MENU

ベルテックス静岡 プロバスケットボールチームVELTEX静岡

VELTEX SHIZUOKA

MENU
13

東 祐太

Yuta Azuma

SF

出身校 静岡産業大学
出身地 静岡県
生年月日 1995年8月9日
身長(cm) 186cm
体重(kg) 88kg
登録区分 日本

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.03.23 八王子 VS 三重 04:56 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.22 八王子 VS 三重 08:54 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2024.03.17 立川 VS 八王子 12:08 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2024.03.16 立川 VS 八王子 04:25 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2024.03.09 八王子 VS 徳島 10:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 1 0 2 0 0 4
2024.03.08 八王子 VS 徳島 19:55 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 4 0 4 0 2 1 0 0 2 0 0 4
2024.03.03 岐阜 VS 八王子 05:05 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2024.03.02 岐阜 VS 八王子 18:28 10 4 8 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 5 6 2 2 0 0 0 2 0 0 12
2024.02.24 八王子 VS 山口 16:25 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 1 2 0 0 3
2024.02.23 八王子 VS 山口 14:19 10 4 4 100.0% 2 2 100.0% 0 1 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 11
2024.02.18 埼玉 VS 八王子 05:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2024.02.17 埼玉 VS 八王子 10:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2024.02.10 金沢 VS 八王子 17:19 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 3 4 6 1 1 0 0 1 0 0 14
2024.02.09 金沢 VS 八王子 09:24 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 3
2024.02.03 八王子 VS 品川 11:22 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4
2024.02.02 八王子 VS 品川 07:54 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
2024.01.28 鹿児島 VS 八王子 18:27 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 2 2 0 0 1 1 0 0 6
2024.01.27 鹿児島 VS 八王子 19:07 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2024.01.20 八王子 VS 香川 11:15 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 1 0 0 0 2 0 0 8
2024.01.19 八王子 VS 香川 13:50 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3
2024.01.13 八王子 VS 湘南 12:10 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 3
2024.01.12 八王子 VS 湘南 09:17 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 1 0 0 0 1 1 0 0 6
2024.01.06 横浜EX VS 八王子 10:34 5 1 2 50.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 5
2024.01.05 横浜EX VS 八王子 08:56 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 3
2023.12.23 八王子 VS 福井 11:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1
2023.12.22 八王子 VS 福井 14:55 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 1
2023.12.17 山口 VS 八王子 10:35 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0
2023.12.16 山口 VS 八王子 17:14 9 4 6 66.7% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 1 2 3 3 2 2 0 0 1 0 0 12
2023.12.09 八王子 VS 立川 03:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.08 八王子 VS 立川 09:39 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2023.12.02 東京U VS 八王子 21:09 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 2 4 6 2 1 3 0 1 2 0 0 13
2023.12.01 東京U VS 八王子 03:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.25 八王子 VS 岐阜 00:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.24 八王子 VS 岐阜 05:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
2023.11.19 徳島 VS 八王子 18:32 8 4 7 57.1% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 2 1 0 0 0 5 0 0 9
2023.11.18 徳島 VS 八王子 12:51 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 -1
2023.11.10 東京Z VS 八王子 02:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.09 東京Z VS 八王子 04:58 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 1 0 2 0 0 2
2023.11.05 八王子 VS 豊田合成 10:28 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 -2
2023.11.04 八王子 VS 豊田合成 10:44 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1
2023.10.29 福井 VS 八王子 09:13 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0
2023.10.28 福井 VS 八王子 04:45 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.10.22 八王子 VS 横浜EX 03:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.21 八王子 VS 横浜EX 09:01 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 0 1 0 0 1 0 0 6
2023.10.15 品川 VS 八王子 05:23 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2023.10.14 品川 VS 八王子 04:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.10.07 八王子 VS 東京Z 05:00 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2023.10.06 八王子 VS 東京Z 01:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -