MENU

ベルテックス静岡 プロバスケットボールチームVELTEX静岡

VELTEX SHIZUOKA

MENU
HOME > チーム情報 > 近藤崚太
22

近藤 崚太

Ryota Kondo

SG

出身校 常葉大学
出身地 静岡県
生年月日 1996年8月12日
身長(cm) 190cm
体重(kg) 80kg
登録区分 日本

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 長崎 SG 42 17 774:05 18:25 314 7.5 98 269 36.4% 67 201 33.3% 51 63 81.0% 31 44 75 1.8 43 1.0 26 47 8 8 92 0 6.6

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2022.05.01 長崎 VS 岐阜 16:31 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4
2022.04.30 長崎 VS 岐阜 19:26 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1
2022.04.24 岩手 VS 長崎 16:15 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 3 0 0 4
2022.04.23 岩手 VS 長崎 14:43 3 0 1 0.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1
2022.04.17 長崎 VS アイシン 24:15 9 3 7 42.9% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 5
2022.04.16 長崎 VS アイシン 10:30 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 4
2022.04.10 A千葉 VS 長崎 15:36 5 1 5 20.0% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2022.04.09 A千葉 VS 長崎 08:43 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 1 3 0 0 -1
2022.04.03 長崎 VS 山口 18:55 9 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 11
2022.04.02 長崎 VS 山口 24:07 10 3 4 75.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 1 0 1 1 1 2 1 0 3 0 0 13
2022.03.27 長崎 VS 金沢 20:08 8 2 11 18.2% 2 10 20.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 5 0 0 0
2022.03.26 長崎 VS 金沢 20:43 2 0 8 0.0% 0 5 0.0% 2 2 100.0% 2 3 5 1 0 0 0 0 3 0 0 0
2022.03.20 品川 VS 長崎 17:39 6 2 5 40.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 4
2022.03.19 品川 VS 長崎 16:35 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 3
2022.02.19 長崎 VS 埼玉 10:02 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 3 0 0 1
2022.02.18 長崎 VS 埼玉 11:20 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 -1
2022.01.09 長崎 VS 岩手 29:07 13 5 7 71.4% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 5 3 2 1 0 3 0 0 16
2022.01.08 長崎 VS 岩手 18:42 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 3 1 3 1 0 3 0 0 6
2022.01.02 アイシン VS 長崎 12:30 0 0 5 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 0 -4
2022.01.01 アイシン VS 長崎 15:48 13 4 6 66.7% 1 3 33.3% 4 4 100.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 3 0 0 15
2021.12.26 長崎 VS A千葉 23:59 8 3 10 30.0% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 2 2 4 1 0 3 1 0 4 0 0 10
2021.12.25 長崎 VS A千葉 25:33 10 3 6 50.0% 2 4 50.0% 2 3 66.7% 2 2 4 3 1 2 2 0 1 0 0 16
2021.12.19 山口 VS 長崎 19:09 4 1 3 33.3% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 1 2 2 2 2 0 1 3 0 0 5
2021.12.18 山口 VS 長崎 19:49 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 6
2021.12.12 金沢 VS 長崎 22:06 4 1 7 14.3% 1 7 14.3% 1 2 50.0% 1 2 3 1 0 2 0 0 3 0 0 3
2021.12.11 金沢 VS 長崎 21:40 12 4 10 40.0% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 3 2 5 0 1 0 0 0 1 0 0 10
2021.12.05 長崎 VS 品川 17:16 8 3 6 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 6
2021.12.04 長崎 VS 品川 22:52 11 3 9 33.3% 2 6 33.3% 3 3 100.0% 2 0 2 2 1 1 0 0 4 0 0 9
2021.11.28 静岡 VS 長崎 11:21 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 -4
2021.11.27 静岡 VS 長崎 19:24 5 2 9 22.2% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 2 0 0 1
2021.11.14 長崎 VS 岡山 26:37 35 10 18 55.6% 10 16 62.5% 5 5 100.0% 0 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 31
2021.11.13 長崎 VS 岡山 12:27 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 0 4
2021.11.06 埼玉 VS 長崎 25:45 8 3 8 37.5% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 2 3 5 0 0 0 0 0 1 0 0 8
2021.11.05 埼玉 VS 長崎 15:11 10 2 5 40.0% 1 3 33.3% 5 5 100.0% 0 3 3 3 0 2 1 0 3 0 0 16
2021.10.24 長崎 VS 八王子 26:27 26 7 16 43.8% 7 15 46.7% 5 8 62.5% 2 0 2 1 1 1 0 0 4 0 0 17
2021.10.23 長崎 VS 八王子 19:59 11 4 10 40.0% 2 7 28.6% 1 1 100.0% 1 1 2 0 0 2 0 0 2 0 0 9
2021.10.17 豊田合成 VS 長崎 18:08 7 2 5 40.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 2 3 0 0 1 0 0 8
2021.10.16 豊田合成 VS 長崎 24:38 14 4 7 57.1% 4 6 66.7% 2 3 66.7% 1 1 2 0 1 3 0 1 2 0 0 14
2021.10.10 長崎 VS 横浜EX 19:47 17 6 10 60.0% 4 7 57.1% 1 4 25.0% 0 1 1 2 0 2 0 0 3 0 0 15
2021.10.09 長崎 VS 横浜EX 17:34 7 3 9 33.3% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 4
2021.10.03 鹿児島 VS 長崎 21:27 12 4 11 36.4% 2 6 33.3% 2 3 66.7% 1 2 3 1 1 1 0 2 3 0 0 8
2021.10.02 鹿児島 VS 長崎 01:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2021-22 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -