MENU

ベルテックス静岡 プロバスケットボールチームVELTEX静岡

VELTEX SHIZUOKA

MENU
5

山下 颯

Hayate Yamashita

SG

出身校 大阪産業大学
出身地 大阪府
生年月日 1992年4月1日
身長(cm) 193cm
体重(kg) 87kg
登録区分 日本

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 鹿児島 PF 56 15 400:35 7:09 103 1.8 40 117 34.2% 0 8 0.0% 23 46 50.0% 19 23 42 0.8 14 0.3 22 15 4 13 22 46 1

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2017.05.07 鹿児島 VS 島根 01:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.30 愛媛 VS 鹿児島 12:55 8 2 4 50.0% 0 0 0.0% 4 8 50.0% 3 2 5 1 1 0 0 1 3 6 0 7
2017.04.29 愛媛 VS 鹿児島 01:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.23 鹿児島 VS 熊本 01:44 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2017.04.22 鹿児島 VS 熊本 02:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2017.04.16 島根 VS 鹿児島 03:56 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2017.04.15 島根 VS 鹿児島 06:47 3 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
2017.04.09 広島 VS 鹿児島 08:49 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2017.04.08 広島 VS 鹿児島 14:17 6 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 2 0 2 0 1 0 0 0 2 3 0 5
2017.04.02 鹿児島 VS 香川 02:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.01 鹿児島 VS 香川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.24 熊本 VS 鹿児島 00:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.18 鹿児島 VS 愛媛 02:00 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2017.03.17 鹿児島 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.12 鹿児島 VS 青森 01:13 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2017.03.11 鹿児島 VS 青森 00:41 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2017.03.03 西宮 VS 鹿児島 06:27 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -1
2017.03.02 西宮 VS 鹿児島 11:52 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 -1
2017.02.26 鹿児島 VS 山形 05:59 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2017.02.25 鹿児島 VS 山形 01:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2017.02.19 奈良 VS 鹿児島 06:49 3 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 -2
2017.02.18 奈良 VS 鹿児島 11:31 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 1 0 0 1 0 0 6
2017.02.12 鹿児島 VS 茨城 05:04 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2017.02.11 鹿児島 VS 茨城 08:37 7 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 0 1 1 0 0 2 0 0 0 3 0 6
2017.02.05 鹿児島 VS FE名古屋 11:21 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 1 0 0 1 0 0 4
2017.02.04 鹿児島 VS FE名古屋 08:08 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 0 0 0 0 1 2 0 5
2017.01.29 東京Z VS 鹿児島 02:40 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2017.01.28 東京Z VS 鹿児島 08:55 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2017.01.22 鹿児島 VS 群馬 09:44 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2
2017.01.21 鹿児島 VS 群馬 13:57 6 3 8 37.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2
2017.01.03 信州 VS 鹿児島 08:42 1 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 1 3 0 1
2017.01.02 信州 VS 鹿児島 11:36 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 4
2016.12.25 東京EX VS 鹿児島 04:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2016.12.24 東京EX VS 鹿児島 09:01 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 4
2016.12.18 鹿児島 VS 岩手 08:42 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0
2016.12.17 鹿児島 VS 岩手 08:46 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 3
2016.12.11 福島 VS 鹿児島 09:29 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2016.12.10 福島 VS 鹿児島 05:17 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2016.12.03 鹿児島 VS 島根 09:16 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 -4
2016.12.02 鹿児島 VS 島根 06:52 2 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0
2016.11.27 広島 VS 鹿児島 13:16 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 1 0 1 0 1 3 0 0
2016.11.26 広島 VS 鹿児島 14:40 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 4
2016.11.20 鹿児島 VS 愛媛 09:17 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 3
2016.11.19 鹿児島 VS 愛媛 05:11 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 -2
2016.11.05 熊本 VS 鹿児島 07:47 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
2016.11.04 熊本 VS 鹿児島 12:22 2 0 6 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 1 1 0 1 0 2 0 -3
2016.10.30 香川 VS 鹿児島 02:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2016.10.29 香川 VS 鹿児島 07:09 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2016.10.23 鹿児島 VS 広島 03:40 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2016.10.22 鹿児島 VS 広島 05:14 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2
2016.10.16 鹿児島 VS 熊本 01:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.15 鹿児島 VS 熊本 06:44 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 3 1 0 -2
2016.10.08 愛媛 VS 鹿児島 05:32 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -2
2016.10.07 愛媛 VS 鹿児島 14:38 4 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
2016.10.02 鹿児島 VS 香川 12:16 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2016.10.01 鹿児島 VS 香川 03:05 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
2016.09.25 島根 VS 鹿児島 05:51 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2016.09.24 島根 VS 鹿児島 14:22 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 鹿児島 1.8 0.8 0.3 0.3 0.1 34.2% 0.0% 50.0%