MENU

ベルテックス静岡 プロバスケットボールチームVELTEX静岡

VELTEX SHIZUOKA

MENU
5

山下 颯

Hayate Yamashita

SG

出身校 大阪産業大学
出身地 大阪府
生年月日 1992年4月1日
身長(cm) 193cm
体重(kg) 87kg
登録区分 日本

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
FS 埼玉 PF 5 0 32:20 6:28 4 0.8 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0.6 2 0.4 5 2 0 0 2 0 0.8
RS 埼玉 PF 35 7 451:32 12:54 160 4.6 53 137 38.7% 29 87 33.3% 25 42 59.5% 12 35 47 1.3 23 0.7 18 10 11 3 42 0 3.8
1S 埼玉 PF 10 1 69:17 6:55 23 2.3 9 21 42.9% 3 9 33.3% 2 5 40.0% 1 1 2 0.2 2 0.2 7 3 2 0 9 0 1

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.05 越谷 VS 埼玉 16:06 2 0 3 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 2 3 1 0 0 1 0 0 1
2019.05.04 越谷 VS 埼玉 15:46 7 2 4 50.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 8
2019.05.01 埼玉 VS 鹿児島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.30 埼玉 VS 鹿児島 04:10 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.04.20 東京EX VS 埼玉 22:53 9 3 5 60.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 11
2019.04.19 東京EX VS 埼玉 08:41 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1
2019.04.14 埼玉 VS 東京CR 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.13 埼玉 VS 東京CR 08:16 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 -2
2019.03.31 岩手 VS 埼玉 08:52 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
2019.03.30 岩手 VS 埼玉 06:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2
2019.03.24 埼玉 VS 岐阜 03:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -2
2019.03.23 埼玉 VS 岐阜 04:48 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
2019.03.17 越谷 VS 埼玉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.16 越谷 VS 埼玉 12:25 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2019.03.10 埼玉 VS 鹿児島 10:52 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2019.03.09 埼玉 VS 鹿児島 04:24 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.03.03 東京EX VS 埼玉 13:57 4 0 3 0.0% 0 2 0.0% 4 4 100.0% 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 4
2019.03.02 東京EX VS 埼玉 07:52 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.24 埼玉 VS 豊田合成 27:57 11 5 10 50.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 3 0 0 0 4 0 0 8
2019.02.23 埼玉 VS 豊田合成 09:48 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0 4
2019.02.15 東京CR VS 埼玉 02:32 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.02.14 東京CR VS 埼玉 05:37 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 2
2019.02.10 埼玉 VS アイシンAW 26:32 5 2 8 25.0% 0 5 0.0% 1 3 33.3% 0 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 -2
2019.02.09 埼玉 VS アイシンAW 09:59 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 -2
2019.02.03 岐阜 VS 埼玉 04:09 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.02.02 岐阜 VS 埼玉 15:19 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 1 0 0 1 0 0 3
2019.01.25 埼玉 VS 岩手 06:38 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6
2019.01.24 埼玉 VS 岩手 08:00 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -2
2019.01.20 東京海上日動 VS 埼玉 12:37 7 3 6 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 8
2019.01.19 東京海上日動 VS 埼玉 09:27 5 2 7 28.6% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 2
2019.01.13 鹿児島 VS 埼玉 20:12 5 2 9 22.2% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 3 0 0 0
2019.01.12 鹿児島 VS 埼玉 16:59 10 3 3 100.0% 3 3 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10
2019.01.06 埼玉 VS 東京EX 27:28 12 4 6 66.7% 3 4 75.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 3 0 0 12
2019.01.05 埼玉 VS 東京EX 13:45 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2
2018.12.30 豊田合成 VS 埼玉 05:02 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2018.12.29 豊田合成 VS 埼玉 19:30 9 3 7 42.9% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 6 6 0 0 1 2 0 2 0 0 14
2018.12.23 埼玉 VS 東京CR 12:20 8 2 3 66.7% 1 2 50.0% 3 5 60.0% 1 0 1 3 1 1 0 0 4 0 0 9
2018.12.22 埼玉 VS 東京CR 10:24 8 2 3 66.7% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 10
2018.12.16 アイシンAW VS 埼玉 06:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.15 アイシンAW VS 埼玉 16:39 8 3 6 50.0% 1 3 33.3% 1 5 20.0% 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 2
2018.12.09 埼玉 VS 岐阜 15:14 13 5 8 62.5% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 11
2018.12.08 埼玉 VS 岐阜 14:24 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 3
2018.12.02 埼玉 VS 東京海上日動 13:33 7 2 5 40.0% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 0 1 2 1 0 0 1 3 0 0 5
2018.12.01 埼玉 VS 東京海上日動 16:56 7 3 7 42.9% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 5
2018.11.25 岩手 VS 埼玉 16:15 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 1 0 0 0 1 0 0 8
2018.11.24 岩手 VS 埼玉 21:08 11 4 8 50.0% 3 5 60.0% 0 2 0.0% 0 3 3 0 0 0 3 0 2 0 0 11
2018.11.18 埼玉 VS 越谷 09:58 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.11.17 埼玉 VS 越谷 07:29 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2
2018.11.11 埼玉 VS 東京EX 12:45 9 4 5 80.0% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 1 1 0 2 2 2 0 2 0 0 10
2018.11.10 埼玉 VS 東京EX 03:34 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.11.04 東京CR VS 埼玉 00:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.03 東京CR VS 埼玉 01:16 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.21 鹿児島 VS 埼玉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.20 鹿児島 VS 埼玉 05:02 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 -2
2018.10.14 岐阜 VS 埼玉 14:33 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 8
2018.10.13 岐阜 VS 埼玉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.07 埼玉 VS 岩手 06:25 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.10.06 埼玉 VS 岩手 05:06 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2018.09.30 埼玉 VS 越谷 00:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2018.09.29 埼玉 VS 越谷 19:31 3 1 7 14.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 -4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -