MENU

ベルテックス静岡 プロバスケットボールチームVELTEX静岡

VELTEX SHIZUOKA

MENU
HOME > チーム情報 > 大石慎之介
1

大石 慎之介

Shinnosuke Ohishi

PG

出身校 浜松大学
出身地 静岡県
生年月日 1987年12月15日
身長(cm) 171cm
体重(kg) 69kg
登録区分 日本

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 三遠 SG 2 0 14:02 7:01 0 0.0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 0 0.0 0 0 0 0 1 3 0
B1 三遠 SG 60 11 875:33 14:35 223 3.7 81 235 34.5% 37 115 32.2% 24 31 77.4% 12 58 70 1.2 58 1.0 53 17 3 9 102 47 2.6

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2017.05.14 A東京 VS 三遠 08:09 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2017.05.13 A東京 VS 三遠 05:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1
2017.05.07 三遠 VS 富山 18:10 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0
2017.05.06 三遠 VS 富山 08:11 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 -4
2017.05.03 横浜 VS 三遠 14:48 6 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 6
2017.04.30 新潟 VS 三遠 11:13 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 4 0 0 2
2017.04.29 新潟 VS 三遠 17:14 3 0 5 0.0% 0 4 0.0% 3 3 100.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2017.04.23 富山 VS 三遠 13:01 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2017.04.22 富山 VS 三遠 13:46 3 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2017.04.16 三遠 VS 横浜 09:19 2 1 6 16.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 -1
2017.04.15 三遠 VS 横浜 16:44 0 0 6 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0
2017.04.08 川崎 VS 三遠 11:39 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 -2
2017.04.07 川崎 VS 三遠 06:00 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4
2017.04.02 三遠 VS 新潟 15:22 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2017.04.01 三遠 VS 新潟 13:36 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 2 1 1 0 0 1 1 0 5
2017.03.26 三遠 VS SR渋谷 17:21 0 0 6 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 0 0 1 2 1 0 -3
2017.03.25 三遠 VS SR渋谷 13:18 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1
2017.03.19 琉球 VS 三遠 18:15 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 5
2017.03.18 琉球 VS 三遠 11:50 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 -3
2017.03.12 三遠 VS 北海道 09:00 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 1 0 0 2 1 0 0
2017.03.11 三遠 VS 北海道 13:02 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
2017.02.26 三遠 VS 名古屋D 10:17 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -1
2017.02.25 三遠 VS 名古屋D 07:09 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2
2017.02.22 横浜 VS 三遠 10:21 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
2017.02.19 栃木 VS 三遠 18:15 9 3 3 100.0% 1 1 100.0% 2 3 66.7% 0 3 3 1 6 2 0 0 2 1 0 8
2017.02.18 栃木 VS 三遠 21:15 3 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 1 0 0 1 2 1 0 1
2017.02.05 三遠 VS 仙台 16:32 4 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 4 3 0 6
2017.02.04 三遠 VS 仙台 16:31 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 2 0 0 0 1 0 0 3
2017.01.29 秋田 VS 三遠 15:33 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 4
2017.01.28 秋田 VS 三遠 23:02 9 3 6 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 3 1 0 0 4 2 0 5
2017.01.22 京都 VS 三遠 25:47 14 6 10 60.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 2 3 3 0 2 1 1 4 2 0 19
2017.01.21 京都 VS 三遠 08:45 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 3 2 0 5
2017.01.18 三遠 VS 富山 19:08 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 3
2016.12.31 滋賀 VS 三遠 34:08 9 3 4 75.0% 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 2 2 1 5 1 0 0 1 2 0 7
2016.12.30 滋賀 VS 三遠 30:48 10 3 11 27.3% 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 2 2 3 1 0 0 1 1 1 0 5
2016.12.25 三遠 VS 大阪 20:51 7 3 7 42.9% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 1 0 0 2 1 0 6
2016.12.24 三遠 VS 大阪 25:36 8 4 11 36.4% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 2 0 0 4
2016.12.18 三河 VS 三遠 16:45 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 3 1 0 0
2016.12.17 三河 VS 三遠 11:28 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 6
2016.12.11 三遠 VS 千葉 15:46 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 -1
2016.12.10 三遠 VS 千葉 11:02 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 1 0 1 0 5
2016.12.04 三遠 VS A東京 10:23 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 3
2016.12.03 三遠 VS A東京 16:20 5 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 2 0 0 0 1 1 0 4
2016.11.27 横浜 VS 三遠 12:43 3 1 6 16.7% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 1 0 1
2016.11.26 横浜 VS 三遠 17:34 6 2 7 28.6% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 1 1 0 0 4 1 0 5
2016.11.23 三遠 VS 富山 16:36 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
2016.11.20 SR渋谷 VS 三遠 08:21 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
2016.11.19 SR渋谷 VS 三遠 15:18 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2016.11.06 三遠 VS 新潟 23:33 15 5 5 100.0% 2 2 100.0% 3 4 75.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 13
2016.11.05 三遠 VS 新潟 11:41 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
2016.10.29 川崎 VS 三遠 12:19 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 4 1 0 -4
2016.10.28 川崎 VS 三遠 12:21 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 0 0 1 3 0 0 7
2016.10.23 三遠 VS SR渋谷 08:09 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
2016.10.22 三遠 VS SR渋谷 04:14 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2016.10.16 新潟 VS 三遠 15:08 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 5 0 0 0 3 0 0 4
2016.10.15 新潟 VS 三遠 14:22 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 1 1 0 -2
2016.10.09 三遠 VS 横浜 17:18 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 5 0 0 6
2016.10.08 三遠 VS 横浜 14:28 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 1 2 1 1 0 1 0 4 3 0 3
2016.10.02 富山 VS 三遠 12:48 7 2 3 66.7% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 1 2 0 0 1 1 0 2 2 0 9
2016.10.01 富山 VS 三遠 07:07 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 2
2016.09.25 三遠 VS 川崎 08:13 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -3
2016.09.24 三遠 VS 川崎 05:49 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 三遠 3.7 1.2 1.0 0.3 0.1 34.5% 32.2% 77.4%