

25
ムッサ・ダマ
Muusa Dama
C
出身校 | イースタン・イリノイ大学 |
---|---|
出身地 | ベナン |
生年月日 | 1996年7月3日 |
身長(cm) | 207cm |
体重(kg) | 98kg |
国籍 | ベナン |
2019-20 season stats
2019-20シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 佐賀 | SG | 0 | 0 | 00:00 | NAN:00 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 佐賀 | PG | 1 | 0 | 22:14 | 22:14 | 8 | 8.0% | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 3 | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
RS | 静岡 | PF | 1 | 1 | 39:37 | 39:37 | 24 | 24.0% | 10 | 16 | 62.5% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 7 | 28.6% | 5 | 11 | 16 | 16.0 | 2 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 |
B2 | 福岡 | C | 1 | 0 | 31:17 | 31:17 | 23 | 23.0% | 11 | 15 | 73.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | 9 | 9.0 | 3 | 3.0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 24 |
B2 | 山形 | PF | 1 | 1 | 24:31 | 24:31 | 8 | 8.0% | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 5.0 | 2 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 |
B2 | 福島 | PF/C | 1 | 1 | 29:55 | 29:55 | 10 | 10.0% | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 6 | 6.0 | 1 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 |
B1 | 横浜 | SF | 1 | 0 | 32:42 | 32:42 | 18 | 18.0% | 7 | 17 | 41.2% | 1 | 4 | 25.0% | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 8 | 10 | 10.0 | 2 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 |
B1 | 三遠 | PF | 1 | 0 | 24:28 | 24:28 | 8 | 8.0% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 8 | 9 | 9.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
B1 | 三遠 | PG | 1 | 0 | 15:26 | 15:26 | 2 | 2.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
B1 | 三河 | C | 1 | 1 | 33:16 | 33:16 | 13 | 13.0% | 6 | 9 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 6 | 16.7% | 3 | 6 | 9 | 9.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 18 |
B1 | 滋賀 | PF | 1 | 1 | 25:42 | 25:42 | 19 | 19.0% | 6 | 11 | 54.5% | 0 | 2 | 0.0% | 7 | 10 | 70.0% | 6 | 10 | 16 | 16.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 28 |
B2 | 愛媛 | PF | 2 | 2 | 63:32 | 31:46 | 11 | 5.5% | 5 | 8 | 62.5% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 20 | 25 | 12.5 | 11 | 5.5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 25 |
B2 | 越谷 | SF | 0 | 0 | 00:00 | NAN:00 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B2 | 東京Z | PG | 4 | 0 | 29:35 | 7:23 | 6 | 1.5% | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 2 | 4 | 1.0 | 3 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1.3 |
B2 | 仙台 | PG | 3 | 0 | 19:17 | 6:25 | 7 | 2.3% | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1.7 |
B2 | 愛媛 | SG | 4 | 0 | 66:04 | 16:31 | 23 | 5.8% | 8 | 24 | 33.3% | 5 | 15 | 33.3% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 4 | 4 | 1.0 | 6 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3.8 |
B1 | 琉球 | PF | 1 | 1 | 28:15 | 28:15 | 15 | 15.0% | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 3 | 5 | 8 | 8.0 | 3 | 3.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 24 |
B1 | SR渋谷 | SF | 3 | 0 | 8:40 | 2:53 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 |
RS | 埼玉 | PG | 0 | 0 | 00:00 | NAN:00 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 静岡 | C | 5 | 5 | 180:23 | 36:04 | 109 | 21.8% | 41 | 85 | 48.2% | 7 | 22 | 31.8% | 20 | 28 | 71.4% | 12 | 50 | 62 | 12.4 | 18 | 3.6 | 28 | 5 | 5 | 2 | 12 | 0 | 23.8 |
B2 | 越谷 | PF | 2 | 2 | 55:58 | 27:59 | 25 | 12.5% | 10 | 27 | 37.0% | 1 | 10 | 10.0% | 4 | 6 | 66.7% | 4 | 14 | 18 | 9.0 | 9 | 4.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 |
RS | 岡山 | PG | 1 | 0 | 0:07 | 0:07 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B2 | 茨城 | C | 6 | 6 | 213:33 | 35:35 | 125 | 20.8% | 49 | 92 | 53.3% | 0 | 0 | 0.0% | 27 | 34 | 79.4% | 21 | 49 | 70 | 11.7 | 13 | 2.2 | 9 | 13 | 5 | 9 | 12 | 35 | 27.8 |
RS | 佐賀 | C | 5 | 1 | 99:54 | 19:58 | 56 | 11.2% | 23 | 47 | 48.9% | 3 | 10 | 30.0% | 7 | 10 | 70.0% | 7 | 17 | 24 | 4.8 | 8 | 1.6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 19 | 0 | 11.2 |
B2 | 東京EX | SG | 1 | 0 | 2:48 | 2:48 | 2 | 2.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B2 | 越谷 | PF/C | 6 | 6 | 200:55 | 33:29 | 137 | 22.8% | 57 | 105 | 54.3% | 0 | 0 | 0.0% | 23 | 45 | 51.1% | 40 | 60 | 100 | 16.7 | 17 | 2.8 | 22 | 6 | 15 | 6 | 15 | 38 | 30.5 |
RS | 岐阜 | C | 7 | 6 | 207:41 | 29:40 | 167 | 23.9% | 58 | 96 | 60.4% | 5 | 13 | 38.5% | 46 | 57 | 80.7% | 33 | 48 | 81 | 11.6 | 12 | 1.7 | 8 | 2 | 9 | 3 | 16 | 0 | 30.6 |
RS | 東京CR | PG | 8 | 2 | 129:41 | 16:12 | 31 | 3.9% | 13 | 32 | 40.6% | 4 | 15 | 26.7% | 1 | 4 | 25.0% | 5 | 13 | 18 | 2.3 | 9 | 1.1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3.8 |
B2 | 西宮 | C | 8 | 1 | 121:58 | 15:14 | 68 | 8.5% | 27 | 54 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 14 | 29 | 48.3% | 11 | 26 | 37 | 4.6 | 6 | 0.8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 19 | 19 | 8.6 |
RS | 岩手 | PF | 8 | 0 | 181:02 | 22:37 | 112 | 14.0% | 43 | 88 | 48.9% | 12 | 35 | 34.3% | 14 | 22 | 63.6% | 16 | 26 | 42 | 5.3 | 7 | 0.9 | 15 | 8 | 2 | 3 | 24 | 0 | 12.9 |
B1 | 滋賀 | PF/C | 4 | 0 | 109:02 | 27:15 | 59 | 14.8% | 23 | 52 | 44.2% | 8 | 21 | 38.1% | 5 | 7 | 71.4% | 4 | 25 | 29 | 7.3 | 7 | 1.8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 15.5 |
RS | 豊田合成 | C | 1 | 0 | 1:12 | 1:12 | 3 | 3.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
B1 | A東京 | PG | 3 | 0 | 7:24 | 2:28 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1.7 |
RS | 金沢 | PG | 6 | 0 | 42:16 | 7:02 | 19 | 3.2% | 7 | 21 | 33.3% | 2 | 10 | 20.0% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 4 | 6 | 1.0 | 4 | 0.7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.7 |
RS | 鹿児島 | PG | 3 | 0 | 3:36 | 1:12 | 2 | 0.7% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
B2 | 越谷 | SG/SF | 3 | 0 | 2:26 | 0:48 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.3 |
RS | 佐賀 | PF | 7 | 1 | 148:11 | 21:10 | 72 | 10.3% | 31 | 66 | 47.0% | 2 | 12 | 16.7% | 8 | 23 | 34.8% | 15 | 41 | 56 | 8.0 | 3 | 0.4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 19 | 0 | 11.9 |
B1 | 京都 | C | 4 | 3 | 115:47 | 28:56 | 65 | 16.3% | 27 | 49 | 55.1% | 0 | 0 | 0.0% | 11 | 24 | 45.8% | 12 | 26 | 38 | 9.5 | 4 | 1.0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 13 | 22 | 17.8 |
B2 | 福岡 | PF/C | 11 | 11 | 387:38 | 35:14 | 195 | 17.7% | 77 | 163 | 47.2% | 6 | 23 | 26.1% | 35 | 42 | 83.3% | 39 | 95 | 134 | 12.2 | 35 | 3.2 | 37 | 15 | 5 | 4 | 39 | 45 | 23.1 |
B1 | A東京 | PF | 8 | 0 | 218:36 | 27:19 | 116 | 14.5% | 46 | 87 | 52.9% | 5 | 22 | 22.7% | 19 | 22 | 86.4% | 19 | 38 | 57 | 7.1 | 15 | 1.9 | 8 | 9 | 5 | 2 | 11 | 15 | 18.8 |
B1 | 三河 | PF | 4 | 3 | 115:35 | 28:53 | 45 | 11.3% | 19 | 29 | 65.5% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 10 | 70.0% | 9 | 20 | 29 | 7.3 | 3 | 0.8 | 7 | 3 | 6 | 0 | 10 | 7 | 16.5 |
B1 | 琉球 | PF | 12 | 12 | 350:52 | 29:14 | 209 | 17.4% | 81 | 139 | 58.3% | 20 | 42 | 47.6% | 27 | 33 | 81.8% | 27 | 40 | 67 | 5.6 | 16 | 1.3 | 19 | 14 | 6 | 4 | 33 | 28 | 19.1 |
B1 | 富山 | C | 8 | 6 | 238:09 | 29:46 | 112 | 14.0% | 47 | 88 | 53.4% | 3 | 21 | 14.3% | 15 | 27 | 55.6% | 6 | 49 | 55 | 6.9 | 19 | 2.4 | 22 | 9 | 5 | 0 | 21 | 28 | 15.6 |
B2 | 青森 | PF | 9 | 9 | 242:18 | 26:55 | 83 | 9.2% | 40 | 69 | 58.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 9 | 33.3% | 14 | 53 | 67 | 7.4 | 28 | 3.1 | 19 | 19 | 13 | 2 | 24 | 17 | 17.3 |
RS | 佐賀 | SG | 10 | 2 | 107:35 | 10:45 | 19 | 1.9% | 7 | 21 | 33.3% | 5 | 15 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 7 | 0.7 | 5 | 0.5 | 4 | 7 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 |
B2 | 越谷 | C | 8 | 6 | 249:58 | 31:14 | 156 | 19.5% | 62 | 112 | 55.4% | 0 | 1 | 0.0% | 32 | 53 | 60.4% | 37 | 44 | 81 | 10.1 | 16 | 2.0 | 13 | 17 | 6 | 2 | 22 | 50 | 24 |
B1 | A東京 | SF/PF | 3 | 0 | 38:43 | 12:54 | 8 | 2.7% | 2 | 10 | 20.0% | 2 | 8 | 25.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0.7 | 3 | 1.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.7 |
RS | 豊田合成 | SG | 6 | 0 | 35:20 | 5:53 | 6 | 1.0% | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 4 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.2 |
B1 | 富山 | SF/PF | 5 | 5 | 164:14 | 32:50 | 82 | 16.4% | 30 | 69 | 43.5% | 10 | 29 | 34.5% | 12 | 17 | 70.6% | 7 | 22 | 29 | 5.8 | 17 | 3.4 | 10 | 9 | 2 | 2 | 17 | 17 | 17 |
B1 | 横浜 | PG | 4 | 0 | 7:27 | 1:51 | 2 | 0.5% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 3 | 0.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.5 |
B1 | 宇都宮 | PF | 4 | 2 | 60:37 | 15:09 | 26 | 6.5% | 8 | 22 | 36.4% | 4 | 13 | 30.8% | 6 | 7 | 85.7% | 2 | 13 | 15 | 3.8 | 3 | 0.8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 6.5 |
RS | 八王子 | SF | 11 | 8 | 320:58 | 29:10 | 139 | 12.6% | 48 | 120 | 40.0% | 7 | 28 | 25.0% | 36 | 45 | 80.0% | 28 | 55 | 83 | 7.5 | 22 | 2.0 | 27 | 13 | 5 | 8 | 35 | 0 | 14 |
RS | 岩手 | PF | 5 | 0 | 112:35 | 22:31 | 61 | 12.2% | 14 | 34 | 41.2% | 2 | 7 | 28.6% | 31 | 44 | 70.5% | 7 | 24 | 31 | 6.2 | 5 | 1.0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 11 |
RS | 岡山 | SG | 3 | 0 | 7:24 | 2:28 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -0.7 |
B1 | 名古屋D | PF/C | 14 | 0 | 305:06 | 21:47 | 154 | 11.0% | 69 | 111 | 62.2% | 1 | 3 | 33.3% | 15 | 29 | 51.7% | 30 | 71 | 101 | 7.2 | 2 | 0.1 | 17 | 5 | 10 | 10 | 31 | 32 | 14.2 |
RS | 岡山 | PG | 16 | 2 | 293:46 | 18:21 | 81 | 5.1% | 33 | 84 | 39.3% | 6 | 29 | 20.7% | 9 | 18 | 50.0% | 5 | 19 | 24 | 1.5 | 49 | 3.1 | 13 | 4 | 0 | 1 | 27 | 0 | 5.3 |
B1 | 三遠 | C | 13 | 11 | 394:44 | 30:21 | 241 | 18.5% | 99 | 217 | 45.6% | 13 | 51 | 25.5% | 30 | 37 | 81.1% | 26 | 87 | 113 | 8.7 | 41 | 3.2 | 37 | 10 | 8 | 8 | 37 | 29 | 19.3 |
B1 | 北海道 | PF/C | 12 | 12 | 413:08 | 34:25 | 242 | 20.2% | 99 | 192 | 51.6% | 3 | 12 | 25.0% | 41 | 50 | 82.0% | 65 | 73 | 138 | 11.5 | 30 | 2.5 | 29 | 18 | 17 | 8 | 28 | 37 | 26.2 |
RS | アイシンAW | C | 15 | 7 | 328:00 | 21:52 | 101 | 6.7% | 41 | 75 | 54.7% | 0 | 1 | 0.0% | 19 | 30 | 63.3% | 27 | 86 | 113 | 7.5 | 8 | 0.5 | 12 | 8 | 7 | 1 | 46 | 0 | 12 |
RS | アイシンAW | PF | 15 | 15 | 465:39 | 31:02 | 333 | 22.2% | 125 | 218 | 57.3% | 4 | 8 | 50.0% | 79 | 104 | 76.0% | 51 | 107 | 158 | 10.5 | 26 | 1.7 | 34 | 17 | 4 | 12 | 41 | 0 | 25.7 |
RS | アイシンAW | PG | 1 | 0 | 10:30 | 10:30 | 2 | 2.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
RS | 金沢 | SG | 15 | 0 | 202:04 | 13:28 | 24 | 1.6% | 10 | 41 | 24.4% | 3 | 13 | 23.1% | 1 | 6 | 16.7% | 6 | 27 | 33 | 2.2 | 22 | 1.5 | 17 | 11 | 0 | 1 | 21 | 0 | 2.5 |
B1 | 島根 | SG | 6 | 0 | 41:39 | 6:56 | 17 | 2.8% | 6 | 14 | 42.9% | 5 | 11 | 45.5% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 0.8 | 3 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2.3 |
B2 | 越谷 | SF/PF | 13 | 6 | 271:05 | 20:51 | 106 | 8.2% | 37 | 72 | 51.4% | 16 | 33 | 48.5% | 16 | 26 | 61.5% | 16 | 49 | 65 | 5.0 | 29 | 2.2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 27 | 20 | 10.7 |
B1 | 横浜 | C | 12 | 12 | 459:57 | 38:19 | 191 | 15.9% | 79 | 167 | 47.3% | 2 | 14 | 14.3% | 31 | 41 | 75.6% | 40 | 76 | 116 | 9.7 | 40 | 3.3 | 34 | 16 | 15 | 5 | 25 | 43 | 20.5 |
B1 | 北海道 | PG/SG | 16 | 1 | 156:12 | 9:45 | 46 | 2.9% | 18 | 48 | 37.5% | 4 | 20 | 20.0% | 6 | 10 | 60.0% | 1 | 9 | 10 | 0.6 | 4 | 0.3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | 1.6 |
B1 | 北海道 | SG | 9 | 0 | 82:16 | 9:08 | 29 | 3.2% | 10 | 28 | 35.7% | 7 | 22 | 31.8% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 6 | 8 | 0.9 | 4 | 0.4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2.8 |
B1 | 北海道 | 17 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 34 | 33 | 67 | 3.9 | 0 | 0.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | |
B1 | 北海道 | SF/PF | 11 | 11 | 391:02 | 35:32 | 252 | 22.9% | 99 | 201 | 49.3% | 12 | 41 | 29.3% | 42 | 71 | 59.2% | 10 | 47 | 57 | 5.2 | 30 | 2.7 | 37 | 15 | 6 | 7 | 29 | 66 | 17.5 |
B1 | 北海道 | PF/C | 11 | 11 | 347:23 | 31:34 | 200 | 18.2% | 79 | 165 | 47.9% | 22 | 44 | 50.0% | 20 | 27 | 74.1% | 22 | 49 | 71 | 6.5 | 26 | 2.4 | 14 | 17 | 7 | 8 | 29 | 35 | 19.5 |
B1 | 北海道 | SF | 15 | 5 | 284:41 | 18:58 | 73 | 4.9% | 29 | 70 | 41.4% | 3 | 15 | 20.0% | 12 | 17 | 70.6% | 6 | 27 | 33 | 2.2 | 24 | 1.6 | 9 | 11 | 0 | 1 | 30 | 13 | 5.7 |
B1 | 北海道 | PF/C | 13 | 6 | 200:43 | 15:26 | 46 | 3.5% | 16 | 43 | 37.2% | 0 | 0 | 0.0% | 14 | 33 | 42.4% | 29 | 28 | 57 | 4.4 | 9 | 0.7 | 12 | 5 | 1 | 4 | 22 | 23 | 4.6 |
B1 | 北海道 | PF | 17 | 4 | 311:22 | 18:18 | 61 | 3.6% | 27 | 66 | 40.9% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 16 | 43.8% | 27 | 52 | 79 | 4.6 | 17 | 1.0 | 11 | 13 | 15 | 9 | 47 | 16 | 7.4 |
B1 | 北海道 | PG | 7 | 7 | 182:43 | 26:06 | 41 | 5.9% | 15 | 39 | 38.5% | 3 | 20 | 15.0% | 8 | 10 | 80.0% | 4 | 10 | 14 | 2.0 | 27 | 3.9 | 10 | 13 | 0 | 0 | 18 | 18 | 8.4 |
B1 | 北海道 | PG | 17 | 16 | 425:28 | 25:01 | 59 | 3.5% | 24 | 82 | 29.3% | 2 | 25 | 8.0% | 9 | 13 | 69.2% | 13 | 17 | 30 | 1.8 | 83 | 4.9 | 28 | 22 | 3 | 2 | 36 | 28 | 6.3 |
B1 | 北海道 | SF | 17 | 2 | 145:46 | 8:34 | 16 | 0.9% | 5 | 26 | 19.2% | 1 | 7 | 14.3% | 5 | 8 | 62.5% | 5 | 14 | 19 | 1.1 | 12 | 0.7 | 9 | 2 | 3 | 3 | 18 | 10 | 1.1 |
B1 | 北海道 | SG | 6 | 0 | 51:16 | 8:32 | 17 | 2.8% | 6 | 13 | 46.2% | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 1.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2.3 |
B1 | 北海道 | PG | 16 | 10 | 433:00 | 27:03 | 170 | 10.6% | 60 | 133 | 45.1% | 25 | 63 | 39.7% | 25 | 29 | 86.2% | 7 | 23 | 30 | 1.9 | 53 | 3.3 | 18 | 17 | 0 | 3 | 25 | 33 | 10.9 |
B1 | 横浜 | SF | 11 | 0 | 25:19 | 2:18 | 6 | 0.5% | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 4 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.2 |
B1 | 横浜 | PF | 8 | 8 | 247:21 | 30:55 | 132 | 16.5% | 58 | 94 | 61.7% | 0 | 0 | 0.0% | 16 | 34 | 47.1% | 32 | 57 | 89 | 11.1 | 12 | 1.5 | 23 | 6 | 12 | 4 | 33 | 38 | 21.8 |
B1 | 横浜 | C | 11 | 11 | 342:38 | 31:08 | 159 | 14.5% | 59 | 132 | 44.7% | 18 | 50 | 36.0% | 23 | 34 | 67.6% | 27 | 54 | 81 | 7.4 | 17 | 1.5 | 18 | 14 | 15 | 7 | 32 | 33 | 16.7 |
B1 | 横浜 | SG/SF | 16 | 0 | 208:06 | 13:00 | 101 | 6.3% | 34 | 84 | 40.5% | 17 | 44 | 38.6% | 16 | 21 | 76.2% | 8 | 7 | 15 | 0.9 | 11 | 0.7 | 4 | 12 | 0 | 0 | 29 | 14 | 5 |
B1 | 横浜 | PG | 16 | 13 | 437:04 | 27:19 | 126 | 7.9% | 57 | 160 | 35.6% | 7 | 24 | 29.2% | 5 | 8 | 62.5% | 5 | 34 | 39 | 2.4 | 82 | 5.1 | 34 | 12 | 1 | 10 | 22 | 21 | 7.5 |
B1 | 横浜 | PF | 6 | 0 | 7:41 | 1:16 | 4 | 0.7% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
B1 | 横浜 | PG | 15 | 6 | 309:36 | 20:38 | 94 | 6.3% | 34 | 107 | 31.8% | 11 | 44 | 25.0% | 15 | 21 | 71.4% | 3 | 20 | 23 | 1.5 | 45 | 3.0 | 25 | 7 | 1 | 4 | 37 | 21 | 4.4 |
B1 | 横浜 | PF | 16 | 1 | 242:35 | 15:09 | 39 | 2.4% | 14 | 43 | 32.6% | 4 | 10 | 40.0% | 7 | 14 | 50.0% | 19 | 32 | 51 | 3.2 | 13 | 0.8 | 8 | 14 | 7 | 3 | 19 | 21 | 5 |
B1 | 横浜 | SG | 16 | 0 | 109:58 | 6:52 | 20 | 1.3% | 8 | 19 | 42.1% | 1 | 8 | 12.5% | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 7 | 9 | 0.6 | 5 | 0.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1.3 |
B1 | 横浜 | SG | 14 | 13 | 273:21 | 19:31 | 82 | 5.9% | 29 | 81 | 35.8% | 8 | 40 | 20.0% | 16 | 18 | 88.9% | 7 | 19 | 26 | 1.9 | 14 | 1.0 | 17 | 11 | 0 | 5 | 28 | 14 | 4.4 |
B1 | 横浜 | 16 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 40 | 32 | 72 | 4.5 | 0 | 0.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | |
B1 | 横浜 | SG | 14 | 0 | 51:07 | 3:39 | 16 | 1.1% | 7 | 11 | 63.6% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0.6 |
B1 | 横浜 | SF | 16 | 16 | 520:08 | 32:30 | 173 | 10.8% | 67 | 151 | 44.4% | 17 | 55 | 30.9% | 22 | 26 | 84.6% | 27 | 67 | 94 | 5.9 | 47 | 2.9 | 26 | 23 | 3 | 8 | 34 | 29 | 14.1 |
B1 | 大阪 | C | 9 | 9 | 291:33 | 32:23 | 130 | 14.4% | 53 | 108 | 49.1% | 0 | 1 | 0.0% | 24 | 35 | 68.6% | 14 | 53 | 67 | 7.4 | 21 | 2.3 | 21 | 5 | 5 | 8 | 21 | 28 | 15.7 |
B1 | 秋田 | C | 9 | 8 | 234:03 | 26:00 | 77 | 8.6% | 28 | 80 | 35.0% | 12 | 34 | 35.3% | 9 | 13 | 69.2% | 19 | 48 | 67 | 7.4 | 14 | 1.6 | 11 | 12 | 9 | 3 | 16 | 10 | 12.4 |
B1 | SR渋谷 | C | 11 | 11 | 313:01 | 28:27 | 191 | 17.4% | 80 | 128 | 62.5% | 0 | 0 | 0.0% | 31 | 43 | 72.1% | 52 | 55 | 107 | 9.7 | 20 | 1.8 | 21 | 12 | 6 | 5 | 34 | 43 | 23.2 |
B1 | 千葉 | PF | 6 | 5 | 171:19 | 28:33 | 100 | 16.7% | 41 | 81 | 50.6% | 5 | 15 | 33.3% | 13 | 19 | 68.4% | 12 | 23 | 35 | 5.8 | 9 | 1.5 | 9 | 8 | 6 | 3 | 15 | 16 | 17.2 |
