MENU

ベルテックス静岡 プロバスケットボールチームVELTEX静岡

VELTEX SHIZUOKA

MENU
HOME > チーム情報 > フィリップアブ
30

アブ・フィリップ

Abu Philip

PF

出身校 専修大学
出身地 ナイジェリア
生年月日 1997年1月1日
身長(cm) 198cm
体重(kg) 99kg
登録区分 留学実績

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.03.17 三重 VS 香川 07:39 7 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3
2024.03.16 三重 VS 香川 08:46 0 0 5 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
2024.03.09 湘南 VS 三重 07:49 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 3 0.0% 1 1 2 0 3 0 0 0 1 0 0 1
2024.03.08 湘南 VS 三重 10:26 9 3 7 42.9% 0 0 0.0% 3 7 42.9% 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 5
2024.03.03 埼玉 VS 三重 14:01 11 5 8 62.5% 0 0 0.0% 1 5 20.0% 1 4 5 1 2 1 0 1 0 0 0 9
2024.03.02 埼玉 VS 三重 06:07 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0
2024.02.25 福井 VS 三重 16:39 10 5 7 71.4% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 3 3 0 3 0 0 0 1 0 0 7
2024.02.24 福井 VS 三重 21:56 18 8 15 53.3% 0 0 0.0% 2 5 40.0% 4 2 6 0 1 0 0 1 3 0 0 13
2024.02.17 三重 VS 金沢 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.11 三重 VS 品川 02:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.10 三重 VS 品川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.04 立川 VS 三重 14:52 7 3 7 42.9% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 0 3 1 0 0 4 0 0 3
2024.02.03 立川 VS 三重 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.28 三重 VS 岡山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.27 三重 VS 岡山 04:16 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 5
2024.01.21 三重 VS 湘南 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.20 三重 VS 湘南 02:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -3
2024.01.14 徳島 VS 三重 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.13 徳島 VS 三重 02:49 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -3
2024.01.08 東京U VS 三重 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.07 東京U VS 三重 11:12 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1
2023.12.24 三重 VS 山口 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.23 三重 VS 山口 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.17 金沢 VS 三重 01:37 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2023.12.16 金沢 VS 三重 17:46 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 3 0 0 0 2 0 0 -2
2023.12.10 豊田合成 VS 三重 10:46 9 4 5 80.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 1 4 5 1 1 0 0 0 2 0 0 11
2023.12.09 豊田合成 VS 三重 17:16 9 4 7 57.1% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 4 5 1 3 1 1 0 1 0 0 10
2023.12.03 三重 VS 鹿児島 10:07 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 3
2023.12.02 三重 VS 鹿児島 07:27 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2023.11.25 三重 VS 徳島 14:31 4 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 4 4 0 1 0 1 0 0 0 0 6
2023.11.24 三重 VS 徳島 03:18 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -2
2023.11.18 品川 VS 三重 05:49 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.17 品川 VS 三重 06:59 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 2 0 0 0 0 2 0 0 7
2023.11.12 三重 VS 埼玉 10:05 7 3 7 42.9% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1
2023.11.11 三重 VS 埼玉 09:17 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 2 0 0 0 1 0 0 2
2023.11.05 三重 VS 福井 17:39 2 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 8 25.0% 1 5 6 0 3 0 0 0 2 0 0 -4
2023.11.04 三重 VS 福井 16:00 1 0 5 0.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 2 2 4 1 2 1 0 1 2 0 0 -3
2023.10.29 山口 VS 三重 30:29 22 9 17 52.9% 0 0 0.0% 4 7 57.1% 2 10 12 0 2 1 0 1 4 0 0 22
2023.10.28 山口 VS 三重 25:24 17 8 14 57.1% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 3 5 8 5 3 3 1 1 4 0 0 22
2023.10.22 三重 VS 豊田合成 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.21 三重 VS 豊田合成 14:16 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1 4 0 2 0 0 0 0 6
2023.10.15 岐阜 VS 三重 11:49 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7
2023.10.08 三重 VS 立川 10:36 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 4 0 0 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -