MENU

ベルテックス静岡 プロバスケットボールチームVELTEX静岡

VELTEX SHIZUOKA

MENU
HOME > チーム情報 > 駒水大雅ジャック
10

駒水 大雅ジャック

Taiga Jack Komamizu

SF

出身校 バーモントテクニカル大学
出身地 奈良県
生年月日 1998年11月4日
身長(cm) 200cm
体重(kg) 95kg
登録区分 日本

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 鹿児島 SF 10 6 120:33 12:03 32 3.2 10 37 27.0% 8 26 30.8% 4 4 100.0% 3 5 8 0.8 4 0.4 8 3 2 0 21 4 -3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.11.03 鹿児島 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.11.02 鹿児島 VS 富山 03:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.10.27 神戸 VS 鹿児島 11:39 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 -7
2024.10.26 神戸 VS 鹿児島 14:00 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2
2024.10.23 奈良 VS 鹿児島 14:15 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 4 0 -2
2024.10.20 静岡 VS 鹿児島 15:37 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 2
2024.10.19 静岡 VS 鹿児島 10:39 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 -9
2024.10.13 鹿児島 VS 福井 16:36 11 4 8 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 2 1 10
2024.10.12 鹿児島 VS 福井 16:32 5 1 2 50.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 2 2 0 0 2 1 4
2024.10.06 鹿児島 VS 福岡 08:31 5 1 3 33.3% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 7
2024.10.05 鹿児島 VS 福岡 09:33 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 -9
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 鹿児島 3.2 0.8 0.4 0.3 0.2 27.0% 30.8% 100.0%