MENU

ベルテックス静岡 プロバスケットボールチームVELTEX静岡

VELTEX SHIZUOKA

MENU
HOME > チーム情報 > 駒水大雅ジャック
10

駒水 大雅ジャック

Taiga Jack Komamizu

SF

出身校 バーモントテクニカル大学
出身地 奈良県
生年月日 1998年11月4日
身長(cm) 200cm
体重(kg) 95kg
登録区分 日本

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 佐賀 SF 37 3 451:05 12:11 138 3.7 56 155 36.1% 19 70 27.1% 7 12 58.3% 27 64 91 2.5 8 0.2 28 14 4 10 49 10 74

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2022.05.07 香川 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.05.06 香川 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.05.01 熊本 VS 佐賀 24:45 4 2 10 20.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 1 4 1 0 0 1 0 -3
2022.04.30 熊本 VS 佐賀 16:59 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 3 4 0 1 3 0 0 0 0 6
2022.04.27 佐賀 VS 奈良 15:30 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 2 0 1 1 0 1 5
2022.04.24 佐賀 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.23 佐賀 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.03 佐賀 VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.02 佐賀 VS FE名古屋 03:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2022.03.27 西宮 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.03.26 西宮 VS 佐賀 02:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2022.03.20 香川 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.03.19 香川 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.03.16 佐賀 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.03.11 東京Z VS 佐賀 04:16 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2022.03.10 東京Z VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.03.08 福岡 VS 佐賀 02:50 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2022.02.26 福岡 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.02.25 福岡 VS 佐賀 04:25 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -4
2022.02.20 佐賀 VS 青森 08:26 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 2 0 0 1 0 -1
2022.02.19 佐賀 VS 青森 10:28 12 5 7 71.4% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 11
2022.01.23 奈良 VS 佐賀 06:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 2
2022.01.22 奈良 VS 佐賀 09:19 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 2 0 -2
2022.01.02 佐賀 VS 山形 07:20 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -1
2022.01.01 佐賀 VS 山形 04:29 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
2021.12.29 佐賀 VS 愛媛 10:20 1 0 3 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 0 0 2 0 4 1 -2
2021.12.26 青森 VS 佐賀 21:36 14 6 10 60.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 2 2 4 0 2 1 0 0 0 1 13
2021.12.25 青森 VS 佐賀 18:16 8 4 9 44.4% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 6 6 0 2 1 0 1 3 0 4
2021.12.19 佐賀 VS 福岡 08:24 6 1 3 33.3% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 1 2 3 0 0 0 0 1 0 2 7
2021.12.18 佐賀 VS 福岡 02:31 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2021.12.05 佐賀 VS 越谷 02:18 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 -1
2021.12.04 佐賀 VS 越谷 10:11 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 0 0 1 0 1 -1
2021.11.28 FE名古屋 VS 佐賀 12:37 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 0 0 1 0 0 0 1 6
2021.11.27 FE名古屋 VS 佐賀 08:25 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 6
2021.11.21 佐賀 VS 香川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.11.20 佐賀 VS 香川 12:19 9 4 7 57.1% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 7
2021.11.14 佐賀 VS 熊本 06:58 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -2
2021.11.13 佐賀 VS 熊本 21:22 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 4 6 1 1 1 0 1 2 0 4
2021.11.10 愛媛 VS 佐賀 19:54 13 4 13 30.8% 4 11 36.4% 1 2 50.0% 1 4 5 0 1 0 0 0 5 1 3
2021.11.07 佐賀 VS 香川 17:32 7 3 9 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 1 0 2 4 1 -3
2021.11.06 佐賀 VS 香川 32:51 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 0 0 0 0 2 0 2
2021.10.24 西宮 VS 佐賀 17:03 4 2 5 40.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 3 2 0 0 0 2 0 4
2021.10.23 西宮 VS 佐賀 17:16 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 5
2021.10.17 熊本 VS 佐賀 33:10 10 4 9 44.4% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 3 9 12 1 0 1 0 0 3 0 16
2021.10.16 熊本 VS 佐賀 06:00 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 -2
2021.10.10 佐賀 VS 仙台 07:14 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
2021.10.09 佐賀 VS 仙台 17:43 2 1 8 12.5% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 0 1 0 1 2 0 -3
2021.10.03 佐賀 VS 奈良 10:05 4 1 4 25.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 -3
2021.10.02 佐賀 VS 奈良 16:03 3 1 6 16.7% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 1 1 0 -3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2021-22 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 佐賀 3.7 2.5 0.2 0.4 0.1 36.1% 27.1% 58.3%