MENU

【公式】ベルテックス静岡/VELTEX SHIZUOKA

VELTEX SHIZUOKA

MENU
4

島崎 輝

Hikaru Shimazaki

PF

出身校 中央大学
出身地 埼玉県
生年月日 2003年6月29日
身長(cm) 195cm
体重(kg) 83kg
登録区分 日本

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 静岡 PF 16 0 110:11 6:53 30 1.9 11 34 32.4% 8 30 26.7% 0 0 0.0% 2 10 12 0.8 3 0.2 3 2 1 1 12 1 10

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2026.04.12 静岡 VS 福井 02:37 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2026.04.11 静岡 VS 福井 01:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2026.04.05 静岡 VS 熊本 19:22 8 3 7 42.9% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 1 1 0 6
2026.04.04 静岡 VS 熊本 17:04 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 2 0 5
2026.04.01 愛媛 VS 静岡 02:57 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
2026.03.29 静岡 VS 青森 11:29 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0
2026.03.28 静岡 VS 青森 10:53 9 3 7 42.9% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 4
2026.03.22 鹿児島 VS 静岡 09:21 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -3
2026.03.21 鹿児島 VS 静岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.03.18 静岡 VS 愛媛 02:16 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.03.15 静岡 VS 奈良 02:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2026.03.14 静岡 VS 奈良 00:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.03.07 横浜EX VS 静岡 05:07 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2026.03.06 横浜EX VS 静岡 12:29 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 2 1 0
2026.03.01 静岡 VS 山形 03:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2026.02.28 静岡 VS 山形 09:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2026.02.22 青森 VS 静岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.02.21 青森 VS 静岡 00:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2025-26 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 静岡 1.9 0.8 0.2 0.1 0.1 32.4% 26.7% 0.0%