#2
トレダリアス・マカラム
TRE'DARIUS MCCALLUM SF
Q&A
-
利き手
右
-
血液型
O
-
トップスのサイズ/ボトムのサイズ/足のサイズ
XL/XL/33cm
-
兄弟構成
姉2人
-
自分の性格
エネルギッシュ
-
座右の銘
FIND A WAY TO, better days to come
-
マイブーム・趣味
ゲーム
-
好きな色
青
-
好きな食べ物
ソウルフード(アフリカ系アメリカ人の伝統料理)
-
好きな飲み物
レモネード
-
苦手な食べ物
生もの
-
好きな本や漫画
Leadership Bible
-
好きなアニメ
Boondocks
-
好きなゲーム
Call of Duty、1k
-
好きな有名人
Rod wave・芸人
-
好きな歌手
Rod wave
-
好きなスポーツ選手
ケビン・デュラント
-
好きなキャラクター
Avatar: The Last Airbender
-
よく見るテレビ番組
コメディ
-
自分のチャームポイント
笑顔
-
自分の長所
課題を見つけられる
-
自分の短所
整理整頓
-
今一番欲しいもの
自分史上最高の自分
-
尊敬する人
神
-
子どもの頃の夢
成功者になること
-
バスケ選手以外でやってみたい職業
花火師
-
バスケ以外で得意なスポーツ
たくさん
-
自分を動物に例えると
鳥
-
過去にやっていたアルバイト
ウォーターパークのスタッフ
-
過去にしていた習い事
チェス
-
好きだった教科
科学・歴史
-
旅行に行くならどこに行きたい?
東京
-
これだけは無理!ってことは?
絵を描くこと
-
得意料理
アルフレッド
-
ストレス解消法
たくさん笑うこと
-
理想の男性像
自分
-
理想の女性像
My lady
-
一番自信のあること
勝つまで諦めないこと
-
一番不得意なこと
スペリング
-
アウトドア派?インドア派?
どっちも
-
自分の中でのジンクス
試合の前に音楽を聴くこと
-
最後の晩餐には何食べる?
ソウルフード・シーフードボイル
-
タイムマシンがあったら行きたいのはいつ?
70年代・80年代・90年代・あるいはピラミッドが建設されていた時代
-
ひとつだけ夢が叶うなら?
神様から与えられた祝福を生かして、成功すること
-
100万円当たったら何に使う?
貯金して投資
-
1日だけ他の誰かになるなら誰?
Elon Musk
-
オフの過ごし方
のんびりして過ごす
-
ベルティの好きなところは?
プロ意識
-
好きな・気になるマスコットは?
ベルティ
-
永遠のライバル
自分自身
-
ファンの人に呼んでほしいニックネーム
Tmac
-
バスケを始めたきっかけ
家族
-
いつからバスケを始めた?
15歳の頃
-
バスケ選手としての自分の武器
いろいろなことができる
-
影響受けた指導者
父、兄弟、過去のチームメイトの先輩たち
-
今の背番号の由来
0は「恐怖なし」を意味する ので、限りなく0に近い番号にした
-
バスケを始めた時のポジション
SF
-
バッシュメーカー
NIKE, adidas
-
ゲン担ぎ・ルーティン
良いウォームアップをすること
-
学生時代に憧れていた選手
ケビン・デュラント
-
今までで一番印象に残っている試合
7つのタイトルのうち1つを獲得したこと
-
仲がいいBリーガー
思い当たらない
-
一緒にプレイしたい選手
みんな
-
ベルフレ診断結果
ガオティ
個人成績
2026年10月04日更新
2026-27シーズン
PPG
平均得点
15.0
点
FG%
フィールドゴール成功率
54.3
%
3FG%
3ポイント成功率
28.6
%
FT%
フリースロー成功率
66.7
%
RPG
平均リバウンド数
6.5
本
APG
平均アシスト数
2.3
本
BPG
平均ブロック数
0.3
本
SPG
平均スティール数
0.8
本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | BO | 静岡 | SF | 4 | 4 | 96:12 | 24:03 | 15.0 | 6.3 | 11.5 | 54.3% | 5.3 | 8.0 | 65.6% | 1.0 | 3.5 | 28.6% | 1.5 | 2.3 | 66.7% | 1.8 | 4.8 | 6.5 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | 19.0 | 2.3 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | BO | 静岡 | SF | 4 | 4 | 96:12 | 24:03 | 60 | 25 | 46 | 54.3% | 21 | 32 | 65.6% | 4 | 14 | 28.6% | 6 | 9 | 66.7% | 7 | 19 | 26 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8 | 14 | 76 | 9 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | BO | 静岡 | SF | 13.0 | 4.0 | 40.0 | 10.0% | 66.7% | 58.7% | 60.0% | 70.0% | 69.6% | 20.0% | 30.4% | 1.8 | 18.3% | 20.3% | 16.3% | 10.3% | 11.4% | 14.3% | 12.7% | 11.3% | 19.2% | 16.1% | 11.5% | 9.8% | 10.3% | 25.0% | 0.0% | 8.7% | 16.7% |
ショットチャート
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.10.04 | 岡山 | HOME | LOSE | 〇 | 25:50 | 20 | 8 | 13 | 61.5% | 7 | 11 | 63.6% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 6 | 50.0% | 65.4% | 63.9% | 5 | 3 | 8 | 3 | 300.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | -15 |
| 2026.10.03 | 岡山 | HOME | WIN | 〇 | 28:52 | 17 | 7 | 13 | 53.8% | 6 | 8 | 75.0% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 2 | 100.0% | 57.7% | 61.2% | 0 | 5 | 5 | 3 | 300.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 18 |
| 2026.09.27 | FE名古屋 | HOME | LOSE | 〇 | 15:54 | 10 | 5 | 7 | 71.4% | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 71.4% | 71.4% | 0 | 3 | 3 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 |
| 2026.09.26 | FE名古屋 | HOME | WIN | 〇 | 25:37 | 13 | 5 | 13 | 38.5% | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 46.2% | 48.4% | 2 | 8 | 10 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22 | 5 |
VELTEX SHIZUOKA