#5
ジェイデン・ガードナー
JAYDEN GARDNER SF
Q&A
-
利き手
右
-
血液型
わからない
-
トップスのサイズ/ボトムのサイズ/足のサイズ
3XL/3XL/34cm
-
兄弟構成
妹
-
自分の性格
おおらか
-
座右の銘
Hard work beats talent when talent fails to work hard
-
マイブーム・趣味
スポーツ・ビデオゲーム・アニメ・漫画・寝る・観光
-
好きな色
青
-
好きな食べ物
カルボナーラ
-
好きな飲み物
Hi C Fruit Punch
-
苦手な食べ物
芽キャベツ
-
好きな本や漫画
グレッグのダメ日記
-
好きなアニメ
ワンピース・ドラゴンボールZ・ナルト・ BLEACH・hunter x hunter・コードギアス・犬夜叉・家庭教師ヒットマンREBORN!・ワールドトリガー・神之塔・僕のヒーローアカデミア・鬼滅の刃
-
好きなゲーム
アニメゲーム・RPG・スポーツゲーム・シューティングゲーム
-
好きな有名人
Kobe Bryant
-
好きな歌手
Drake
-
好きなスポーツ選手
コービー・ブライアント
-
好きなキャラクター
モンキー・D・ルフィ
-
よく見るテレビ番組
ワンピース
-
自分のチャームポイント
笑顔
-
自分の長所
全部
-
自分の短所
ない
-
今一番欲しいもの
決勝戦への切符
-
尊敬する人
父
-
子どもの頃の夢
プロバスケットボール選手
-
バスケ選手以外でやってみたい職業
スポーツの実況者
-
バスケ以外で得意なスポーツ
サッカー
-
自分を動物に例えると
ライオン
-
過去にやっていたアルバイト
ない
-
過去にしていた習い事
ない
-
好きだった教科
歴史
-
旅行に行くならどこに行きたい?
日本
-
これだけは無理!ってことは?
ない
-
得意料理
カルボナーラ
-
ストレス解消法
読書・瞑想・食べること
-
理想の男性像
自分
-
理想の女性像
母
-
一番自信のあること
何事も真面目に取り組むこと
-
一番不得意なこと
新しい言語学習
-
アウトドア派?インドア派?
インドア
-
自分の中でのジンクス
Game routine
-
最後の晩餐には何食べる?
朝ごはん
-
タイムマシンがあったら行きたいのはいつ?
90年代
-
ひとつだけ夢が叶うなら?
将来の自分の子供が働かなくていいようにしたい
-
100万円当たったら何に使う?
投資する
-
1日だけ他の誰かになるなら誰?
モンキー・D・ルフィ
-
オフの過ごし方
リカバリー、観光、ゲーム、アニメ
-
ベルティの好きなところは?
Very nice
-
好きな・気になるマスコットは?
ベルティとっても好きだよ
-
永遠のライバル
自分自身
-
ファンの人に呼んでほしいニックネーム
JG、Beastmode
-
バスケを始めたきっかけ
コービー・ブライアント
-
いつからバスケを始めた?
4歳のとき
-
バスケ選手としての自分の武器
得点力
-
影響受けた指導者
MLK
-
今の背番号の由来
-
バスケを始めた時のポジション
センター
-
バッシュメーカー
NIKE
-
ゲン担ぎ・ルーティン
ストレッチの後にたくさんシュートを打つ
-
学生時代に憧れていた選手
コービー・ブライアント
-
今までで一番印象に残っている試合
大学1年の時にタッコ・フォール相手に35得点、20リバウンド取った
-
仲がいいBリーガー
チョンディー・ブラウン
-
一緒にプレイしたい選手
レブロン・ジェームズ
-
ベルフレ診断結果
個人成績
2026年10月04日更新
2026-27シーズン
PPG
平均得点
16.3
点
FG%
フィールドゴール成功率
50.0
%
3FG%
3ポイント成功率
54.5
%
FT%
フリースロー成功率
47.8
%
RPG
平均リバウンド数
3.5
本
APG
平均アシスト数
2.8
本
BPG
平均ブロック数
0.0
本
SPG
平均スティール数
0.5
本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | BO | 静岡 | SF | 4 | 2 | 122:20 | 30:35 | 16.3 | 6.0 | 12.0 | 50.0% | 4.5 | 9.3 | 48.6% | 1.5 | 2.8 | 54.5% | 2.8 | 5.8 | 47.8% | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 2.8 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 4.8 | 14.5 | 3.3 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | BO | 静岡 | SF | 4 | 2 | 122:20 | 30:35 | 65 | 24 | 48 | 50.0% | 18 | 37 | 48.6% | 6 | 11 | 54.5% | 11 | 23 | 47.8% | 6 | 8 | 14 | 11 | 8 | 2 | 0 | 3 | 6 | 19 | 58 | 13 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | BO | 静岡 | SF | 11.0 | 8.0 | 32.0 | 16.9% | 49.2% | 56.3% | 55.9% | 55.4% | 77.1% | 27.7% | 22.9% | 1.4 | 19.9% | 19.5% | 17.0% | 15.4% | 8.9% | 26.2% | 32.4% | 9.7% | 8.1% | 8.7% | 14.1% | 15.7% | 6.9% | 0.0% | 27.3% | 6.5% | 22.6% |
ショットチャート
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.10.04 | 岡山 | HOME | LOSE | 〇 | 26:39 | 6 | 3 | 10 | 30.0% | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 30.0% | 30.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -5 | -10 |
| 2026.10.03 | 岡山 | HOME | WIN | 〇 | 34:56 | 30 | 9 | 15 | 60.0% | 3 | 7 | 42.9% | 6 | 8 | 75.0% | 6 | 13 | 46.2% | 80.0% | 72.4% | 1 | 2 | 3 | 4 | 133.3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 27 | 16 |
| 2026.09.27 | FE名古屋 | HOME | LOSE | 32:29 | 14 | 6 | 11 | 54.5% | 6 | 11 | 54.5% | 0 | 0 | 0% | 2 | 7 | 28.6% | 54.5% | 49.7% | 2 | 1 | 3 | 3 | 300.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | -9 | |
| 2026.09.26 | FE名古屋 | HOME | WIN | 28:16 | 15 | 6 | 12 | 50.0% | 6 | 11 | 54.5% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 50.0% | 56.3% | 3 | 4 | 7 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 | 16 | |
VELTEX SHIZUOKA