黃 以喆
Q&A
-
利き手
右
-
血液型
O型
-
トップスのサイズ/ボトムのサイズ/足のサイズ
L/L/29.5
-
兄弟構成
姉
-
自分の性格
穏やか・面白い
-
座右の銘
Be like a flower, survive the rain but use it to grow.
-
マイブーム・趣味
バスケ・カラオケ・ハイキング・カフェ巡り・映画鑑賞・ショッピング・友だちや家族と出かける
-
好きな色
緑
-
好きな食べ物
親が経営するレストランの餃子
-
好きな飲み物
コカコーラ・ゼロ
-
苦手な食べ物
ゴーヤ
-
好きな本や漫画
The Bible
-
好きなアニメ
見ない
-
好きなゲーム
2K
-
好きな有名人
ブルース・リー
-
好きな歌手
Nbayoungboy, drake, rod wave
-
好きなスポーツ選手
ステフィン・カリー
-
好きなキャラクター
スパイダーマン
-
よく見るテレビ番組
韓国ドラマ
-
自分のチャームポイント
I look good
-
自分の長所
たくさん食べる
-
自分の短所
たくさん食べすぎる
-
今一番欲しいもの
食べ物
-
尊敬する人
全員
-
子どもの頃の夢
バスケコーチ
-
バスケ選手以外でやってみたい職業
歌手
-
バスケ以外で得意なスポーツ
テコンドー
-
自分を動物に例えると
パンダだと思うけど金持ちの家族の犬になりたいな笑
-
過去にやっていたアルバイト
前にトレーナーをやっていてキャンプの運営もしてた。バスケ関係の仕事をいろいろやっていた。
-
過去にしていた習い事
両親のレストラン経営を手伝うこと
-
好きだった教科
数学
-
旅行に行くならどこに行きたい?
東京
-
これだけは無理!ってことは?
うーーん、イライラすることかな
-
得意料理
ラーメン
-
ストレス解消法
姉とfacetime
-
理想の男性像
父
-
理想の女性像
母
-
一番自信のあること
自分自身と家族、そして自分を支えてくれる人たち
-
一番不得意なこと
読書笑
-
アウトドア派?インドア派?
どっちも
-
自分の中でのジンクス
I don’t have that. I believe in God.
-
最後の晩餐には何食べる?
餃子でも買おうかな
-
タイムマシンがあったら行きたいのはいつ?
過去に戻って失敗を修正する
-
ひとつだけ夢が叶うなら?
素晴らしいバスケ選手になって、家族の誇りになる
-
100万円当たったら何に使う?
株
-
1日だけ他の誰かになるなら誰?
エムバペ
-
オフの過ごし方
日による
-
ベルティの好きなところは?
Look like a sweet potato
-
好きな・気になるマスコットは?
もっと一緒にいる時間が増えればベルティって即答する!
-
永遠のライバル
いない
-
ファンの人に呼んでほしいニックネーム
EJ、ジェリー
-
バスケを始めたきっかけ
父
-
いつからバスケを始めた?
11歳のとき
-
バスケ選手としての自分の武器
Water
-
影響受けた指導者
ハイスクールのコーチ
-
今の背番号の由来
18は両親の誕生日だから
-
バスケを始めた時のポジション
PG
-
バッシュメーカー
NIKE
-
ゲン担ぎ・ルーティン
祈ること
-
学生時代に憧れていた選手
正直いっぱいいる。たくさんのことを違う選手から学んでる。
-
今までで一番印象に残っている試合
おそらく中学の時の決勝戦
-
仲がいいBリーガー
滋賀レイクスでプレーしている、游艾喆
-
一緒にプレイしたい選手
Whoever wants to win!
-
ベルフレ診断結果
個人成績
2026年10月04日更新
2026-27シーズン
PPG
平均得点
FG%
フィールドゴール成功率
3FG%
3ポイント成功率
FT%
フリースロー成功率
RPG
平均リバウンド数
APG
平均アシスト数
BPG
平均ブロック数
SPG
平均スティール数
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | BO | 静岡 | PG/SG | 4 | 1 | 42:34 | 10:38 | 2.0 | 0.5 | 2.8 | 18.2% | 0.3 | 1.5 | 16.7% | 0.3 | 1.3 | 20.0% | 0.8 | 1.5 | 50.0% | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 2.0 | 1.3 | 1.5 | -4.3 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | BO | 静岡 | PG/SG | 4 | 1 | 42:34 | 10:38 | 8 | 2 | 11 | 18.2% | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 5 | 20.0% | 3 | 6 | 50.0% | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | -17 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | BO | 静岡 | PG/SG | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 37.5% | 25.0% | 22.7% | 29.3% | 25.0% | 54.5% | 37.5% | 45.5% | 1.5 | 2.4% | 1.6% | 3.9% | 2.6% | 4.1% | 7.1% | 8.5% | 8.1% | 4.0% | 5.6% | 3.8% | 3.9% | 13.8% | 25.0% | 18.2% | 8.7% | 6.0% |
ショットチャート
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.10.04 | 岡山 | HOME | LOSE | 09:58 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0.0% | 10.5% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -15 | |
| 2026.10.03 | 岡山 | HOME | WIN | 11:56 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0% | 75.0% | 75.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | |
| 2026.09.27 | FE名古屋 | HOME | LOSE | 〇 | 04:04 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | -5 |
| 2026.09.26 | FE名古屋 | HOME | WIN | 16:38 | 4 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 16.7% | 29.1% | 2 | 1 | 3 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -3 | |
VELTEX SHIZUOKA