#21
ソロモン・ヤング
SOLOMON YOUNG PF
Q&A
-
利き手
右
-
血液型
B
-
トップスのサイズ/ボトムのサイズ/足のサイズ
2XL/2XL/35cm
-
兄弟構成
兄1人、姉4人
-
自分の性格
穏やかでのんびり
-
座右の銘
Hard work beats talent, when talent fails to work hard
-
マイブーム・趣味
料理、ゲーム、アニメ、お出かけ
-
好きな色
金
-
好きな食べ物
スパゲッティ
-
好きな飲み物
ストロベリーレモネード
-
苦手な食べ物
ヌメヌメしている食べ物
-
好きな本や漫画
Tommie
-
好きなアニメ
ナルト
-
好きなゲーム
Batman genre
-
好きな有名人
Denzel Washington, Samuel L. Jackson
-
好きな歌手
Adele
-
好きなスポーツ選手
Marshawn Lynch
-
好きなキャラクター
サイタマ(ワンパンマン)
-
よく見るテレビ番組
House of the Dragons
-
自分のチャームポイント
笑顔
-
自分の長所
料理
-
自分の短所
お菓子作り
-
今一番欲しいもの
新しい時計
-
尊敬する人
妻
-
子どもの頃の夢
月へ行くこと
-
バスケ選手以外でやってみたい職業
旅行系インフルエンサー
-
バスケ以外で得意なスポーツ
バスケしかやらない
-
自分を動物に例えると
ヒグマ
-
過去にやっていたアルバイト
レストランで皿洗い
-
過去にしていた習い事
ハイキングと料理
-
好きだった教科
歴史
-
旅行に行くならどこに行きたい?
Yosemite National Park
-
これだけは無理!ってことは?
ボウルの中に殻を入れずに卵を割ること
-
得意料理
チャーハン
-
ストレス解消法
新しいレストランに行くこととゲーム
-
理想の男性像
N/a
-
理想の女性像
ユーモアがあって、自身がある人
-
一番自信のあること
身体能力
-
一番不得意なこと
知らない
-
アウトドア派?インドア派?
アウトドア
-
自分の中でのジンクス
良い行いをすれば良い行いが返ってくる
-
最後の晩餐には何食べる?
スパゲッティ
-
タイムマシンがあったら行きたいのはいつ?
200年後の未来
-
ひとつだけ夢が叶うなら?
NBAチャンピオンになる
-
100万円当たったら何に使う?
地下室に家具を揃える
-
1日だけ他の誰かになるなら誰?
Jeff bezoz
-
オフの過ごし方
出かけたりリラックスしたり
-
ベルティの好きなところは?
優しくて支えてくれるところ
-
好きな・気になるマスコットは?
ベルティ
-
永遠のライバル
アイオワ大学のメンバー
-
ファンの人に呼んでほしいニックネーム
Sol or Solo
-
バスケを始めたきっかけ
父
-
いつからバスケを始めた?
3年生の時
-
バスケ選手としての自分の武器
シュート
-
影響受けた指導者
姉
-
今の背番号の由来
33→22→21
-
バスケを始めた時のポジション
センター
-
バッシュメーカー
NIKE
-
ゲン担ぎ・ルーティン
昼寝とテレビを見ること
-
学生時代に憧れていた選手
Dirk Nowitzki
-
今までで一番印象に残っている試合
新人の時のBig 12 の決勝戦
-
仲がいいBリーガー
いない
-
一緒にプレイしたい選手
なし
-
ベルフレ診断結果
ガオティ
個人成績
2026年10月04日更新
2026-27シーズン
PPG
平均得点
8.8
点
FG%
フィールドゴール成功率
43.3
%
3FG%
3ポイント成功率
27.8
%
FT%
フリースロー成功率
50.0
%
RPG
平均リバウンド数
7.0
本
APG
平均アシスト数
1.5
本
BPG
平均ブロック数
0.3
本
SPG
平均スティール数
0.0
本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | BO | 静岡 | PF | 4 | 2 | 100:17 | 25:04 | 8.8 | 3.3 | 7.5 | 43.3% | 2.0 | 3.0 | 66.7% | 1.3 | 4.5 | 27.8% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 2.3 | 4.8 | 7.0 | 1.5 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | -7.0 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | BO | 静岡 | PF | 4 | 2 | 100:17 | 25:04 | 35 | 13 | 30 | 43.3% | 8 | 12 | 66.7% | 5 | 18 | 27.8% | 4 | 8 | 50.0% | 9 | 19 | 28 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 40 | -28 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | BO | 静岡 | PF | 8.0 | 0.0 | 16.0 | 11.4% | 45.7% | 51.7% | 52.2% | 45.7% | 40.0% | 42.9% | 60.0% | 0.7 | 10.7% | 10.6% | 10.6% | 12.8% | 14.6% | 9.5% | 11.3% | 14.5% | 19.2% | 17.4% | 7.7% | 17.6% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 13.0% | 14.3% |
ショットチャート
試合成績
| DAY | VS | H/A | W/L | S | プレー時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | シュート | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | EFG% | TS% | OR | DR | TR | AS | AST/TO | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- | |||||
| 2026.10.04 | 岡山 | HOME | LOSE | 26:21 | 16 | 6 | 14 | 42.9% | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 4 | 25.0% | 53.6% | 50.8% | 3 | 6 | 9 | 3 | 150.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -17 | |
| 2026.10.03 | 岡山 | HOME | WIN | 16:12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -14 | |
| 2026.09.27 | FE名古屋 | HOME | LOSE | 〇 | 31:37 | 7 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 2 | 100.0% | 35.7% | 44.4% | 2 | 3 | 5 | 1 | 25.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | -10 |
| 2026.09.26 | FE名古屋 | HOME | WIN | 〇 | 26:07 | 12 | 5 | 9 | 55.6% | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 2 | 50.0% | 61.1% | 60.7% | 4 | 6 | 10 | 2 | 200.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18 | 13 |
VELTEX SHIZUOKA