MENU

ベルテックス静岡 プロバスケットボールチームVELTEX静岡

VELTEX SHIZUOKA

MENU
HOME > チーム情報 > 大塚勇人
6

大塚 勇人

Yuto Otsuka

PG

出身校 早稲田大学
出身地 埼玉県
生年月日 1990年4月3日
身長(cm) 173cm
体重(kg) 68kg
登録区分 日本

■ SNS

Twitter YuuuTooo06
Instagram yuto_o06

■ 100の質問

血液型 AB型
トップスのサイズ/ボトムのサイズ/足のサイズ L/L/26.5cm
兄弟構成 3兄弟(姉、姉、自分)
名前の由来 勇気のある人になってほしい
趣味 コーヒー
特技 サッカー
マイブーム コーヒーショップ巡り
座右の銘 ほどほどに頑張る
口癖 ナイス
好きな色は?
好きな食べ物 グミ
苦手な食べ物 特になし
好きな本 特になし
好きな映画 特になし
好きな漫画 SLAM DUNK
好きなアニメ 僕のヒーローアカデミア
好きなゲーム ブロスタ
好きな男性有名人 中田英寿
好きな女性有名人 ローラ
好きな歌手 平井大、Mrs.GREEN APPLE
好きなスポーツ選手 サッカー
今までで一番よく聞いたお気に入りの曲 題名のない今日
よく見るテレビ news zero
よく見るYouTube動画やYouTuber NBAのハイライト
よく使うアプリ Starbucks、Yahoo!
自分のチャームポイント 折れた鼻
自分はどんな性格 静か
長所 マイペース
短所 人に興味がない、弱潔癖
やめられない癖 よく鼻をこする
100万当たったら何に使う? 全て金(きん)に変える
今一番ほしいもの
子供の頃の夢 サッカー選手
バスケ選手以外でやってみたい職業 アパレル関係
バスケ以外で得意なスポーツ サッカー
自分を動物に例えるなら ネコ
自分を色に例えるなら
過去のアルバイト経験 大学の授業のアシスタント
何か習い事はしてた? サッカー
好きだった教科 体育
国内旅行に行くなら 沖縄
海外旅行に行くなら アメリカ
これだけは無理ってことは? 虫、ホラー系
連絡は電話派?LINE派? その時の内容次第
コンビニのお気に入り商品 団子
最後の晩餐何を食べる? すし(地元のお店)
得意料理 カレー
好きなスイーツ ケーキ、パフェ、かき氷
一ヶ月毎日同じものを食べるなら おにぎり
好きな飲み物 コーヒー、ビール
好きなお酒 ビール
好きな炭水化物
好きなおにぎりの具
落ち込んだときポジティブになるためにする方法 とことん落ち込む
ストレス解消法 爆食い、爆飲み
スマホのロック画面 家族
理想の男性像 自分
理想の女性像
一番自信のあること 綺麗好き
一番不得意なこと 水泳
これがないと毎日しっくりこないなというもの 1日1回はコーヒー
家を出る何分前に起きる? 1時間半前
ベットに入ってからどれくらいで寝れる? 30分以内
人生で一度はやってみたいこと ギャンブル
アウトドア派?インドア派? インドア派
自分の中でのジンクス 特になし
タイムマシンがあったら行きたいのは過去?未来? 過去
人生で最も影響を受けた人 両親
テンションが上がるのはどんなとき? 欲しいものを手に入れた時
1日誰かになるなら誰 中田英寿
尊敬する人 中田英寿
会ってみたい人 中田英寿
出身地のいいところは? 東京に近い
ベルティのかわいいところを教えて 知らない
ファンの人に呼んでほしいニックネーム ユート

■ バスケに関すること

バスケを始めたきっかけ 姉の影響
バスケはいつから始めた? 小学校1年生
バスケを始めた時の最初のポジション PG、SG、SF
バッシュを選ぶ基準 その時の気分
自分の武器 パス
試合前後のルーティン 特になし
背番号の由来 高校3年生の時につけていた番号
好きなNBA選手 マイク・コンリー
学生時代憧れていたプレーヤー CP3(クリス・ポール)
バスケをやっていて一番楽しかったこと 自分の思い通りにいった時
バスケをやっていて一番苦しかったこと 怪我した時
バスケをやめたいと思ったことはある?それはいつ? ない
好きな練習 5対5
今までで一番印象に残っている試合 高3のIHで脱臼した試合
コーチや監督やチームメイトに言われて印象に残っていること お前がプレー選択しろ。コート上のHCだろ!
バスケットボール選手として心がけていること 自分の軸をずらさない
ファンの方はどんな存在 なくてはならない存在
仲がいいBリーガーはいる? 坂本健
選手だから我慢しているけど本当は好きなことや食べ物は? マック、ポテチ、フラペチーノ
自分がチームを作るなら何色のユニフォームにしたい?
今シーズンの目標は? ケガをしない、60試合出場

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 静岡 PG 45 2 519:11 11:32 145 3.2 55 145 37.9% 27 81 33.3% 8 12 66.7% 12 33 45 1.0 107 2.4 43 20 0 3 62 38 153

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.21 福岡 VS 静岡 12:22 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 3
2024.04.20 福岡 VS 静岡 14:20 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 -1
2024.04.14 愛媛 VS 静岡 17:39 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 2 2 0 0 0 3 1 0
2024.04.13 愛媛 VS 静岡 17:03 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 1 0 0 1 1 9
2024.04.07 静岡 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.06 静岡 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.31 神戸 VS 静岡 08:55 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 -3
2024.03.30 神戸 VS 静岡 12:57 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 4 0 0 0 0 2 3
2024.03.27 静岡 VS A千葉 14:37 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 3 2 0 0 1 0 3
2024.03.24 静岡 VS 滋賀 13:57 3 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 3 1 0 0 3 3 0
2024.03.23 静岡 VS 滋賀 07:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 1
2024.03.02 熊本 VS 静岡 18:46 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 0 0 0 0 2 0 3
2024.02.25 静岡 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.24 静岡 VS 愛媛 05:43 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 5
2024.02.18 福島 VS 静岡 17:59 6 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0 5 3 1 0 0 4 3 6
2024.02.17 福島 VS 静岡 14:04 6 1 4 25.0% 1 1 100.0% 3 4 75.0% 1 1 2 3 0 0 0 0 2 2 7
2024.02.11 滋賀 VS 静岡 17:06 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 1 1 0 0 2 1 3
2024.02.10 滋賀 VS 静岡 04:33 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 1 1 0 0
2024.02.04 静岡 VS 熊本 19:09 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 8 1 0 0 0 4 3 7
2024.02.03 静岡 VS 熊本 04:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
2024.01.31 A千葉 VS 静岡 10:00 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 0 0 0 0 1 5
2024.01.28 青森 VS 静岡 03:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2024.01.27 青森 VS 静岡 14:38 4 2 6 33.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 1 2 0 0 2 4 10
2024.01.21 静岡 VS 奈良 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.20 静岡 VS 奈良 05:40 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.12.30 滋賀 VS 静岡 04:58 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
2023.12.29 滋賀 VS 静岡 23:37 8 2 7 28.6% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 1 0 1 3 1 1 0 0 3 2 6
2023.12.24 静岡 VS 福岡 17:12 11 4 6 66.7% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 1 5 17
2023.12.23 静岡 VS 福岡 15:32 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 7
2023.12.20 愛媛 VS 静岡 16:17 7 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 1 0 0 0 3 0 8
2023.12.17 A千葉 VS 静岡 11:46 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 -1
2023.12.16 A千葉 VS 静岡 14:48 4 2 7 28.6% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 3 0 1 0 0 1 0 4
2023.12.10 静岡 VS 福岡 12:17 8 3 3 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 7 1 0 0 0 4 1 14
2023.12.09 静岡 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.03 熊本 VS 静岡 19:46 5 2 6 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 0 0 1 1 1 4
2023.12.02 熊本 VS 静岡 09:18 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
2023.11.26 静岡 VS 神戸 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.25 静岡 VS 神戸 01:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 -5
2023.11.19 山形 VS 静岡 16:20 9 4 7 57.1% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 1 0 0 2 0 8
2023.11.18 山形 VS 静岡 20:07 17 6 10 60.0% 4 7 57.1% 1 1 100.0% 1 1 2 3 0 2 0 0 0 1 21
2023.11.12 奈良 VS 静岡 07:36 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 5
2023.11.11 奈良 VS 静岡 07:18 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 -1
2023.11.05 静岡 VS 越谷 06:41 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
2023.11.04 静岡 VS 越谷 03:24 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
2023.10.29 静岡 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.28 静岡 VS 福島 10:58 8 3 6 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 1 5
2023.10.25 静岡 VS 愛媛 06:36 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
2023.10.22 岩手 VS 静岡 16:54 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 4 1 0 0 0 2 0 0
2023.10.21 岩手 VS 静岡 04:06 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
2023.10.15 静岡 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.14 静岡 VS 新潟 01:50 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
2023.10.06 静岡 VS 神戸 03:41 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
2023.10.05 静岡 VS 神戸 11:01 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 4 4 4 0 0 1 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 静岡 3.2 1.0 2.4 0.4 0.0 37.9% 33.3% 66.7%