2020-21シーズン B1 東地区
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ホーム
[W-L] |
アウェイ
[W-L] |
過去
5試合 |
連勝/連敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇都宮ブレックス | 49 | 11 | 0.817 | -- | 4880 | 4251 | 629 | 25-5 | 24-6 | 3-2 | W 2 |
2 | 千葉ジェッツ | 43 | 14 | 0.754 | 4.5 | 5073 | 4460 | 613 | 23-5 | 20-9 | 5-0 | W 9 |
3 | 川崎ブレイブサンダース | 43 | 16 | 0.729 | 5.5 | 4931 | 4489 | 442 | 22-8 | 21-8 | 5-0 | W 7 |
4 | 富山グラウジーズ | 39 | 21 | 0.650 | 10.0 | 5350 | 5032 | 318 | 19-11 | 20-10 | 3-2 | W 3 |
5 | サンロッカーズ渋谷 | 38 | 22 | 0.633 | 11.0 | 5080 | 4915 | 165 | 22-8 | 16-14 | 2-3 | L 3 |
6 | アルバルク東京 | 32 | 24 | 0.571 | 15.0 | 4651 | 4409 | 242 | 17-12 | 15-12 | 1-4 | L 4 |
7 | 秋田ノーザンハピネッツ | 28 | 31 | 0.475 | 20.5 | 4572 | 4606 | -34 | 16-13 | 12-18 | 0-5 | L 6 |
8 | 横浜ビー・コルセアーズ | 19 | 40 | 0.322 | 29.5 | 4320 | 4633 | -313 | 10-20 | 9-20 | 3-2 | W 3 |
9 | 新潟アルビレックスBB | 16 | 38 | 0.296 | 30.0 | 4131 | 4598 | -467 | 9-18 | 7-20 | 1-4 | L 1 |
10 | レバンガ北海道 | 14 | 45 | 0.237 | 34.5 | 4477 | 4942 | -465 | 7-22 | 7-23 | 0-5 | L 13 |
クラブ別勝敗表
対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手ビッグブルズ 岩手 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 331 | 306 | 25 |
東京八王子ビートレインズ 八王子 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 323 | 288 | 35 |
さいたまブロンコス 埼玉 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 347 | 263 | 84 |
豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 363 | 324 | 39 |
岐阜スゥープス 岐阜 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 336 | 286 | 50 |
アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 アイシンAW | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 362 | 356 | 6 |
トライフープ岡山 岡山 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 293 | 357 | -64 |
東京エクセレンス 東京EX | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 354 | 353 | 1 |
鹿児島レブナイズ 鹿児島 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 354 | 300 | 54 |
金沢武士団 金沢 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 416 | 323 | 93 |