MENU

ベルテックス静岡 プロバスケットボールチームVELTEX静岡

VELTEX SHIZUOKA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 18 1 0.947 -- 1744 1436 308 10-0 8-1 5-0 W 5
2 富山グラウジーズ 14 5 0.737 4.0 1651 1498 153 5-2 9-3 5-0 W 6
3 福井ブローウィンズ 14 5 0.737 4.0 1582 1473 109 9-1 5-4 4-1 W 4
4 信州ブレイブウォリアーズ 13 6 0.684 5.0 1653 1430 223 7-2 6-4 4-1 W 3
5 山形ワイヴァンズ 8 11 0.421 10.0 1540 1588 -48 5-4 3-7 3-2 L 2
6 青森ワッツ 7 12 0.368 11.0 1494 1666 -172 4-5 3-7 0-5 L 5
7 福島ファイヤーボンズ 4 15 0.211 14.0 1416 1592 -176 3-7 1-8 0-5 L 7

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 1 1 2 0.500 153 151 2
山形ワイヴァンズ 山形 2 0 2 1.000 163 144 19
福島ファイヤーボンズ 福島 0 0 2 0.000 0 0 0
アルティーリ千葉 A千葉 0 2 2 0.000 129 164 -35
富山グラウジーズ 富山 0 2 2 0.000 155 177 -22
福井ブローウィンズ 福井 1 1 0 0.500 155 173 -18
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 0 4 0.000 0 0 0
神戸ストークス 神戸 1 0 5 1.000 76 60 16
バンビシャス奈良 奈良 0 0 6 0.000 0 0 0
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 0 0 6 0.000 0 0 0
ライジングゼファー福岡 福岡 0 2 4 0.000 156 181 -25
熊本ヴォルターズ 熊本 3 1 2 0.750 302 275 27
鹿児島レブナイズ 鹿児島 1 1 4 0.500 160 143 17
他の地区やリーグの順位を見る