MENU

ベルテックス静岡 プロバスケットボールチームVELTEX静岡

VELTEX SHIZUOKA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2020-21シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 群馬クレインサンダーズ 52 5 0.912 -- 5183 4348 835 29-0 23-5 4-1 W 1
2 茨城ロボッツ 41 16 0.719 11.0 5063 4527 536 24-4 17-12 2-3 W 2
3 越谷アルファーズ 35 22 0.614 17.0 4794 4610 184 20-9 15-13 2-3 W 2
4 仙台89ERS 35 24 0.593 18.0 4741 4451 290 20-10 15-14 3-2 L 1
5 山形ワイヴァンズ 31 29 0.517 22.5 4628 4618 10 16-14 15-15 4-1 W 4
6 福島ファイヤーボンズ 27 31 0.466 25.5 4746 4778 -32 11-17 16-14 2-3 L 2
7 アースフレンズ東京Z 13 46 0.220 40.0 4195 4894 -699 8-22 5-24 3-2 W 2
8 青森ワッツ 7 51 0.121 45.5 4363 5156 -793 5-23 2-28 1-4 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
岩手ビッグブルズ 岩手 2 2 0 0.500 331 306 25
東京八王子ビートレインズ 八王子 3 1 0 0.750 323 288 35
さいたまブロンコス 埼玉 4 0 0 1.000 347 263 84
豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 3 1 0 0.750 363 324 39
岐阜スゥープス 岐阜 4 0 0 1.000 336 286 50
アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 アイシンAW 2 2 0 0.500 362 356 6
トライフープ岡山 岡山 0 4 0 0.000 293 357 -64
東京エクセレンス 東京EX 3 1 0 0.750 354 353 1
鹿児島レブナイズ 鹿児島 3 1 0 0.750 354 300 54
金沢武士団 金沢 4 0 0 1.000 416 323 93
他の地区やリーグの順位を見る