MENU

ベルテックス静岡 プロバスケットボールチームVELTEX静岡

VELTEX SHIZUOKA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2022-23シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 47 13 0.783 -- 5182 4752 430 24-6 23-7 4-1 L 1
2 越谷アルファーズ 45 15 0.750 2.0 4857 4388 469 24-6 21-9 3-2 W 1
3 西宮ストークス 29 31 0.483 18.0 4830 4712 118 15-15 14-16 2-3 L 1
4 福島ファイヤーボンズ 28 32 0.467 19.0 4694 4577 117 17-13 11-19 1-4 W 1
5 青森ワッツ 28 32 0.467 19.0 4583 4693 -110 15-15 13-17 3-2 L 1
6 山形ワイヴァンズ 26 34 0.433 21.0 4621 4754 -133 14-16 12-18 3-2 W 1
7 アースフレンズ東京Z 14 46 0.233 33.0 4260 5110 -850 7-23 7-23 1-4 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
岩手ビッグブルズ 岩手 2 2 0 0.500 291 300 -9
さいたまブロンコス 埼玉 0 2 0 0.000 166 182 -16
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 2 2 0 0.500 252 261 -9
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 4 0 0 1.000 359 272 87
立川ダイス 立川 4 0 0 1.000 299 239 60
東京八王子ビートレインズ 八王子 2 0 0 1.000 129 113 16
横浜エクセレンス 横浜EX 2 2 0 0.500 342 350 -8
湘南ユナイテッドBC 湘南 4 0 0 1.000 359 235 124
金沢武士団 金沢 4 0 0 1.000 339 262 77
岐阜スゥープス 岐阜 4 0 0 1.000 358 266 92
豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 4 0 0 1.000 352 282 70
ヴィアティン三重 三重 4 0 0 1.000 377 279 98
トライフープ岡山 岡山 3 1 0 0.750 352 313 39
山口ペイトリオッツ 山口 1 1 0 0.500 166 147 19
鹿児島レブナイズ 鹿児島 1 1 0 0.500 158 158 0
他の地区やリーグの順位を見る