2020-21シーズン B1 西地区
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ホーム
[W-L] |
アウェイ
[W-L] |
過去
5試合 |
連勝/連敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 琉球ゴールデンキングス | 40 | 16 | 0.714 | -- | 4638 | 4211 | 427 | 19-7 | 21-9 | 2-3 | L 1 |
2 | 大阪エヴェッサ | 34 | 20 | 0.630 | 5.0 | 4561 | 4454 | 107 | 17-11 | 17-9 | 3-2 | L 1 |
3 | シーホース三河 | 34 | 21 | 0.618 | 5.5 | 4663 | 4409 | 254 | 16-13 | 18-8 | 4-1 | W 1 |
4 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 32 | 24 | 0.571 | 8.0 | 4560 | 4405 | 155 | 15-11 | 17-13 | 3-2 | W 1 |
5 | 島根スサノオマジック | 28 | 32 | 0.467 | 14.0 | 4692 | 4911 | -219 | 11-19 | 17-13 | 4-1 | W 1 |
6 | 滋賀レイクスターズ | 23 | 36 | 0.390 | 18.5 | 4590 | 4832 | -242 | 7-23 | 16-13 | 3-2 | L 2 |
7 | 信州ブレイブウォリアーズ | 20 | 34 | 0.370 | 19.0 | 3881 | 4051 | -170 | 12-14 | 8-20 | 1-4 | L 2 |
8 | 京都ハンナリーズ | 21 | 36 | 0.368 | 19.5 | 4499 | 4668 | -169 | 9-19 | 12-17 | 2-3 | W 1 |
9 | 三遠ネオフェニックス | 12 | 47 | 0.203 | 29.5 | 4466 | 5147 | -681 | 7-23 | 5-24 | 0-5 | L 6 |
10 | 広島ドラゴンフライズ | 9 | 46 | 0.164 | 30.5 | 4180 | 4772 | -592 | 5-24 | 4-22 | 2-3 | W 2 |
クラブ別勝敗表
対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手ビッグブルズ 岩手 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 331 | 306 | 25 |
東京八王子ビートレインズ 八王子 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 323 | 288 | 35 |
さいたまブロンコス 埼玉 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 347 | 263 | 84 |
豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 363 | 324 | 39 |
岐阜スゥープス 岐阜 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 336 | 286 | 50 |
アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 アイシンAW | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 362 | 356 | 6 |
トライフープ岡山 岡山 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 293 | 357 | -64 |
東京エクセレンス 東京EX | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 354 | 353 | 1 |
鹿児島レブナイズ 鹿児島 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 354 | 300 | 54 |
金沢武士団 金沢 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 416 | 323 | 93 |