MENU

ベルテックス静岡 プロバスケットボールチームVELTEX静岡

VELTEX SHIZUOKA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2022-23シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 48 12 0.800 -- 4870 4407 463 26-4 22-8 4-1 L 1
2 島根スサノオマジック 48 12 0.800 0.0 5008 4526 482 24-6 24-6 3-2 W 3
3 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 43 17 0.717 5.0 5041 4543 498 24-6 19-11 4-1 W 4
4 広島ドラゴンフライズ 41 18 0.695 6.5 4959 4627 332 21-8 20-10 2-3 W 1
5 大阪エヴェッサ 27 33 0.450 21.0 4649 4757 -108 16-14 11-19 2-3 W 1
6 ファイティングイーグルス名古屋 22 38 0.367 26.0 4411 4685 -274 8-22 14-16 1-4 L 4
7 京都ハンナリーズ 22 38 0.367 26.0 4627 4858 -231 12-18 10-20 2-3 W 1
8 滋賀レイクス 14 46 0.233 34.0 4563 5089 -526 8-22 6-24 1-4 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
岩手ビッグブルズ 岩手 2 2 0 0.500 291 300 -9
さいたまブロンコス 埼玉 0 2 0 0.000 166 182 -16
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 2 2 0 0.500 252 261 -9
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 4 0 0 1.000 359 272 87
立川ダイス 立川 4 0 0 1.000 299 239 60
東京八王子ビートレインズ 八王子 2 0 0 1.000 129 113 16
横浜エクセレンス 横浜EX 2 2 0 0.500 342 350 -8
湘南ユナイテッドBC 湘南 4 0 0 1.000 359 235 124
金沢武士団 金沢 4 0 0 1.000 339 262 77
岐阜スゥープス 岐阜 4 0 0 1.000 358 266 92
豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 4 0 0 1.000 352 282 70
ヴィアティン三重 三重 4 0 0 1.000 377 279 98
トライフープ岡山 岡山 3 1 0 0.750 352 313 39
山口ペイトリオッツ 山口 1 1 0 0.500 166 147 19
鹿児島レブナイズ 鹿児島 1 1 0 0.500 158 158 0
他の地区やリーグの順位を見る