MENU

ベルテックス静岡 プロバスケットボールチームVELTEX静岡

VELTEX SHIZUOKA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 島根スサノオマジック 11 3 0.786 -- 1161 984 177 9-0 2-3 3-2 W 3
2 琉球ゴールデンキングス 11 3 0.786 0.0 1218 1083 135 4-1 7-2 5-0 W 7
3 大阪エヴェッサ 7 7 0.500 4.0 1180 1149 31 5-3 2-4 1-4 L 1
4 京都ハンナリーズ 7 7 0.500 4.0 1105 1101 4 4-3 3-4 3-2 L 1
5 佐賀バルーナーズ 6 8 0.429 5.0 1039 1040 -1 1-4 5-4 2-3 L 2
6 長崎ヴェルカ 6 8 0.429 5.0 982 1006 -24 3-6 3-2 1-4 L 4
7 広島ドラゴンフライズ 3 11 0.214 8.0 1025 1176 -151 2-2 1-9 1-4 L 2
8 滋賀レイクス 1 13 0.071 10.0 1022 1224 -202 1-5 0-8 0-5 L 9

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 1 1 2 0.500 153 151 2
山形ワイヴァンズ 山形 2 0 2 1.000 163 144 19
福島ファイヤーボンズ 福島 0 0 2 0.000 0 0 0
アルティーリ千葉 A千葉 0 2 2 0.000 129 164 -35
富山グラウジーズ 富山 0 0 4 0.000 0 0 0
福井ブローウィンズ 福井 1 1 0 0.500 155 173 -18
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 0 4 0.000 0 0 0
神戸ストークス 神戸 1 0 5 1.000 76 60 16
バンビシャス奈良 奈良 0 0 6 0.000 0 0 0
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 0 0 6 0.000 0 0 0
ライジングゼファー福岡 福岡 0 2 4 0.000 156 181 -25
熊本ヴォルターズ 熊本 2 0 4 1.000 171 150 21
鹿児島レブナイズ 鹿児島 1 1 4 0.500 160 143 17
他の地区やリーグの順位を見る