MENU

ベルテックス静岡 プロバスケットボールチームVELTEX静岡

VELTEX SHIZUOKA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2020-21シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
岩手ビッグブルズ 岩手 2 2 0 0.500 331 306 25
東京八王子ビートレインズ 八王子 3 1 0 0.750 323 288 35
さいたまブロンコス 埼玉 4 0 0 1.000 347 263 84
豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 3 1 0 0.750 363 324 39
岐阜スゥープス 岐阜 4 0 0 1.000 336 286 50
アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 アイシンAW 2 2 0 0.500 362 356 6
トライフープ岡山 岡山 0 4 0 0.000 293 357 -64
東京エクセレンス 東京EX 3 1 0 0.750 354 353 1
鹿児島レブナイズ 鹿児島 3 1 0 0.750 354 300 54
金沢武士団 金沢 4 0 0 1.000 416 323 93
他の地区やリーグの順位を見る