MENU

ベルテックス静岡 プロバスケットボールチームVELTEX静岡

VELTEX SHIZUOKA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2022-23シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 川崎ブレイブサンダース 40 20 0.667 -- 4952 4677 275 22-8 18-12 2-3 L 1
2 横浜ビー・コルセアーズ 33 27 0.550 7.0 4934 4744 190 17-13 16-14 0-5 L 5
3 信州ブレイブウォリアーズ 29 30 0.492 10.5 4430 4330 100 12-18 17-12 3-2 W 2
4 サンロッカーズ渋谷 28 32 0.467 12.0 4962 5109 -147 17-13 11-19 3-2 W 1
5 シーホース三河 27 33 0.450 13.0 4652 4758 -106 14-16 13-17 4-1 L 1
6 三遠ネオフェニックス 23 37 0.383 17.0 4725 4914 -189 9-21 14-16 2-3 W 1
7 富山グラウジーズ 15 45 0.250 25.0 4730 5189 -459 9-21 6-24 3-2 W 2
8 新潟アルビレックスBB 13 47 0.217 27.0 4514 5212 -698 9-21 4-26 3-2 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
岩手ビッグブルズ 岩手 2 2 0 0.500 291 300 -9
さいたまブロンコス 埼玉 0 2 0 0.000 166 182 -16
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 2 2 0 0.500 252 261 -9
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 4 0 0 1.000 359 272 87
立川ダイス 立川 4 0 0 1.000 299 239 60
東京八王子ビートレインズ 八王子 2 0 0 1.000 129 113 16
横浜エクセレンス 横浜EX 2 2 0 0.500 342 350 -8
湘南ユナイテッドBC 湘南 4 0 0 1.000 359 235 124
金沢武士団 金沢 4 0 0 1.000 339 262 77
岐阜スゥープス 岐阜 4 0 0 1.000 358 266 92
豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 4 0 0 1.000 352 282 70
ヴィアティン三重 三重 4 0 0 1.000 377 279 98
トライフープ岡山 岡山 3 1 0 0.750 352 313 39
山口ペイトリオッツ 山口 1 1 0 0.500 166 147 19
鹿児島レブナイズ 鹿児島 1 1 0 0.500 158 158 0
他の地区やリーグの順位を見る