MENU

ベルテックス静岡 プロバスケットボールチームVELTEX静岡

VELTEX SHIZUOKA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 三遠ネオフェニックス 12 2 0.857 -- 1291 1094 197 6-1 6-1 5-0 W 9
2 アルバルク東京 12 2 0.857 0.0 1110 990 120 7-0 5-2 4-1 W 3
3 サンロッカーズ渋谷 9 5 0.643 3.0 1086 964 122 5-4 4-1 4-1 W 1
4 シーホース三河 9 5 0.643 3.0 1099 1048 51 4-3 5-2 3-2 W 1
5 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 6 8 0.429 6.0 1135 1152 -17 3-3 3-5 1-4 L 3
6 横浜ビー・コルセアーズ 6 8 0.429 6.0 1049 1078 -29 3-4 3-4 1-4 W 1
7 川崎ブレイブサンダース 4 10 0.286 8.0 1067 1181 -114 2-5 2-5 2-3 W 1
8 ファイティングイーグルス名古屋 4 10 0.286 8.0 1000 1123 -123 2-6 2-4 2-3 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 1 1 2 0.500 153 151 2
山形ワイヴァンズ 山形 2 0 2 1.000 163 144 19
福島ファイヤーボンズ 福島 0 0 2 0.000 0 0 0
アルティーリ千葉 A千葉 0 2 2 0.000 129 164 -35
富山グラウジーズ 富山 0 0 4 0.000 0 0 0
福井ブローウィンズ 福井 1 1 0 0.500 155 173 -18
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 0 4 0.000 0 0 0
神戸ストークス 神戸 1 0 5 1.000 76 60 16
バンビシャス奈良 奈良 0 0 6 0.000 0 0 0
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 0 0 6 0.000 0 0 0
ライジングゼファー福岡 福岡 0 2 4 0.000 156 181 -25
熊本ヴォルターズ 熊本 2 0 4 1.000 171 150 21
鹿児島レブナイズ 鹿児島 1 1 4 0.500 160 143 17
他の地区やリーグの順位を見る