MENU

ベルテックス静岡 プロバスケットボールチームVELTEX静岡

VELTEX SHIZUOKA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2021-22シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
岩手ビッグブルズ 岩手 3 1 0 0.750 302 257 45
さいたまブロンコス 埼玉 2 2 0 0.500 328 343 -15
アルティーリ千葉 A千葉 1 1 0 0.500 202 192 10
東京八王子ビートレインズ 八王子 2 0 0 1.000 197 161 36
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 4 0 0 1.000 384 252 132
横浜エクセレンス 横浜EX 3 1 0 0.750 349 286 63
金沢武士団 金沢 2 0 0 1.000 192 128 64
岐阜スゥープス 岐阜 4 0 0 1.000 351 271 80
アイシン アレイオンズ アイシン 2 2 0 0.500 323 299 24
豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 4 0 0 1.000 398 311 87
トライフープ岡山 岡山 2 0 0 1.000 173 153 20
山口ペイトリオッツ 山口 4 0 0 1.000 378 295 83
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 177 178 -1
鹿児島レブナイズ 鹿児島 1 2 0 0.333 255 220 35
他の地区やリーグの順位を見る