41
加納 誠也
Seiya Kanou
PF
| 出身校 | 筑波大学 |
|---|---|
| 出身地 | 愛知県 |
| 生年月日 | 1989年4月9日 |
| 身長(cm) | 196cm |
| 体重(kg) | 95kg |
| 登録区分 | 日本 |
■ SNS
| X | seiya0409 |
|---|
| seiyan0409 |
■ 選手に質問
| 利き手 | 右 |
|---|---|
| 血液型 | A型 |
| トップスのサイズ/ボトムのサイズ/足のサイズ | 3XL/2XL/29.5㎝ |
| 兄弟構成 | 姉・自分・妹・弟 |
| 自分の性格 | 明るいお喋り |
| 座右の銘 | 壁は乗り越えられる人にしか来ない |
| マイブーム・趣味 | 読書・スニーカー集め |
| 好きな色 | 黒 |
| 好きな食べ物 | たこ焼き |
| 好きな飲み物 | 水 |
| 苦手な食べ物 | たくさんあってわからない |
| 好きな本や漫画 | スラムダンク |
| 好きな映画ジャンル | コメディ映画・ドキュメンタリー映画 |
| 好きなアニメ | 名探偵コナン |
| 好きなゲーム | マリオカート |
| 好きな有名人 | 長瀬智也 |
| 好きな音楽ジャンル | Hiphop・R&B |
| 好きな歌手 | RADWIMPS |
| 好きなスポーツ選手 | 権田修一 |
| 好きなキャラクター | ドラえもん |
| よく見るテレビ番組 | 情熱大陸 |
| 自分のチャームポイント | 目力 |
| 自分の長所 | 聖徳太子みたいに話を聞ける |
| 自分の短所 | ジッとできない |
| 今一番欲しいもの | 時間と休み |
| 尊敬する人 | 両親 |
| 子どもの頃の夢 | アイスクリーム屋さん |
| バスケ選手以外でやってみたい職業 | 教師・テレビに出る仕事 |
| バスケ以外で得意なスポーツ | サッカー・卓球 |
| 自分を動物に例えると | 犬 |
| 過去にやっていたアルバイト | コンビニ・カラオケ |
| 過去にしていた習い事 | 習字・家庭教師 |
| 好きだった教科 | 図工・美術 |
| 旅行に行くならどこに行きたい? | ハワイ |
| これだけは無理!ってことは? | 虫・狭い所 |
| 得意料理 | ピーマンの肉詰め |
| ストレス解消法 | 寝る |
| 理想の男性像 | 男らしい器のデカいワイルドな人 |
| 理想の女性像 | 今の奥さんみたいな人 |
| 一番自信のあること | キャンディークラッシュのクリア数 |
| 一番不得意なこと | 夜更かし |
| アウトドア派?インドア派? | インドア派 |
| 自分の中でのジンクス | 特になし |
| 最後の晩餐には何食べる? | 好きな物を好きなだけ |
| タイムマシンがあったら行きたいのはいつ? | 過去の自分 |
| ひとつだけ夢が叶うなら? | 家族が健康に過ごせるようにしてもらう |
| 100万円当たったら何に使う? | パーっと使う!笑 |
| 1日だけ他の誰かになるなら誰? | 松永康太(ベルテックス社長) |
| オフの過ごし方 | 家族とのんびり過ごす |
| ベルティの好きなところは? | あのもふもふ感 |
| 好きな・気になるマスコットは? | ジャンボ |
| 永遠のライバル | 昨日の自分 |
| ファンの人に呼んでほしいニックネーム | せーや・せーやさん・キャノン |
| バスケを始めたきっかけ | 両親がやっていたから |
| いつからバスケを始めた? | 中学1年生 |
| バスケ選手としての自分の武器 | 3ポイントシュート |
| 影響受けた指導者 | 金子寛治 |
| 今の背番号の由来 | ダーク・ノヴィツキーが好きなので |
| バスケを始めた時のポジション | ベンチ |
| バッシュメーカー | asics |
| ゲン担ぎ・ルーティン | ルーティンは作らない性格 |
| 学生時代に憧れていた選手 | ダーク・ノヴィツキー |
| 今までで一番印象に残っている試合 | B3時代のアルティーリ千葉との試合 |
| 仲がいいBリーガー | 沢山いる!! |
| 一緒にプレイしたい選手 | レブロン・ジェームス |
2021-22 season stats
2021-22シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 静岡 | PF | 44 | 1 | 771:46 | 17:32 | 204 | 4.6 | 65 | 156 | 41.7% | 55 | 141 | 39.0% | 19 | 23 | 82.6% | 15 | 66 | 81 | 1.8 | 36 | 0.8 | 34 | 20 | 1 | 0 | 101 | 0 | 4.8 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.05.01 | 静岡 VS 岡山 | ◯ | 27:41 | 14 | 5 | 9 | 55.6% | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| 2022.04.30 | 静岡 VS 岡山 | 12:32 | 6 | 2 | 8 | 25.0% | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | |
| 2022.04.24 | A千葉 VS 静岡 | 27:06 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 2022.04.23 | A千葉 VS 静岡 | 28:33 | 12 | 4 | 7 | 57.1% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
| 2022.04.17 | 静岡 VS 横浜EX | 09:58 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022.04.16 | 静岡 VS 横浜EX | 07:41 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022.04.09 | 岩手 VS 静岡 | 19:55 | 14 | 4 | 4 | 100.0% | 4 | 4 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 2022.04.03 | 静岡 VS 豊田合成 | 16:45 | 10 | 4 | 4 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 2022.04.02 | 静岡 VS 豊田合成 | 16:34 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 2022.03.27 | 鹿児島 VS 静岡 | 14:52 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 2022.03.19 | 静岡 VS 岐阜 | 08:33 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2022.03.18 | 静岡 VS 岐阜 | 20:17 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 2022.03.06 | 静岡 VS 山口 | 24:38 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2022.03.05 | 静岡 VS 山口 | 17:47 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| 2022.02.27 | 静岡 VS 品川 | 18:24 | 5 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| 2022.02.26 | 静岡 VS 品川 | 14:43 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2022.02.20 | アイシン VS 静岡 | 08:56 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2022.02.19 | アイシン VS 静岡 | 12:34 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 2022.01.30 | 静岡 VS 埼玉 | 11:51 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 2022.01.29 | 静岡 VS 埼玉 | 21:02 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
| 2022.01.02 | 横浜EX VS 静岡 | 14:49 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 2022.01.01 | 横浜EX VS 静岡 | 07:59 | 9 | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 2021.12.26 | 静岡 VS 岩手 | 20:21 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 | |
| 2021.12.25 | 静岡 VS 岩手 | 16:36 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 2021.12.19 | 豊田合成 VS 静岡 | 27:35 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 2021.12.18 | 豊田合成 VS 静岡 | 21:07 | 8 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 2021.12.12 | 静岡 VS 鹿児島 | 10:17 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 2021.12.11 | 静岡 VS 鹿児島 | 18:24 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2021.12.05 | 岐阜 VS 静岡 | 22:49 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 2021.12.04 | 岐阜 VS 静岡 | 15:46 | 12 | 4 | 4 | 100.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
| 2021.11.28 | 静岡 VS 長崎 | 06:34 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 2021.11.27 | 静岡 VS 長崎 | 19:20 | 5 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| 2021.11.21 | 山口 VS 静岡 | 20:57 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2021.11.20 | 山口 VS 静岡 | 24:15 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2021.11.13 | 品川 VS 静岡 | 18:18 | 9 | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 2021.11.12 | 品川 VS 静岡 | 13:27 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 2021.11.07 | 静岡 VS アイシン | 18:24 | 11 | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| 2021.11.06 | 静岡 VS アイシン | 14:06 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 2021.10.24 | 金沢 VS 静岡 | 20:02 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
| 2021.10.23 | 金沢 VS 静岡 | 17:10 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2021.10.09 | 埼玉 VS 静岡 | 20:07 | 11 | 4 | 7 | 57.1% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 2021.10.08 | 埼玉 VS 静岡 | 23:48 | 2 | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | |
| 2021.10.03 | 静岡 VS 八王子 | 21:40 | 5 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 2021.10.02 | 静岡 VS 八王子 | 17:33 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
AVERAGE
2021-22 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る