41
加納 誠也
Seiya Kanou
PF
| 出身校 | 筑波大学 |
|---|---|
| 出身地 | 愛知県 |
| 生年月日 | 1989年4月9日 |
| 身長(cm) | 196cm |
| 体重(kg) | 95kg |
| 登録区分 | 日本 |
■ SNS
| X | seiya0409 |
|---|
| seiyan0409 |
■ 選手に質問
| 利き手 | 右 |
|---|---|
| 血液型 | A型 |
| トップスのサイズ/ボトムのサイズ/足のサイズ | 3XL/2XL/29.5㎝ |
| 兄弟構成 | 姉・自分・妹・弟 |
| 自分の性格 | 明るいお喋り |
| 座右の銘 | 壁は乗り越えられる人にしか来ない |
| マイブーム・趣味 | 読書・スニーカー集め |
| 好きな色 | 黒 |
| 好きな食べ物 | たこ焼き |
| 好きな飲み物 | 水 |
| 苦手な食べ物 | たくさんあってわからない |
| 好きな本や漫画 | スラムダンク |
| 好きな映画ジャンル | コメディ映画・ドキュメンタリー映画 |
| 好きなアニメ | 名探偵コナン |
| 好きなゲーム | マリオカート |
| 好きな有名人 | 長瀬智也 |
| 好きな音楽ジャンル | Hiphop・R&B |
| 好きな歌手 | RADWIMPS |
| 好きなスポーツ選手 | 権田修一 |
| 好きなキャラクター | ドラえもん |
| よく見るテレビ番組 | 情熱大陸 |
| 自分のチャームポイント | 目力 |
| 自分の長所 | 聖徳太子みたいに話を聞ける |
| 自分の短所 | ジッとできない |
| 今一番欲しいもの | 時間と休み |
| 尊敬する人 | 両親 |
| 子どもの頃の夢 | アイスクリーム屋さん |
| バスケ選手以外でやってみたい職業 | 教師・テレビに出る仕事 |
| バスケ以外で得意なスポーツ | サッカー・卓球 |
| 自分を動物に例えると | 犬 |
| 過去にやっていたアルバイト | コンビニ・カラオケ |
| 過去にしていた習い事 | 習字・家庭教師 |
| 好きだった教科 | 図工・美術 |
| 旅行に行くならどこに行きたい? | ハワイ |
| これだけは無理!ってことは? | 虫・狭い所 |
| 得意料理 | ピーマンの肉詰め |
| ストレス解消法 | 寝る |
| 理想の男性像 | 男らしい器のデカいワイルドな人 |
| 理想の女性像 | 今の奥さんみたいな人 |
| 一番自信のあること | キャンディークラッシュのクリア数 |
| 一番不得意なこと | 夜更かし |
| アウトドア派?インドア派? | インドア派 |
| 自分の中でのジンクス | 特になし |
| 最後の晩餐には何食べる? | 好きな物を好きなだけ |
| タイムマシンがあったら行きたいのはいつ? | 過去の自分 |
| ひとつだけ夢が叶うなら? | 家族が健康に過ごせるようにしてもらう |
| 100万円当たったら何に使う? | パーっと使う!笑 |
| 1日だけ他の誰かになるなら誰? | 松永康太(ベルテックス社長) |
| オフの過ごし方 | 家族とのんびり過ごす |
| ベルティの好きなところは? | あのもふもふ感 |
| 好きな・気になるマスコットは? | ジャンボ |
| 永遠のライバル | 昨日の自分 |
| ファンの人に呼んでほしいニックネーム | せーや・せーやさん・キャノン |
| バスケを始めたきっかけ | 両親がやっていたから |
| いつからバスケを始めた? | 中学1年生 |
| バスケ選手としての自分の武器 | 3ポイントシュート |
| 影響受けた指導者 | 金子寛治 |
| 今の背番号の由来 | ダーク・ノヴィツキーが好きなので |
| バスケを始めた時のポジション | ベンチ |
| バッシュメーカー | asics |
| ゲン担ぎ・ルーティン | ルーティンは作らない性格 |
| 学生時代に憧れていた選手 | ダーク・ノヴィツキー |
| 今までで一番印象に残っている試合 | B3時代のアルティーリ千葉との試合 |
| 仲がいいBリーガー | 沢山いる!! |
| 一緒にプレイしたい選手 | レブロン・ジェームス |
935-36 season stats
935-36シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
AVERAGE
935-36 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る