3
岡田 雄三
Yuzo Okada
PG
出身校 | 近畿大学 |
---|---|
出身地 | 静岡県 |
生年月日 | 1996年2月9日 |
身長(cm) | 181cm |
体重(kg) | 90kg |
登録区分 | 日本 |
■ SNS
gucciyuzo0209 |
gucci.yuzo |
■ 選手に質問
利き手 | 両利き |
---|---|
血液型 | A型 |
トップスのサイズ/ボトムのサイズ/足のサイズ | XL/XL/30㎝ |
兄弟構成 | 兄・兄・自分 |
自分の性格 | 几帳面 |
座右の銘 | 神は細部に宿る |
マイブーム・趣味 | ラーメン巡り |
好きな色 | ネイビー |
好きな食べ物 | ラーメン |
好きな飲み物 | アイスコーヒー |
苦手な食べ物 | 固形人参 |
好きな本や漫画 | ワンピース |
好きな映画ジャンル | アクション映画、ドキュメンタリー映画 |
好きなアニメ | ワンピース |
好きなゲーム | なし |
好きな有名人 | ローランド |
好きな音楽ジャンル | J-POP、K-POP |
好きな歌手 | TWICE |
好きなスポーツ選手 | 本田圭佑 |
好きなキャラクター | ベルティ |
よく見るテレビ番組 | 水曜日のダウンタウン、テレビ千鳥 |
自分のチャームポイント | 鼻 |
自分の長所 | 綺麗好き |
自分の短所 | 綺麗好き過ぎる |
今一番欲しいもの | 寝具 |
尊敬する人 | 高校時代の恩師 |
子どもの頃の夢 | サッカー選手 |
バスケ選手以外でやってみたい職業 | 経営者 |
バスケ以外で得意なスポーツ | サッカー |
自分を動物に例えると | ゾウ |
過去にやっていたアルバイト | コンビニ・鳥貴族 |
過去にしていた習い事 | 習字・塾・ボーイスカウト・水泳 |
好きだった教科 | 社会 |
旅行に行くならどこに行きたい? | アメリカ・アルゼンチン・韓国 |
これだけは無理!ってことは? | 部屋が汚い |
得意料理 | 素麺・冷凍餃子・炒飯 |
ストレス解消法 | 寝る |
理想の男性像 | 家族を支える人 |
理想の女性像 | 奥さん |
一番自信のあること | 整理整頓 |
一番不得意なこと | 料理 |
アウトドア派?インドア派? | インドア派 |
自分の中でのジンクス | なし |
最後の晩餐には何食べる? | ラーメン |
タイムマシンがあったら行きたいのはいつ? | 過去 |
ひとつだけ夢が叶うなら? | 世界一周 |
100万円当たったら何に使う? | 寝具買う |
1日だけ他の誰かになるなら誰? | 母 |
オフの過ごし方 | 寝る |
ベルティの好きなところは? | ないのでこれから探す |
好きな・気になるマスコットは? | ベルティ |
永遠のライバル | 青木保憲 |
ファンの人に呼んでほしいニックネーム | ぞうちゃん |
バスケを始めたきっかけ | 母親の強制 |
いつからバスケを始めた? | 小3 |
バスケ選手としての自分の武器 | ドライブ・ディフェンス |
影響受けた指導者 | 高校時代の恩師 |
今の背番号の由来 | 名前に三が入っているから |
バスケを始めた時のポジション | PG |
バッシュメーカー | asics |
ゲン担ぎ・ルーティン | ストレッチ |
学生時代に憧れていた選手 | 大石慎之介 |
今までで一番印象に残っている試合 | B2に昇格した試合 |
仲がいいBリーガー | 青木保憲・濱高康明 |
一緒にプレイしたい選手 | 青木保憲 |
今シーズンの目標 | B1昇格!!! |
2017-18 season stats
2017-18シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | アイシンAW | PG | 20 | 1 | 327:35 | 16:22 | 88 | 4.4 | 35 | 96 | 36.5% | 7 | 30 | 23.3% | 11 | 15 | 73.3% | 15 | 16 | 31 | 1.6 | 43 | 2.2 | 26 | 7 | 1 | 4 | 39 | 0 | 4 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.03.18 | アイシンAW VS 豊田合成 | 20:37 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2018.03.11 | 鹿児島 VS アイシンAW | 17:29 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2018.03.10 | 鹿児島 VS アイシンAW | 19:37 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
2018.03.04 | アイシンAW VS 東京海上日動 | 06:46 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2018.02.25 | 大塚商会 VS アイシンAW | 22:36 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
2018.02.24 | 大塚商会 VS アイシンAW | 33:10 | 13 | 5 | 7 | 71.4% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | |
2018.02.18 | アイシンAW VS 東京EX | 13:23 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
2018.02.17 | アイシンAW VS 東京EX | 10:29 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2018.02.04 | アイシンAW VS 八王子 | ◯ | 20:04 | 4 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
2018.02.03 | アイシンAW VS 八王子 | 04:11 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2018.01.28 | アイシンAW VS 埼玉 | 14:55 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2018.01.27 | アイシンAW VS 埼玉 | 12:58 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2018.01.14 | 八王子 VS アイシンAW | 12:37 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2018.01.13 | 八王子 VS アイシンAW | 17:46 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2018.01.07 | 鹿児島 VS アイシンAW | 24:23 | 6 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
2018.01.06 | 鹿児島 VS アイシンAW | 13:49 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
2017.12.24 | 埼玉 VS アイシンAW | 31:19 | 11 | 4 | 12 | 33.3% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
2017.12.23 | 埼玉 VS アイシンAW | 14:51 | 5 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
2017.12.17 | アイシンAW VS 東京CR | 15:50 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
2017.12.16 | アイシンAW VS 東京CR | 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2017-18 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|