

21
ジョン・ハーラー
John Harrar
C/PF
出身校 | ペンシルバニア州立大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1999年7月13日 |
身長(cm) | 205cm |
体重(kg) | 109kg |
登録区分 | アメリカ合衆国 |
■ SNS
john_harrar |
johnharrar |
■ 選手に質問
利き手 | 右 |
---|---|
血液型 | B型 |
トップスのサイズ/ボトムのサイズ/足のサイズ | 3XL/2XL/32㎝ |
兄弟構成 | 兄 |
自分の性格 | 社交的 |
座右の銘 | Gritty Not Pretty |
マイブーム・趣味 | ゴルフ・読書・日本語の勉強 |
好きな色 | 青 |
好きな食べ物 | うどん |
好きな飲み物 | 京都レモネード |
苦手な食べ物 | 納豆 |
好きな本や漫画 | 人を動かす(デール・カーネギー著) |
好きな映画ジャンル | アクション映画・コメディ映画 |
好きなアニメ | ライジングインパクト |
好きなゲーム | UNO |
好きな有名人 | レブロン・ジェームス |
好きな音楽ジャンル | Hiphop |
好きな歌手 | マイケル・ジャクソン |
好きなスポーツ選手 | レブロン・ジェームス |
好きなキャラクター | ルフィ |
よく見るテレビ番組 | フレンズ |
自分のチャームポイント | 目 |
自分の長所 | みんなに親切な所 |
自分の短所 | 日本語のスキル |
今一番欲しいもの | B1に行く |
尊敬する人 | 加納誠也選手 |
子どもの頃の夢 | NFLのプレイヤー |
バスケ選手以外でやってみたい職業 | ゴルフの先生 |
バスケ以外で得意なスポーツ | ゴルフ |
自分を動物に例えると | キリン |
過去にやっていたアルバイト | 芝生の手入れ・ベビーシッター |
過去にしていた習い事 | ピアノ・スケートボード |
好きだった教科 | 数学 |
旅行に行くならどこに行きたい? | スペイン |
これだけは無理!ってことは? | 高い所 |
得意料理 | ビーフストロガノフ |
ストレス解消法 | トレーナーさんのケア・ヨガ |
理想の男性像 | イエス・キリスト |
理想の女性像 | お母さん |
一番自信のあること | 気持ちの強さ |
一番不得意なこと | つづり |
アウトドア派?インドア派? | アウトドア派 |
自分の中でのジンクス | |
最後の晩餐には何食べる? | 焼肉 |
タイムマシンがあったら行きたいのはいつ? | 日本の将軍に会いたい |
ひとつだけ夢が叶うなら? | Live on the beach に行きたい |
100万円当たったら何に使う? | お母さんに贈り物をする |
1日だけ他の誰かになるなら誰? | レブロン・ジェームス |
オフの過ごし方 | ゴルフ・彼女と過ごす |
ベルティの好きなところは? | 可愛い・僕の親友 |
好きな・気になるマスコットは? | Kobe |
永遠のライバル | Kenny Lawson |
ファンの人に呼んでほしいニックネーム | Big J |
バスケを始めたきっかけ | 家族の影響 |
いつからバスケを始めた? | 3歳 |
バスケ選手としての自分の武器 | リバウンド・トランジション |
影響受けた指導者 | John Maxwell・Pat Chambers |
今の背番号の由来 | 兄の番号 |
バスケを始めた時のポジション | センター |
バッシュメーカー | Way of Wade |
ゲン担ぎ・ルーティン | 試合前の団子 |
学生時代に憧れていた選手 | ニコラ・ヨキッチ |
今までで一番印象に残っている試合 | 全米大学バスケットボール招待大会で優勝 |
仲がいいBリーガー | Kenny Lawson |
一緒にプレイしたい選手 | 山田安斗夢 |
今シーズンの目標 | B2優勝 |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|