16
橋本 尚明
Naoaki Hashimoto
PG/SG
出身校 | 近畿大学 |
---|---|
出身地 | 愛媛県 |
生年月日 | 1992年9月21日 |
身長(cm) | 184cm |
体重(kg) | 75kg |
登録区分 | 日本 |
■ SNS
hashimotonaoaki |
aaa16ccc |
■ 選手に質問
利き手 | 左 |
---|---|
血液型 | A型 |
トップスのサイズ/ボトムのサイズ/足のサイズ | 2XL/L/28㎝ |
兄弟構成 | 兄 |
自分の性格 | 明るい |
座右の銘 | 意味のない群れより意味のある孤独を |
マイブーム・趣味 | ドラマ鑑賞 |
好きな色 | 赤 |
好きな食べ物 | オムライス |
好きな飲み物 | カルピス |
苦手な食べ物 | パクチー |
好きな本や漫画 | なし |
好きな映画ジャンル | アクション映画 |
好きなアニメ | なし |
好きなゲーム | なし |
好きな有名人 | 矢田亜希子 |
好きな音楽ジャンル | J-POP |
好きな歌手 | 特になし |
好きなスポーツ選手 | 特になし |
好きなキャラクター | ピノキオ |
よく見るテレビ番組 | アメトーク |
自分のチャームポイント | 顔からは想像できない明るさ |
自分の長所 | 明るいところ |
自分の短所 | めんどくさがり屋 |
今一番欲しいもの | 宝くじの一等 |
尊敬する人 | お父さん・お兄ちゃん |
子どもの頃の夢 | バスケット選手・カクレンジャー |
バスケ選手以外でやってみたい職業 | スポーツチームに関わった職 |
バスケ以外で得意なスポーツ | なし |
自分を動物に例えると | コモドオオトカゲ |
過去にやっていたアルバイト | 焼肉屋・居酒屋 |
過去にしていた習い事 | 空手・そろばん |
好きだった教科 | 家庭科 |
旅行に行くならどこに行きたい? | シンガポール |
これだけは無理!ってことは? | バッタ |
得意料理 | 特になし |
ストレス解消法 | 一人焼肉 |
理想の男性像 | 反町隆史さん |
理想の女性像 | 奥様 |
一番自信のあること | 先輩へのおねだり |
一番不得意なこと | 暗算 |
アウトドア派?インドア派? | 中間 |
自分の中でのジンクス | ヨーグルトを飲むとお腹が緩む |
最後の晩餐には何食べる? | 家族と食べられたらなんでもよい |
タイムマシンがあったら行きたいのはいつ? | 未来 |
ひとつだけ夢が叶うなら? | 宝くじ一等 |
100万円当たったら何に使う? | 家のローン |
1日だけ他の誰かになるなら誰? | 岸田総理 |
オフの過ごし方 | 東京に帰る |
ベルティの好きなところは? | 顔 |
好きな・気になるマスコットは? | ベルティ一択 |
永遠のライバル | いません |
ファンの人に呼んでほしいニックネーム | ナオ・ハッシー |
バスケを始めたきっかけ | 兄の影響 |
いつからバスケを始めた? | 2年生 |
バスケ選手としての自分の武器 | 何事にもアグレッシブな所 |
影響受けた指導者 | 小学生から大学までの監督 |
今の背番号の由来 | 初心に帰る |
バスケを始めた時のポジション | ベンチ |
バッシュメーカー | asics |
ゲン担ぎ・ルーティン | 特になし |
学生時代に憧れていた選手 | 特になし |
今までで一番印象に残っている試合 | しぼれません |
仲がいいBリーガー | これまで一緒にやったチームメイトはみんな好き |
一緒にプレイしたい選手 | 特にいません |
今シーズンの目標 | 優勝 |
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 島根 | PG/SG | 14 | 4 | 182:46 | 13:03 | 59 | 4.2 | 23 | 61 | 37.7% | 8 | 31 | 25.8% | 5 | 6 | 83.3% | 4 | 5 | 9 | 0.6 | 10 | 0.7 | 8 | 12 | 0 | 2 | 22 | 7 | 26 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.05.02 | 島根 VS 京都 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.05.01 | 島根 VS 京都 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.03.07 | 島根 VS 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.03.06 | 島根 VS 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.03.03 | 三遠 VS 島根 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.02.27 | 島根 VS SR渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.12.13 | 秋田 VS 島根 | 14:31 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | ||
2020.12.12 | 秋田 VS 島根 | 02:59 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2020.12.09 | 島根 VS 京都 | ◯ | 22:31 | 6 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
2020.12.06 | 千葉 VS 島根 | ◯ | 23:42 | 16 | 6 | 12 | 50.0% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
2020.12.05 | 千葉 VS 島根 | ◯ | 16:24 | 10 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | |
2020.12.02 | 島根 VS 三遠 | ◯ | 17:23 | 14 | 6 | 9 | 66.7% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
2020.11.15 | 大阪 VS 島根 | 04:58 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
2020.11.14 | 大阪 VS 島根 | 06:24 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
2020.11.11 | 三河 VS 島根 | 17:20 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
2020.11.08 | 島根 VS 三遠 | 12:42 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | ||
2020.11.07 | 島根 VS 三遠 | 15:13 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2020.10.11 | 島根 VS 名古屋D | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.10.10 | 島根 VS 名古屋D | 05:12 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2020.10.04 | 滋賀 VS 島根 | 11:38 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2020.10.03 | 滋賀 VS 島根 | 11:49 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 島根 | 4.2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 37.7% | 25.8% | 83.3% |
---|