25
鍋田 隆征
Ryusei Nabeta
PG
| 出身校 | 国士館大学 |
|---|---|
| 出身地 | 静岡県 |
| 生年月日 | 2001年8月14日 |
| 身長(cm) | 175cm |
| 体重(kg) | 74kg |
| 登録区分 | 日本 |
■ SNS
| X | nr11251125 |
|---|
| nabe_nba1125 |
■ 選手に質問
| 利き手 | 右 |
|---|---|
| 血液型 | A型 |
| トップスのサイズ/ボトムのサイズ/足のサイズ | XL/XL/27㎝ |
| 兄弟構成 | 自分・弟・妹 |
| 自分の性格 | 元気 |
| 座右の銘 | 継続は力なり |
| マイブーム・趣味 | ドライブ |
| 好きな色 | 緑 |
| 好きな食べ物 | ハンバーガー |
| 好きな飲み物 | オレンジジュース |
| 苦手な食べ物 | セロリ |
| 好きな本や漫画 | ONE PIECE |
| 好きな映画ジャンル | ドラマ・ミステリー映画・アニメ映画 |
| 好きなアニメ | ONE PIECE・ハイキュー!! |
| 好きなゲーム | マリオカート |
| 好きな有名人 | 山本舞香・山下智久 |
| 好きな音楽ジャンル | J-POP・K-POP・Hiphop |
| 好きな歌手 | EXILE・コブクロ |
| 好きなスポーツ選手 | レブロン・ジェームス |
| 好きなキャラクター | シャンクス・ゾロ |
| よく見るテレビ番組 | バナナマンのせっかくグルメ |
| 自分のチャームポイント | 眉毛 |
| 自分の長所 | 優しい |
| 自分の短所 | 短気 |
| 今一番欲しいもの | ファン |
| 尊敬する人 | 高校時代の恩師 |
| 子どもの頃の夢 | プロサッカー選手 |
| バスケ選手以外でやってみたい職業 | 野球選手 |
| バスケ以外で得意なスポーツ | バレーボール |
| 自分を動物に例えると | パンダ |
| 過去にやっていたアルバイト | コンビニ・Ubereats |
| 過去にしていた習い事 | 公文 |
| 好きだった教科 | 数学 |
| 旅行に行くならどこに行きたい? | ロサンゼルス |
| これだけは無理!ってことは? | 虫 |
| 得意料理 | チャーハン |
| ストレス解消法 | 歌う |
| 理想の男性像 | 余裕のある人 |
| 理想の女性像 | ツンデレな人 |
| 一番自信のあること | 左耳の柔軟性 |
| 一番不得意なこと | 裁縫 |
| アウトドア派?インドア派? | アウトドア派 |
| 自分の中でのジンクス | 右足から靴を履く |
| 最後の晩餐には何食べる? | ハンバーガー |
| タイムマシンがあったら行きたいのはいつ? | 江戸時代 |
| ひとつだけ夢が叶うなら? | 身長を15センチ伸ばす |
| 100万円当たったら何に使う? | 旅行 |
| 1日だけ他の誰かになるなら誰? | 新田真剣佑 |
| オフの過ごし方 | ドライブ |
| ベルティの好きなところは? | もふもふなところ |
| 好きな・気になるマスコットは? | ベルティ |
| 永遠のライバル | 弟 |
| ファンの人に呼んでほしいニックネーム | りゅーせー |
| バスケを始めたきっかけ | スラムダンク |
| いつからバスケを始めた? | 小1 |
| バスケ選手としての自分の武器 | シュート |
| 影響受けた指導者 | 中学、高校の時の先生 |
| 今の背番号の由来 | 受験番号 |
| バスケを始めた時のポジション | フォワード |
| バッシュメーカー | NIKE・adidas |
| ゲン担ぎ・ルーティン | 特になし |
| 学生時代に憧れていた選手 | デイミアン・リラード |
| 今までで一番印象に残っている試合 | 大学最後の試合 |
| 仲がいいBリーガー | 菊池広人選手 |
| 一緒にプレイしたい選手 | 渡邊雄太選手 |
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る