26
アンガス・ブラント
Angus Brandt
C
| 出身校 | オレゴン州立大学 |
|---|---|
| 出身地 | オーストラリア |
| 生年月日 | 1989年10月26日 |
| 身長(cm) | 208cm |
| 体重(kg) | 114kg |
| 登録区分 | オーストラリア |
■ SNS
| angusbrandt12 |
■ 選手に質問
| 利き手 | 両利き |
|---|---|
| 血液型 | わからない |
| トップスのサイズ/ボトムのサイズ/足のサイズ | 4XL/3XL/33㎝ |
| 兄弟構成 | 兄弟が2人いる |
| 自分の性格 | ナイスガイ |
| 座右の銘 | Leave a peace better than how you found it |
| マイブーム・趣味 | バスケットボール |
| 好きな色 | 青 |
| 好きな食べ物 | ラーメン |
| 好きな飲み物 | コーヒー |
| 苦手な食べ物 | 納豆 |
| 好きな本や漫画 | Power of One |
| 好きな映画ジャンル | コメディ映画 |
| 好きなアニメ | アニメは見ません |
| 好きなゲーム | UNO |
| 好きな有名人 | なし |
| 好きな音楽ジャンル | Hiphop・ダンス・ロック |
| 好きな歌手 | Jordan Davis |
| 好きなスポーツ選手 | サイモン拓海 |
| 好きなキャラクター | エリック・カートマン |
| よく見るテレビ番組 | テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく |
| 自分のチャームポイント | ナイスガイ |
| 自分の長所 | 粘り強い |
| 自分の短所 | 頑固 |
| 今一番欲しいもの | シーズンの成功 |
| 尊敬する人 | 両親 |
| 子どもの頃の夢 | バスケットボールをプレイすること |
| バスケ選手以外でやってみたい職業 | プロジェクトマネージャー |
| バスケ以外で得意なスポーツ | フットボール |
| 自分を動物に例えると | キリン |
| 過去にやっていたアルバイト | ピザ配達・皿洗い・洗濯乾燥 |
| 過去にしていた習い事 | メディテーション |
| 好きだった教科 | 健康科学 |
| 旅行に行くならどこに行きたい? | スペイン |
| これだけは無理!ってことは? | なし |
| 得意料理 | かぼちゃスープ・フレンチトースト |
| ストレス解消法 | コーヒーを飲む |
| 理想の男性像 | 誠実で気品があって謙虚な人 |
| 理想の女性像 | 誠実で気品があって謙虚な人 |
| 一番自信のあること | 特になし |
| 一番不得意なこと | テニス |
| アウトドア派?インドア派? | アウトドア派 |
| 自分の中でのジンクス | なし |
| 最後の晩餐には何食べる? | 焼肉とアイスクリーム |
| タイムマシンがあったら行きたいのはいつ? | 1989年5月7日 The Shot (マイケルジョーダンの伝説的ショット) |
| ひとつだけ夢が叶うなら? | いつも健康で幸福でありたい |
| 100万円当たったら何に使う? | ミニバンを買う |
| 1日だけ他の誰かになるなら誰? | タイガー・ウッズ |
| オフの過ごし方 | 家族と過ごす |
| ベルティの好きなところは? | 色が素敵 |
| 好きな・気になるマスコットは? | ベルティ |
| 永遠のライバル | オレゴン大学 |
| ファンの人に呼んでほしいニックネーム | GusもしくはAB |
| バスケを始めたきっかけ | 友達がしていたから |
| いつからバスケを始めた? | 6年生 |
| バスケ選手としての自分の武器 | フックシュート |
| 影響受けた指導者 | 両親 |
| 今の背番号の由来 | サッカー選手としての妻の背番号に敬意を表して |
| バスケを始めた時のポジション | ガード |
| バッシュメーカー | NIKE |
| ゲン担ぎ・ルーティン | ゲーム当日の昼寝 |
| 学生時代に憧れていた選手 | ケビン・ガーネット |
| 今までで一番印象に残っている試合 | ワイルドキャッツ チャンピオンシップ ゲーム |
| 仲がいいBリーガー | ニック・ケイ / リース・バーグ |
| 一緒にプレイしたい選手 | ニック・ケイ / リース・バーグ |
2019-20 season stats
2019-20シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
AVERAGE
2019-20 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る