

22
バローン マーテル
Martel Barone
PF
出身校 | 上武大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1995年1月10日 |
身長(cm) | 194cm |
体重(kg) | 95kg |
登録区分 | 日本 |
■ SNS
martelbarone |
martelbarone |
■ 選手に質問
利き手 | 右 |
---|---|
血液型 | A型 |
トップスのサイズ/ボトムのサイズ/足のサイズ | 3XL/XL/31㎝ |
兄弟構成 | 弟 |
自分の性格 | 我慢強い・頑張り屋 |
座右の銘 | Humble but Hungry |
マイブーム・趣味 | PS5・ファイナンス・犬 |
好きな色 | 黒・オレンジ |
好きな食べ物 | ピザ・天丼・焼肉・寿司・メキシコ料理 |
好きな飲み物 | 炭酸水 |
苦手な食べ物 | 納豆・オクラ |
好きな本や漫画 | ファイナンス系本・BLEACH |
好きな映画ジャンル | アクション映画・コメディ映画・アニメ映画 |
好きなアニメ | NARUTO・BLEACH・進撃の巨人・犬夜叉 |
好きなゲーム | Apex・古い系ポケモン(ゴールドとか) |
好きな有名人 | Will Smith・Ryan Reynolds |
好きな音楽ジャンル | J-POP・Hiphop・R&B |
好きな歌手 | アジカン・浜崎あゆみ・Childish Gambino・Nujabes |
好きなスポーツ選手 | ジミー•バトラー・マイケル•ジョーダン |
好きなキャラクター | 東仙要(BLEACH) |
よく見るテレビ番組 | Netflix・Youは何しに日本へ |
自分のチャームポイント | 可愛いこと・頑張ること・諦めないこと |
自分の長所 | 頑張ること・体の強さ |
自分の短所 | 笑いすぎのところ |
今一番欲しいもの | ゲーム用のヘッドフォン・ルンバ・Switch |
尊敬する人 | お母さん |
子どもの頃の夢 | プロバスケ選手 |
バスケ選手以外でやってみたい職業 | 人と絡む仕事・エージェント |
バスケ以外で得意なスポーツ | アメフト・E-sports |
自分を動物に例えると | 犬 |
過去にやっていたアルバイト | セブンイレブン・宇和島屋・服屋・バーガーキング |
過去にしていた習い事 | ルービックキューブ・ファイナンス |
好きだった教科 | 日本語・税金 |
旅行に行くならどこに行きたい? | タイ・韓国・台湾 |
これだけは無理!ってことは? | ゴキブリ |
得意料理 | 朝ごはん |
ストレス解消法 | ゲーム・温泉・本を読む・犬と散歩 |
理想の男性像 | 信用できる・優しい・面白い・相談に乗ってくれる |
理想の女性像 | 優しい・サポートしてくれる・落ち込む時に一緒にいてくれる・何もしなくても隣でいてくれる |
一番自信のあること | コミュニケーション能力 |
一番不得意なこと | 人の前で話すこと |
アウトドア派?インドア派? | インドア派 |
自分の中でのジンクス | 調子になること |
最後の晩餐には何食べる? | ピザ・ステーキ・マカロニアンドチーズ |
タイムマシンがあったら行きたいのはいつ? | 高一 |
ひとつだけ夢が叶うなら? | 優勝すること |
100万円当たったら何に使う? | 株・貯金・Ballaholicの服 |
1日だけ他の誰かになるなら誰? | 自分のワンちゃん |
オフの過ごし方 | 犬と散歩・ゲーム・掃除 |
ベルティの好きなところは? | 可愛い所 |
好きな・気になるマスコットは? | ベルティ |
永遠のライバル | Tucker Haymoud |
ファンの人に呼んでほしいニックネーム | 頑張りマーテル |
バスケを始めたきっかけ | 友達の誘い |
いつからバスケを始めた? | 中一 |
バスケ選手としての自分の武器 | 体の強さ・頑張ること・リバウンド |
影響受けた指導者 | Dennis Rodman・Jimmy Butler |
今の背番号の由来 | 11が取られてしまったけど22は好きな選手の番号だし11より2倍強いから |
バスケを始めた時のポジション | センター |
バッシュメーカー | NIKE・asics |
ゲン担ぎ・ルーティン | Inner Game of tennisを読む・メディテーション |
学生時代に憧れていた選手 | Jimmy Butler・Michael Jordan・Amare Stoudemire |
今までで一番印象に残っている試合 | 実業団の決勝戦ダブルオーバータイムで黒田電気が勝った試合 |
仲がいいBリーガー | Tucker Haymoud |
一緒にプレイしたい選手 | 高橋幸 |
今シーズンの目標 | 優勝すること |
2017-18 season stats
2017-18シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS | 東京CR | PF | 4 | 0 | 18:45 | 4:41 | 10 | 2.5 | 5 | 11 | 45.5% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 3 | 6 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.8 |
RS | 東京CR | PF | 5 | 0 | 26:36 | 5:19 | 6 | 1.2 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 7 | 10 | 2.0 | 3 | 0.6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.2 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.05.20 | 東京CR VS 東京EX | 09:11 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
2018.05.13 | 八王子 VS 東京CR | 04:42 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2018.05.12 | 八王子 VS 東京CR | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.05.06 | 東京CR VS 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.05.07 | 東京CR VS 鹿児島 | 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018.05.03 | 東京CR VS 大塚商会 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.05.02 | 東京CR VS 大塚商会 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.04.29 | 埼玉 VS 東京CR | 04:12 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2018.04.28 | 埼玉 VS 東京CR | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.04.20 | 東京CR VS 八王子 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.04.21 | 東京CR VS 八王子 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.04.15 | 東京CR VS 東京EX | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.04.14 | 東京CR VS 東京EX | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.03.25 | 大塚商会 VS 東京CR | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.03.24 | 大塚商会 VS 東京CR | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.03.18 | 埼玉 VS 東京CR | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.03.17 | 埼玉 VS 東京CR | 03:49 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2018.03.11 | 東京CR VS 東京EX | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.03.10 | 東京CR VS 東京EX | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.03.04 | 八王子 VS 東京CR | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.03.03 | 八王子 VS 東京CR | 03:36 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2018.02.25 | 東京海上日動 VS 東京CR | 03:53 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2018.02.24 | 東京海上日動 VS 東京CR | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.02.18 | 東京CR VS 鹿児島 | 01:34 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2018.02.17 | 東京CR VS 鹿児島 | 13:44 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
2018.02.10 | 東京CR VS アイシンAW | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.02.09 | 東京CR VS アイシンAW | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.02.04 | 東京CR VS 大塚商会 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.02.03 | 東京CR VS 大塚商会 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2017-18 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|