

10
陳岡 燈生
Toi Jingaoka
PG/SG
出身校 | 日本大学 |
---|---|
出身地 | 茨城県 |
生年月日 | 2001年8月28日 |
身長(cm) | 185cm |
体重(kg) | 86kg |
登録区分 | 日本 |
■ SNS
jngk130828 |
jngk.10 |
■ 選手に質問
利き手 | 右 |
---|---|
血液型 | A型 |
トップスのサイズ/ボトムのサイズ/足のサイズ | XL/L/29.5㎝ |
兄弟構成 | 姉・自分・弟 |
自分の性格 | いじり・いじられキャラ |
座右の銘 | 努力は必ず報われる |
マイブーム・趣味 | 韓ドラ・ガチャガチャ |
好きな色 | 赤・水色・オレンジ |
好きな食べ物 | お寿司 |
好きな飲み物 | 緑茶 |
苦手な食べ物 | ピーマン・ゴーヤ・グリンピース・セロリ |
好きな本や漫画 | 漫画「ANGEL VOICE」 |
好きな映画ジャンル | アクション映画・コメディ映画・ドキュメンタリー映画・ドラマ・ミステリー映画・アニメ映画 |
好きなアニメ | 幽遊白書 |
好きなゲーム | なめこ栽培キット |
好きな有名人 | ベルティ |
好きな音楽ジャンル | J-POP、K-POP、Hiphop |
好きな歌手 | Hilcrhyme |
好きなスポーツ選手 | コービー・ブライアント |
好きなキャラクター | カビゴン(ポケットモンスター) |
よく見るテレビ番組 | 突破ファイル |
自分のチャームポイント | まつ毛 |
自分の長所 | フッ軽 |
自分の短所 | 人見知り |
今一番欲しいもの | 免許 |
尊敬する人 | 両親 |
子どもの頃の夢 | お寿司屋さん |
バスケ選手以外でやってみたい職業 | 建築士 |
バスケ以外で得意なスポーツ | バレーボール |
自分を動物に例えると | ライオン |
過去にやっていたアルバイト | コンビニ・仕分け作業 |
過去にしていた習い事 | ダンス |
好きだった教科 | 国語 |
旅行に行くならどこに行きたい? | スイス |
これだけは無理!ってことは? | 高い所・オバケ・蜘蛛 |
得意料理 | 肉野菜炒め |
ストレス解消法 | 寝る |
理想の男性像 | 常にレディーファーストで物腰柔らかい |
理想の女性像 | 余裕がある |
一番自信のあること | 買い物のスピード |
一番不得意なこと | 雨の日の外出 |
アウトドア派?インドア派? | インドア派 |
自分の中でのジンクス | 爪が割れると良いことが起きない |
最後の晩餐には何食べる? | 友達と美味しいご飯 |
タイムマシンがあったら行きたいのはいつ? | 中学生の頃 |
ひとつだけ夢が叶うなら? | 精神と時の部屋が欲しい |
100万円当たったら何に使う? | 美味しいご飯を食べに行く |
1日だけ他の誰かになるなら誰? | フィン |
オフの過ごし方 | 家でゴロゴロ |
ベルティの好きなところは? | 可愛いとこ! |
好きな・気になるマスコットは? | ベルティ ・アルファマン |
永遠のライバル | 弟 |
ファンの人に呼んでほしいニックネーム | トーイ・とおい・とぉい |
バスケを始めたきっかけ | 両親の影響 |
いつからバスケを始めた? | 小学4年生の終わり |
バスケ選手としての自分の武器 | 身体の強さとシュート力 |
影響受けた指導者 | 中学・高校・大学の3名の指導者 |
今の背番号の由来 | 父親が選手の頃に付けていたから |
バスケを始めた時のポジション | フォワード |
バッシュメーカー | adidas |
ゲン担ぎ・ルーティン | バラード系の邦楽を聴く |
学生時代に憧れていた選手 | コービー・ブライアント |
今までで一番印象に残っている試合 | 中学の引退試合 |
仲がいいBリーガー | 飯尾文哉 |
一緒にプレイしたい選手 | 陳岡流羽 |
今シーズンの目標 | チームとしてはB2優勝&B1昇格 / 個人としては全試合出場・平均2桁得点・大きな怪我をしない |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|