

70
フィン・ディレイニー
Finn Delany
PF
出身校 | サウスウエストバプテスト大学 |
---|---|
出身地 | ニュージーランド |
生年月日 | 1995年8月12日 |
身長(cm) | 200cm |
体重(kg) | 107kg |
登録区分 | ニュージーランド |
■ SNS
finndelany |
finndelany |
■ 選手に質問
利き手 | 右 |
---|---|
血液型 | わからない |
トップスのサイズ/ボトムのサイズ/足のサイズ | 4XL/3XL/33㎝ |
兄弟構成 | 兄弟姉妹が1人ずついる |
自分の性格 | のんびり |
座右の銘 | You don't pull no punches but you don't push the river |
マイブーム・趣味 | バスケットボール・アート・ビーチに行く |
好きな色 | 青 |
好きな食べ物 | ステーキ |
好きな飲み物 | ココナッツウォーター |
苦手な食べ物 | 豆腐 |
好きな本や漫画 | 村上春樹の本 |
好きな映画ジャンル | SF映画 |
好きなアニメ | 知らない |
好きなゲーム | バスケットボール |
好きな有名人 | 飛び出すマネージャー”ゆうとさん” |
好きな音楽ジャンル | レゲエ |
好きな歌手 | Van Morrison |
好きなスポーツ選手 | Kaitlyn Wadsworth |
好きなキャラクター | フレンズ |
よく見るテレビ番組 | ピーキー・ブラインダーズ |
自分のチャームポイント | 自信があるところ |
自分の長所 | 右手のレイアップ |
自分の短所 | |
今一番欲しいもの | コーヒー |
尊敬する人 | 飛び出すマネージャー”ゆうとさん”・いとちゃん |
子どもの頃の夢 | バスケットボール選手 |
バスケ選手以外でやってみたい職業 | サーファー・建設者 |
バスケ以外で得意なスポーツ | ラグビー |
自分を動物に例えると | 雪豹 |
過去にやっていたアルバイト | ない |
過去にしていた習い事 | 語学学習 |
好きだった教科 | 建築学 |
旅行に行くならどこに行きたい? | アフリカ |
これだけは無理!ってことは? | 自分に不可能はない |
得意料理 | 料理は大好きです |
ストレス解消法 | ブレスワーク・アイスバス・ビーチ |
理想の男性像 | 親切な人 |
理想の女性像 | 親切な人 |
一番自信のあること | ジャンプショット |
一番不得意なこと | |
アウトドア派?インドア派? | アウトドア派 |
自分の中でのジンクス | 靴紐を結ぶ |
最後の晩餐には何食べる? | スシロー |
タイムマシンがあったら行きたいのはいつ? | 80年代ニューヨーク |
ひとつだけ夢が叶うなら? | |
100万円当たったら何に使う? | ランドクルーザー!!! |
1日だけ他の誰かになるなら誰? | 飛び出すマネージャー |
オフの過ごし方 | ビーチに行く |
ベルティの好きなところは? | 全部!!! |
好きな・気になるマスコットは? | ベルティ!!!! |
永遠のライバル | カンタベリーU14バスケットボールチーム |
ファンの人に呼んでほしいニックネーム | Delany |
バスケを始めたきっかけ | 兄弟がやっていたから |
いつからバスケを始めた? | 10歳 |
バスケ選手としての自分の武器 | ジャンプショット |
影響受けた指導者 | Coach Mody・Coach Tuomas |
今の背番号の由来 | ネルソンNZの市外局番 |
バスケを始めた時のポジション | ポイントガード |
バッシュメーカー | NIKE |
ゲン担ぎ・ルーティン | ストレッチ・シューティング |
学生時代に憧れていた選手 | レブロン・ジェームス |
今までで一番印象に残っている試合 | タスマン・マコスNPCラグビー決勝戦 |
仲がいいBリーガー | アイザック・フォトゥ |
一緒にプレイしたい選手 | 今までのチームメイトはみんな最高! |
今シーズンの目標 | B1昇格!! |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|