30
サイモン 拓海
Takumi Simon
SG
| 出身校 | SantaClaraUniversity |
|---|---|
| 出身地 | 兵庫県 |
| 生年月日 | 2000年3月10日 |
| 身長(cm) | 190cm |
| 体重(kg) | 81kg |
| 登録区分 | 日本 |
■ SNS
| takumi.simon |
■ 選手に質問
| 利き手 | 右 |
|---|---|
| 血液型 | B型 |
| トップスのサイズ/ボトムのサイズ/足のサイズ | XL/M/30㎝ |
| 兄弟構成 | 自分・弟 |
| 自分の性格 | ナイスガイ |
| 座右の銘 | Do or Do not, there is no try |
| マイブーム・趣味 | 音楽 |
| 好きな色 | 青 |
| 好きな食べ物 | 寿司 |
| 好きな飲み物 | ドクターペッパー |
| 苦手な食べ物 | セロリ |
| 好きな本や漫画 | Mamba mentality |
| 好きな映画ジャンル | アクション映画・コメディ映画・ミステリー映画 |
| 好きなアニメ | 進撃の巨人 |
| 好きなゲーム | スパイダーマン |
| 好きな有名人 | セス・マクファーレン |
| 好きな音楽ジャンル | ロック・R&B |
| 好きな歌手 | Quinn XCll |
| 好きなスポーツ選手 | ステフィン・カリー |
| 好きなキャラクター | デッドプール |
| よく見るテレビ番組 | ママと恋に落ちるまで |
| 自分のチャームポイント | ナイスガイ |
| 自分の長所 | ハードワーカー |
| 自分の短所 | 短気 |
| 今一番欲しいもの | 幸福 |
| 尊敬する人 | 全ての友人 |
| 子どもの頃の夢 | バスケットボール選手 |
| バスケ選手以外でやってみたい職業 | バイオエンジニア |
| バスケ以外で得意なスポーツ | 卓球 |
| 自分を動物に例えると | 鷲 |
| 過去にやっていたアルバイト | 生物医学インターン・ホテルコンシェルジュ |
| 過去にしていた習い事 | 特になし |
| 好きだった教科 | 化学 |
| 旅行に行くならどこに行きたい? | スペイン |
| これだけは無理!ってことは? | なし |
| 得意料理 | サーモン料理 |
| ストレス解消法 | 筋トレ |
| 理想の男性像 | 鍛えられた人 |
| 理想の女性像 | 優しくて面白くて知性がある人 |
| 一番自信のあること | 適応力 |
| 一番不得意なこと | イライラしやすい |
| アウトドア派?インドア派? | インドア派 |
| 自分の中でのジンクス | なし |
| 最後の晩餐には何食べる? | 焼肉 |
| タイムマシンがあったら行きたいのはいつ? | 未来 |
| ひとつだけ夢が叶うなら? | 幸福 |
| 100万円当たったら何に使う? | Apple Vision Pro |
| 1日だけ他の誰かになるなら誰? | アイアンマン |
| オフの過ごし方 | 昼寝 |
| ベルティの好きなところは? | 色 |
| 好きな・気になるマスコットは? | ベルティ |
| 永遠のライバル | ホーキンソンジョシュ |
| ファンの人に呼んでほしいニックネーム | Tak |
| バスケを始めたきっかけ | 楽しいから |
| いつからバスケを始めた? | 5歳 |
| バスケ選手としての自分の武器 | シュート力 |
| 影響受けた指導者 | Fred Peters |
| 今の背番号の由来 | カリーと同じ番号 |
| バスケを始めた時のポジション | シューティンガード |
| バッシュメーカー | UNDER ARMOUR |
| ゲン担ぎ・ルーティン | 昼寝 |
| 学生時代に憧れていた選手 | ステフィン・カリー |
| 今までで一番印象に残っている試合 | 2023/11/4 GSW vs OKC |
| 仲がいいBリーガー | ホーキンソンジョシュ / ジョシュ・スコット / 星野京介 / 岡田侑大 / 栗原ルイス |
| 一緒にプレイしたい選手 | 自分より上手な選手 |
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る