3
山本 愛哉
Manaya Yamamoto
PG
| 出身校 | 神奈川大学 |
|---|---|
| 出身地 | 福岡県 |
| 生年月日 | 2004年3月1日 |
| 身長(cm) | 163cm |
| 体重(kg) | 59kg |
| 登録区分 | 日本 |
■ SNS
| y_manaya31 |
■ 選手に質問
| 利き手 | 普段は右、シュートは左 |
|---|---|
| 血液型 | O型 |
| トップスのサイズ/ボトムのサイズ/足のサイズ | M/M/26.5㎝ |
| 兄弟構成 | 兄・兄・自分 |
| 自分の性格 | 人見知り |
| 座右の銘 | 小事は大事を生む |
| マイブーム・趣味 | 音楽を聴く・夜景を見る |
| 好きな色 | 緑 |
| 好きな食べ物 | お寿司 |
| 好きな飲み物 | 水 |
| 苦手な食べ物 | なし |
| 好きな本や漫画 | ドラゴンボール |
| 好きな映画ジャンル | アクション映画・ミュージカル映画・アニメ映画 |
| 好きなアニメ | 呪術廻戦 |
| 好きなゲーム | なし |
| 好きな有名人 | TREASURE |
| 好きな音楽ジャンル | K-POP・Hiphop |
| 好きな歌手 | TREASURE |
| 好きなスポーツ選手 | フロイド・メイウェザー |
| 好きなキャラクター | ベルティ |
| よく見るテレビ番組 | なし |
| 自分のチャームポイント | 目 |
| 自分の長所 | 穏便 |
| 自分の短所 | 人見知り |
| 今一番欲しいもの | なし |
| 尊敬する人 | 両親 |
| 子どもの頃の夢 | プロバスケットボール選手 |
| バスケ選手以外でやってみたい職業 | シェフ |
| バスケ以外で得意なスポーツ | サッカー |
| 自分を動物に例えると | アライグマ |
| 過去にやっていたアルバイト | マクドナルド |
| 過去にしていた習い事 | なし |
| 好きだった教科 | 図工 |
| 旅行に行くならどこに行きたい? | LA |
| これだけは無理!ってことは? | ゴキブリ |
| 得意料理 | アヒージョ |
| ストレス解消法 | 寝る |
| 理想の男性像 | 器が大きい人 |
| 理想の女性像 | 軸がある人 |
| 一番自信のあること | ドリブル |
| 一番不得意なこと | 勉強 |
| アウトドア派?インドア派? | アウトドア |
| 自分の中でのジンクス | なし |
| 最後の晩餐には何食べる? | お寿司 |
| タイムマシンがあったら行きたいのはいつ? | 過去 |
| ひとつだけ夢が叶うなら? | 背を伸ばす |
| 100万円当たったら何に使う? | 旅行する |
| 1日だけ他の誰かになるなら誰? | レブロン・ジェームズ |
| オフの過ごし方 | 寝る・買い物に行く |
| ベルティの好きなところは? | かわいい |
| 好きな・気になるマスコットは? | なし |
| 永遠のライバル | 兄 |
| ファンの人に呼んでほしいニックネーム | まなや |
| バスケを始めたきっかけ | 兄がバスケをしていたから |
| いつからバスケを始めた? | 小学1年生 |
| バスケ選手としての自分の武器 | 3Pシュート |
| 影響受けた指導者 | 高校の恩師 |
| 今の背番号の由来 | 0からのスタートとして |
| バスケを始めた時のポジション | PG |
| バッシュメーカー | asics |
| ゲン担ぎ・ルーティン | ルーティンを決めないことがルーティン |
| 学生時代に憧れていた選手 | 松脇圭志 |
| 今までで一番印象に残っている試合 | 高校の引退試合 |
| 仲がいいBリーガー | 市場脩斗 |
| 一緒にプレイしたい選手 | 齋藤拓実 |
| 今シーズンの目標 | B1昇格! |
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る