

6
上村 大佐
Taisuke Uemura
SF
出身校 | 専修大学 |
---|---|
出身地 | 秋田県 |
生年月日 | 2002年10月12日 |
身長(cm) | 188cm |
体重(kg) | 83kg |
登録区分 | 日本 |
■ SNS
taisuke.6 |
■ 選手に質問
利き手 | 右 |
---|---|
血液型 | B型 |
トップスのサイズ/ボトムのサイズ/足のサイズ | XL/2XL/28.5㎝ ~ 29.0㎝ |
兄弟構成 | 兄・姉・自分 |
自分の性格 | 人を楽しませたり笑わせたりするのが好き |
座右の銘 | 人事を尽くして天命を待つ |
マイブーム・趣味 | ポケポケ・頭脳系ゲーム |
好きな色 | 赤 |
好きな食べ物 | 寿司 |
好きな飲み物 | スポーツドリンク |
苦手な食べ物 | メロン |
好きな本や漫画 | ミステリー系 |
好きな映画ジャンル | たくさん |
好きなアニメ | Dr.STONE |
好きなゲーム | 心理ゲーム |
好きな有名人 | 霜降り明星 |
好きな音楽ジャンル | J-POP・K-POP |
好きな歌手 | Vaundy |
好きなスポーツ選手 | レブロン・ジェームズ |
好きなキャラクター | 赤木剛憲 |
よく見るテレビ番組 | お笑い芸人が出る番組 |
自分のチャームポイント | 笑顔 |
自分の長所 | ポジティブ |
自分の短所 | ネットで調べるのが下手 |
今一番欲しいもの | 英語力 |
尊敬する人 | 母 |
子どもの頃の夢 | プロバスケットボール選手 |
バスケ選手以外でやってみたい職業 | 弁護士 |
バスケ以外で得意なスポーツ | 全般得意 |
自分を動物に例えると | シロクマ |
過去にやっていたアルバイト | コンビニ |
過去にしていた習い事 | 空手 |
好きだった教科 | 数学・体育 |
旅行に行くならどこに行きたい? | アメリカ |
これだけは無理!ってことは? | 寝ないこと |
得意料理 | おむすび |
ストレス解消法 | 睡眠 |
理想の男性像 | 自分 |
理想の女性像 | 母親 |
一番自信のあること | 声の大きさ |
一番不得意なこと | 綺麗な字を書くこと |
アウトドア派?インドア派? | インドア |
自分の中でのジンクス | なし |
最後の晩餐には何食べる? | 海鮮 |
タイムマシンがあったら行きたいのはいつ? | 小学生 |
ひとつだけ夢が叶うなら? | 日本一になりたい |
100万円当たったら何に使う? | 美味しいものを食べる |
1日だけ他の誰かになるなら誰? | 特になし |
オフの過ごし方 | 家でゴロゴロ |
ベルティの好きなところは? | 色 |
好きな・気になるマスコットは? | ベルティ |
永遠のライバル | 特になし |
ファンの人に呼んでほしいニックネーム | たいすけ |
バスケを始めたきっかけ | 小学生のときに誘われたから |
いつからバスケを始めた? | 小学3年生 |
バスケ選手としての自分の武器 | 3Pシュート |
影響受けた指導者 | 小野秀二さん |
今の背番号の由来 | レブロン・ジェームズの全盛期が好きだから |
バスケを始めた時のポジション | PG |
バッシュメーカー | NIKE |
ゲン担ぎ・ルーティン | 海鮮を食べる・ストレッチをする |
学生時代に憧れていた選手 | レブロン・ジェームズ |
今までで一番印象に残っている試合 | 一番得点を取った試合 |
仲がいいBリーガー | 山本愛哉・淺野ケニー・市場脩斗 |
一緒にプレイしたい選手 | ルカ・ドンチッチ |
今シーズンの目標 | チームに貢献して優勝する |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 静岡 | SF | 15 | 0 | 72:15 | 4:49 | 31 | 2.1 | 11 | 22 | 50.0% | 8 | 16 | 50.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 7 | 8 | 0.5 | 3 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 18 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.20 | 静岡 VS 奈良 | 05:42 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2025.04.19 | 静岡 VS 奈良 | 01:56 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
2025.04.12 | 福岡 VS 静岡 | 03:29 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2025.03.23 | 富山 VS 静岡 | 00:08 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025.02.23 | 静岡 VS 信州 | 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025.02.22 | 静岡 VS 信州 | 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2025.02.15 | 愛媛 VS 静岡 | 08:11 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
2025.02.14 | 愛媛 VS 静岡 | 12:32 | 8 | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
2025.02.09 | 神戸 VS 静岡 | 05:57 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2025.02.08 | 神戸 VS 静岡 | 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025.02.02 | 静岡 VS 青森 | 09:34 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | ||
2025.02.01 | 静岡 VS 青森 | 14:40 | 7 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
2025.01.29 | 熊本 VS 静岡 | 00:02 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025.01.25 | 静岡 VS 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2025.01.12 | 信州 VS 静岡 | 02:30 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2025.01.05 | 静岡 VS 山形 | 02:17 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 静岡 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 50.0% | 50.0% | 25.0% |
---|