6
上村 大佐
Taisuke Uemura
SF
| 出身校 | 専修大学 |
|---|---|
| 出身地 | 秋田県 |
| 生年月日 | 2002年10月12日 |
| 身長(cm) | 188cm |
| 体重(kg) | 90kg |
| 登録区分 | 日本 |
■ SNS
| taisuke.6 |
■ 選手に質問
| 利き手 | 右 |
|---|---|
| 血液型 | B型 |
| トップスのサイズ/ボトムのサイズ/足のサイズ | XL/2XL/28.5㎝ ~ 29.0㎝ |
| 兄弟構成 | 兄・姉・自分 |
| 自分の性格 | 人を楽しませたり笑わせたりするのが好き |
| 座右の銘 | 人事を尽くして天命を待つ |
| マイブーム・趣味 | ポケポケ・頭脳系ゲーム |
| 好きな色 | 赤 |
| 好きな食べ物 | 寿司 |
| 好きな飲み物 | スポーツドリンク |
| 苦手な食べ物 | メロン |
| 好きな本や漫画 | ミステリー系 |
| 好きな映画ジャンル | たくさん |
| 好きなアニメ | Dr.STONE |
| 好きなゲーム | 心理ゲーム |
| 好きな有名人 | 霜降り明星 |
| 好きな音楽ジャンル | J-POP・K-POP |
| 好きな歌手 | Vaundy |
| 好きなスポーツ選手 | レブロン・ジェームズ |
| 好きなキャラクター | 赤木剛憲 |
| よく見るテレビ番組 | お笑い芸人が出る番組 |
| 自分のチャームポイント | 笑顔 |
| 自分の長所 | ポジティブ |
| 自分の短所 | ネットで調べるのが下手 |
| 今一番欲しいもの | 英語力 |
| 尊敬する人 | 母 |
| 子どもの頃の夢 | プロバスケットボール選手 |
| バスケ選手以外でやってみたい職業 | 弁護士 |
| バスケ以外で得意なスポーツ | 全般得意 |
| 自分を動物に例えると | シロクマ |
| 過去にやっていたアルバイト | コンビニ |
| 過去にしていた習い事 | 空手 |
| 好きだった教科 | 数学・体育 |
| 旅行に行くならどこに行きたい? | アメリカ |
| これだけは無理!ってことは? | 寝ないこと |
| 得意料理 | おむすび |
| ストレス解消法 | 睡眠 |
| 理想の男性像 | 自分 |
| 理想の女性像 | 母親 |
| 一番自信のあること | 声の大きさ |
| 一番不得意なこと | 綺麗な字を書くこと |
| アウトドア派?インドア派? | インドア |
| 自分の中でのジンクス | なし |
| 最後の晩餐には何食べる? | 海鮮 |
| タイムマシンがあったら行きたいのはいつ? | 小学生 |
| ひとつだけ夢が叶うなら? | 日本一になりたい |
| 100万円当たったら何に使う? | 美味しいものを食べる |
| 1日だけ他の誰かになるなら誰? | 特になし |
| オフの過ごし方 | 家でゴロゴロ |
| ベルティの好きなところは? | 色 |
| 好きな・気になるマスコットは? | ベルティ |
| 永遠のライバル | 特になし |
| ファンの人に呼んでほしいニックネーム | たいすけ |
| バスケを始めたきっかけ | 小学生のときに誘われたから |
| いつからバスケを始めた? | 小学3年生 |
| バスケ選手としての自分の武器 | 3Pシュート |
| 影響受けた指導者 | 小野秀二さん |
| 今の背番号の由来 | レブロン・ジェームズの全盛期が好きだから |
| バスケを始めた時のポジション | PG |
| バッシュメーカー | NIKE |
| ゲン担ぎ・ルーティン | 海鮮を食べる・ストレッチをする |
| 学生時代に憧れていた選手 | レブロン・ジェームズ |
| 今までで一番印象に残っている試合 | 一番得点を取った試合 |
| 仲がいいBリーガー | 山本愛哉・淺野ケニー・市場脩斗 |
| 一緒にプレイしたい選手 | ルカ・ドンチッチ |
2021-22 season stats
2021-22シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
AVERAGE
2021-22 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る