

0
橋本 竜馬
Ryoma Hashimoto
PG
出身校 | |
---|---|
出身地 | |
生年月日 | 1988年5月11日 |
身長(cm) | 178cm |
体重(kg) | 81kg |
登録区分 | 日本 |
■ 選手に質問
利き手 | 右 |
---|---|
血液型 | B型 |
トップスのサイズ/ボトムのサイズ/足のサイズ | L/L/27.5㎝ |
兄弟構成 | 妹 |
自分の性格 | よくしゃべるけど静かなときもある |
座右の銘 | 謙虚 |
マイブーム・趣味 | 美味しいものを食べる |
好きな色 | いろんな色が好き |
好きな食べ物 | 嫌いなものがない |
好きな飲み物 | 水 |
苦手な食べ物 | 唯一パクチー |
好きな本や漫画 | スラムダンク |
好きな映画ジャンル | アクション映画・ドキュメンタリー映画・ドラマ映画・アニメ映画 |
好きなアニメ | モアナと伝説の海 |
好きなゲーム | なし |
好きな有名人 | なし |
好きな音楽ジャンル | なし |
好きな歌手 | ケツメイシ・RIP SLYME |
好きなスポーツ選手 | 同年代のスポーツ選手 |
好きなキャラクター | ウッディとバズ・ライトイヤー |
よく見るテレビ番組 | テレビはあまり見ない |
自分のチャームポイント | 笑顔 |
自分の長所 | あまり怒らない |
自分の短所 | 質問攻めしてしまうこと |
今一番欲しいもの | なし |
尊敬する人 | たくさんいます |
子どもの頃の夢 | バスケットボール選手 |
バスケ選手以外でやってみたい職業 | なし |
バスケ以外で得意なスポーツ | 球技 |
自分を動物に例えると | わからない |
過去にやっていたアルバイト | なし |
過去にしていた習い事 | 習字・そろばん・英会話 |
好きだった教科 | 体育 |
旅行に行くならどこに行きたい? | アメリカ・スペイン |
これだけは無理!ってことは? | 虫が急に動くとき |
得意料理 | なし |
ストレス解消法 | 色々な方法があります |
理想の男性像 | 優しくて強い人 |
理想の女性像 | ニコニコしていて優しい人 |
一番自信のあること | 笑うこと |
一番不得意なこと | 数字 |
アウトドア派?インドア派? | 両方 |
自分の中でのジンクス | たくさんあると思うけどそれもたまに忘れる |
最後の晩餐には何食べる? | 焼肉!焼肉のタレと白ごはん |
タイムマシンがあったら行きたいのはいつ? | 過去も未来も両方見てみたい |
ひとつだけ夢が叶うなら? | 亡くなって3ヶ月くらいしてもう一回人生をスタートできる券が欲しい |
100万円当たったら何に使う? | わからない |
1日だけ他の誰かになるなら誰? | なし |
オフの過ごし方 | 子どもと遊ぶ |
ベルティの好きなところは? | 可愛い |
好きな・気になるマスコットは? | ルーク |
永遠のライバル | 金丸晃輔・篠山竜青 |
ファンの人に呼んでほしいニックネーム | 竜馬 |
バスケを始めたきっかけ | いとこに誘われた |
いつからバスケを始めた? | 小学3年生か4年生 |
バスケ選手としての自分の武器 | ディフェンス・シュート |
影響受けた指導者 | 今まで指導してもらった方々 |
今の背番号の由来 | 0からのスタート |
バスケを始めた時のポジション | PG |
バッシュメーカー | asics |
ゲン担ぎ・ルーティン | 身体を動かして汗をかく |
学生時代に憧れていた選手 | 佐古賢一・田臥勇太 |
今までで一番印象に残っている試合 | なし |
仲がいいBリーガー | 金丸晃輔・篠山竜青 |
一緒にプレイしたい選手 | 今までたくさんしてきたので新しいチームメイトが楽しみです |
今シーズンの目標 | B1昇格 |
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS | A東京 | PG | 3 | 0 | 27:45 | 9:15 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | -3 |
B1 | A東京 | PG | 57 | 0 | 708:09 | 12:25 | 134 | 2.4 | 49 | 136 | 36.0% | 24 | 81 | 29.6% | 12 | 12 | 100.0% | 11 | 40 | 51 | 0.9 | 79 | 1.4 | 20 | 12 | 1 | 4 | 119 | 28 | 75 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.05.13 | A東京 VS 琉球 | 06:49 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | ||
2024.05.11 | A東京 VS 琉球 | 10:57 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2024.05.10 | A東京 VS 琉球 | 09:58 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
2024.05.04 | 北海道 VS A東京 | 11:39 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
2024.05.03 | 北海道 VS A東京 | 13:50 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
2024.04.28 | A東京 VS 群馬 | 02:57 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2024.04.27 | A東京 VS 群馬 | 08:12 | 8 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
2024.04.21 | 宇都宮 VS A東京 | 10:11 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
2024.04.20 | 宇都宮 VS A東京 | 06:39 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2024.04.17 | A東京 VS 千葉J | 06:28 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2024.04.14 | A東京 VS 茨城 | 15:40 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -4 | ||
2024.04.13 | A東京 VS 茨城 | 15:05 | 22 | 8 | 11 | 72.7% | 6 | 8 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||
2024.04.10 | 仙台 VS A東京 | 13:09 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -3 | ||
2024.04.07 | A東京 VS 三河 | 07:04 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
2024.04.06 | A東京 VS 三河 | 08:36 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | ||
2024.03.31 | 横浜BC VS A東京 | 10:50 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | ||
2024.03.30 | 横浜BC VS A東京 | 09:11 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2024.03.27 | 北海道 VS A東京 | 14:25 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | ||
2024.03.24 | A東京 VS 千葉J | 07:34 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.03.23 | A東京 VS 千葉J | 10:47 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | ||
2024.03.20 | 群馬 VS A東京 | 15:27 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | ||
2024.03.06 | 茨城 VS A東京 | 12:24 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
2024.03.03 | A東京 VS 島根 | 10:02 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | ||
2024.03.02 | A東京 VS 島根 | 11:53 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2024.02.11 | 三遠 VS A東京 | 09:27 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2024.02.10 | 三遠 VS A東京 | 10:59 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -5 | ||
2024.02.07 | 秋田 VS A東京 | 15:31 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
2024.02.04 | A東京 VS 琉球 | 12:38 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2024.02.03 | A東京 VS 琉球 | 12:39 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||
2024.01.31 | 千葉J VS A東京 | 05:34 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | ||
2024.01.28 | A東京 VS 大阪 | 09:28 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2024.01.27 | A東京 VS 大阪 | 12:59 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
2024.01.21 | 信州 VS A東京 | 16:51 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | ||
2024.01.20 | 信州 VS A東京 | 13:40 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
2024.01.07 | A東京 VS 川崎 | 11:53 | 5 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | ||
2024.01.06 | A東京 VS 川崎 | 12:38 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
2023.12.24 | A東京 VS 名古屋D | 15:15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
2023.12.23 | A東京 VS 名古屋D | 14:26 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
2023.12.20 | A東京 VS 北海道 | 18:03 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | ||
2023.12.17 | 長崎 VS A東京 | 12:10 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2023.12.16 | 長崎 VS A東京 | 13:33 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2023.12.10 | 富山 VS A東京 | 12:27 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
2023.12.09 | 富山 VS A東京 | 10:25 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | ||
2023.12.06 | A東京 VS 群馬 | 12:17 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
2023.12.03 | A東京 VS 広島 | 20:26 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
2023.12.02 | A東京 VS 広島 | 16:12 | 12 | 4 | 6 | 66.7% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||
2023.11.12 | 秋田 VS A東京 | 15:09 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
2023.11.11 | 秋田 VS A東京 | 08:57 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | ||
2023.11.08 | A東京 VS 茨城 | 16:09 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2023.11.04 | A東京 VS SR渋谷 | 10:18 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
2023.11.03 | A東京 VS SR渋谷 | 11:18 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | ||
2023.10.29 | 京都 VS A東京 | 12:51 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
2023.10.28 | 京都 VS A東京 | 15:56 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
2023.10.25 | A東京 VS 秋田 | 13:25 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
2023.10.22 | FE名古屋 VS A東京 | 13:25 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
2023.10.21 | FE名古屋 VS A東京 | 19:08 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2023.10.15 | A東京 VS 宇都宮 | 13:55 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -4 | ||
2023.10.14 | A東京 VS 宇都宮 | 15:04 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
2023.10.08 | 仙台 VS A東京 | 15:49 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2023.10.07 | 仙台 VS A東京 | 15:07 | 3 | 1 | 8 | 12.5% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | A東京 | 2.4 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 36.0% | 29.6% | 100.0% |
---|