0
橋本 竜馬
Ryoma Hashimoto
PG
| 出身校 | 青山学院大学 |
|---|---|
| 出身地 | 福岡県 |
| 生年月日 | 1988年5月11日 |
| 身長(cm) | 178cm |
| 体重(kg) | 81kg |
| 登録区分 | 日本 |
■ 選手に質問
| 利き手 | 右 |
|---|---|
| 血液型 | B型 |
| トップスのサイズ/ボトムのサイズ/足のサイズ | L/L/27.5㎝ |
| 兄弟構成 | 妹 |
| 自分の性格 | よくしゃべるけど静かなときもある |
| 座右の銘 | 謙虚 |
| マイブーム・趣味 | 美味しいものを食べる |
| 好きな色 | いろんな色が好き |
| 好きな食べ物 | 嫌いなものがない |
| 好きな飲み物 | 水 |
| 苦手な食べ物 | 唯一パクチー |
| 好きな本や漫画 | スラムダンク |
| 好きな映画ジャンル | アクション映画・ドキュメンタリー映画・ドラマ映画・アニメ映画 |
| 好きなアニメ | モアナと伝説の海 |
| 好きなゲーム | なし |
| 好きな有名人 | なし |
| 好きな音楽ジャンル | なし |
| 好きな歌手 | ケツメイシ・RIP SLYME |
| 好きなスポーツ選手 | 同年代のスポーツ選手 |
| 好きなキャラクター | ウッディとバズ・ライトイヤー |
| よく見るテレビ番組 | テレビはあまり見ない |
| 自分のチャームポイント | 笑顔 |
| 自分の長所 | あまり怒らない |
| 自分の短所 | 質問攻めしてしまうこと |
| 今一番欲しいもの | なし |
| 尊敬する人 | たくさんいます |
| 子どもの頃の夢 | バスケットボール選手 |
| バスケ選手以外でやってみたい職業 | なし |
| バスケ以外で得意なスポーツ | 球技 |
| 自分を動物に例えると | わからない |
| 過去にやっていたアルバイト | なし |
| 過去にしていた習い事 | 習字・そろばん・英会話 |
| 好きだった教科 | 体育 |
| 旅行に行くならどこに行きたい? | アメリカ・スペイン |
| これだけは無理!ってことは? | 虫が急に動くとき |
| 得意料理 | なし |
| ストレス解消法 | 色々な方法があります |
| 理想の男性像 | 優しくて強い人 |
| 理想の女性像 | ニコニコしていて優しい人 |
| 一番自信のあること | 笑うこと |
| 一番不得意なこと | 数字 |
| アウトドア派?インドア派? | 両方 |
| 自分の中でのジンクス | たくさんあると思うけどそれもたまに忘れる |
| 最後の晩餐には何食べる? | 焼肉!焼肉のタレと白ごはん |
| タイムマシンがあったら行きたいのはいつ? | 過去も未来も両方見てみたい |
| ひとつだけ夢が叶うなら? | 亡くなって3ヶ月くらいしてもう一回人生をスタートできる券が欲しい |
| 100万円当たったら何に使う? | わからない |
| 1日だけ他の誰かになるなら誰? | なし |
| オフの過ごし方 | 子どもと遊ぶ |
| ベルティの好きなところは? | 可愛い |
| 好きな・気になるマスコットは? | ルーク |
| 永遠のライバル | 金丸晃輔・篠山竜青 |
| ファンの人に呼んでほしいニックネーム | 竜馬 |
| バスケを始めたきっかけ | いとこに誘われた |
| いつからバスケを始めた? | 小学3年生か4年生 |
| バスケ選手としての自分の武器 | ディフェンス・シュート |
| 影響受けた指導者 | 今まで指導してもらった方々 |
| 今の背番号の由来 | 0からのスタート |
| バスケを始めた時のポジション | PG |
| バッシュメーカー | asics |
| ゲン担ぎ・ルーティン | 身体を動かして汗をかく |
| 学生時代に憧れていた選手 | 佐古賢一・田臥勇太 |
| 今までで一番印象に残っている試合 | なし |
| 仲がいいBリーガー | 金丸晃輔・篠山竜青 |
| 一緒にプレイしたい選手 | 今までたくさんしてきたので新しいチームメイトが楽しみです |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 静岡 | PG | 4 | 4 | 83:22 | 20:50 | 39 | 9.8 | 14 | 28 | 50.0% | 7 | 18 | 38.9% | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 6 | 6 | 1.5 | 15 | 3.8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 40 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.12 | 愛媛 VS 静岡 | ◯ | 21:00 | 16 | 6 | 11 | 54.5% | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | |
| 2025.10.11 | 愛媛 VS 静岡 | ◯ | 19:54 | 7 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2025.10.03 | 静岡 VS 福岡 | ◯ | 21:41 | 12 | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
| 2025.10.02 | 静岡 VS 福岡 | ◯ | 20:48 | 4 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 静岡 | 9.8 | 1.5 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 50.0% | 38.9% | 50.0% |
|---|

選手一覧に戻る