

14
柏倉 哲平
Teppei Kashiwagura
PG
出身校 | |
---|---|
出身地 | |
生年月日 | 1995年1月20日 |
身長(cm) | 180cm |
体重(kg) | 82kg |
登録区分 | 日本 |
■ SNS
https://twitter.com/teeetsu14 |
https://www.instagram.com/teeetsu14/ |
■ 選手に質問
利き手 | 右 |
---|---|
血液型 | AB型 |
トップスのサイズ/ボトムのサイズ/足のサイズ | XL/XL/29㎝ |
兄弟構成 | 自分・妹 |
自分の性格 | 負けず嫌い |
座右の銘 | 意志あるところに道は開ける |
マイブーム・趣味 | 美味しいお店探し |
好きな色 | 黄色 |
好きな食べ物 | 焼肉 |
好きな飲み物 | ジャスミン茶 |
苦手な食べ物 | 目玉焼き・ゆで卵 |
好きな本や漫画 | 日々、努力。(篠山竜青) |
好きな映画ジャンル | コメディ映画・ドキュメンタリー映画 |
好きなアニメ | ワンピース |
好きなゲーム | マリオカート |
好きな有名人 | 千鳥 |
好きな音楽ジャンル | J-POP・Hiphop・レゲエ |
好きな歌手 | 平井大 |
好きなスポーツ選手 | SGA |
好きなキャラクター | ウッディとバズ・ライトイヤー |
よく見るテレビ番組 | 世界の果てまでイッテQ |
自分のチャームポイント | 笑った顔 |
自分の長所 | よく笑う |
自分の短所 | 方向音痴 |
今一番欲しいもの | 時計 |
尊敬する人 | 両親 |
子どもの頃の夢 | プロ野球選手 |
バスケ選手以外でやってみたい職業 | なし |
バスケ以外で得意なスポーツ | 水泳 |
自分を動物に例えると | テナガザル |
過去にやっていたアルバイト | 中華料理屋 |
過去にしていた習い事 | スイミング |
好きだった教科 | 体育 |
旅行に行くならどこに行きたい? | フランス |
これだけは無理!ってことは? | 目玉焼きとゆで卵 |
得意料理 | オムライス |
ストレス解消法 | 温泉 |
理想の男性像 | 川崎の長谷川技さんみたいな人 |
理想の女性像 | 思いやりのある人 |
一番自信のあること | 誰とでもコミュニケーションをとれる |
一番不得意なこと | 道を覚える |
アウトドア派?インドア派? | アウトドア |
自分の中でのジンクス | なし |
最後の晩餐には何食べる? | いろんなものをちょっとずつ |
タイムマシンがあったら行きたいのはいつ? | 大学1年生 |
ひとつだけ夢が叶うなら? | 一生健康 |
100万円当たったら何に使う? | 海外旅行 |
1日だけ他の誰かになるなら誰? | 大谷翔平 |
オフの過ごし方 | まったりお出かけ |
ベルティの好きなところは? | かわいい |
好きな・気になるマスコットは? | ロウル |
永遠のライバル | なし |
ファンの人に呼んでほしいニックネーム | テツ |
バスケを始めたきっかけ | 従兄弟に誘われた |
いつからバスケを始めた? | 小学3年生 |
バスケ選手としての自分の武器 | 3Pシュートとディフェンス |
影響受けた指導者 | すべてのカテゴリーの指導者の方 |
今の背番号の由来 | 何かと縁がある番号だったから |
バスケを始めた時のポジション | ガード |
バッシュメーカー | NIKE |
ゲン担ぎ・ルーティン | 家を出る前に1ヶ所掃除する |
学生時代に憧れていた選手 | 篠山竜青 |
今までで一番印象に残っている試合 | 滋賀時代のB2ファイナル |
仲がいいBリーガー | 野本大智・林翔太郎・大矢孝太朗・納見悠仁 |
一緒にプレイしたい選手 | シェイ・ギルジャス=アレクサンダー |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|