33
林 翔太郎
Shotaro Hayashi
SF
| 出身校 | 東海大学九州 |
|---|---|
| 出身地 | 北海道 |
| 生年月日 | 1995年9月13日 |
| 身長(cm) | 195cm |
| 体重(kg) | 93kg |
| 登録区分 | 日本 |
■ SNS
| X | https://twitter.com/HayashiShotaro |
|---|
| https://www.instagram.com/instabayashi3/ |
■ 選手に質問
| 利き手 | 右 |
|---|---|
| 血液型 | B型 |
| トップスのサイズ/ボトムのサイズ/足のサイズ | 3XL/3XL/29㎝ |
| 兄弟構成 | 姉・姉・自分 |
| 自分の性格 | 社交的 |
| 座右の銘 | 夢は逃げない。逃げるのはいつも自分 |
| マイブーム・趣味 | 観葉植物・温泉・サウナ・筋トレ・野球観戦 |
| 好きな色 | 緑 |
| 好きな食べ物 | ラーメン |
| 好きな飲み物 | コーヒー |
| 苦手な食べ物 | なし |
| 好きな本や漫画 | キングダム |
| 好きな映画ジャンル | ドキュメンタリー映画 |
| 好きなアニメ | 無職転生 |
| 好きなゲーム | プロ野球スプリッツ |
| 好きな有名人 | 阿部寛 |
| 好きな音楽ジャンル | J-POP・Hiphop |
| 好きな歌手 | Kvi Baba |
| 好きなスポーツ選手 | フランミル・レイエス |
| 好きなキャラクター | 麃公(キングダム) |
| よく見るテレビ番組 | 水曜日のダウンタウン |
| 自分のチャームポイント | 上腕三頭筋 |
| 自分の長所 | 気配り |
| 自分の短所 | わがまま |
| 今一番欲しいもの | 臀筋 |
| 尊敬する人 | ウォン・ビョンソン(大学の恩師) |
| 子どもの頃の夢 | 農家 |
| バスケ選手以外でやってみたい職業 | スノーボーダー |
| バスケ以外で得意なスポーツ | スノーボード |
| 自分を動物に例えると | キリン |
| 過去にやっていたアルバイト | なし |
| 過去にしていた習い事 | ピアノ |
| 好きだった教科 | 音楽 |
| 旅行に行くならどこに行きたい? | ヨーロッパ |
| これだけは無理!ってことは? | 高いところ |
| 得意料理 | サラダチキン |
| ストレス解消法 | よく食べてよく飲んでよく眠る |
| 理想の男性像 | 色気あるダンディーな人 |
| 理想の女性像 | 笑った顔が可愛い人 |
| 一番自信のあること | 筋肉 |
| 一番不得意なこと | 柔軟性 |
| アウトドア派?インドア派? | アウトドア |
| 自分の中でのジンクス | 香水の匂いをかぐ |
| 最後の晩餐には何食べる? | 牡蠣 |
| タイムマシンがあったら行きたいのはいつ? | 高校生 |
| ひとつだけ夢が叶うなら? | 地元を活性化 |
| 100万円当たったら何に使う? | 株を買いたい |
| 1日だけ他の誰かになるなら誰? | 大谷翔平 |
| オフの過ごし方 | 温泉・サウナ |
| ベルティの好きなところは? | オレンジ色なところ |
| 好きな・気になるマスコットは? | ブレッキー |
| 永遠のライバル | 長野誠史 |
| ファンの人に呼んでほしいニックネーム | りん・りんりん |
| バスケを始めたきっかけ | たまたま最初に見学したのがバスケ |
| いつからバスケを始めた? | 小学校3年生 |
| バスケ選手としての自分の武器 | ユーティリティ |
| 影響受けた指導者 | 栗原貴宏 |
| 今の背番号の由来 | 長谷川技さんに憧れて |
| バスケを始めた時のポジション | センター |
| バッシュメーカー | NIKE |
| ゲン担ぎ・ルーティン | 試合前に香水をつける |
| 学生時代に憧れていた選手 | 桜井良太 |
| 今までで一番印象に残っている試合 | 昨シーズンの富山戦で勝った試合 |
| 仲がいいBリーガー | 大矢孝太朗・柏倉哲平・納見悠仁 |
| 一緒にプレイしたい選手 | 長野誠史・多嶋朝飛 |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 静岡 | SF | 7 | 5 | 133:30 | 19:04 | 37 | 5.3 | 13 | 30 | 43.3% | 7 | 17 | 41.2% | 4 | 4 | 100.0% | 5 | 6 | 11 | 1.6 | 8 | 1.1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 4 | 25 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.19 | 静岡 VS 神戸 | ◯ | 18:53 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 2025.10.18 | 静岡 VS 神戸 | ◯ | 16:12 | 4 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 2025.10.15 | 静岡 VS 奈良 | ◯ | 19:26 | 8 | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 2025.10.12 | 愛媛 VS 静岡 | ◯ | 26:31 | 9 | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 2025.10.11 | 愛媛 VS 静岡 | ◯ | 17:39 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 | |
| 2025.10.03 | 静岡 VS 福岡 | 17:16 | 5 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2025.10.02 | 静岡 VS 福岡 | 17:33 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 静岡 | 5.3 | 1.6 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 43.3% | 41.2% | 100.0% |
|---|

選手一覧に戻る