33
林 翔太郎
Shotaro Hayashi
SF
| 出身校 | 東海大学九州 |
|---|---|
| 出身地 | 北海道 |
| 生年月日 | 1995年9月13日 |
| 身長(cm) | 195cm |
| 体重(kg) | 93kg |
| 登録区分 | 日本 |
■ SNS
| X | https://twitter.com/HayashiShotaro |
|---|
| https://www.instagram.com/instabayashi3/ |
■ 選手に質問
| 利き手 | 右 |
|---|---|
| 血液型 | B型 |
| トップスのサイズ/ボトムのサイズ/足のサイズ | 3XL/3XL/29㎝ |
| 兄弟構成 | 姉・姉・自分 |
| 自分の性格 | 社交的 |
| 座右の銘 | 夢は逃げない。逃げるのはいつも自分 |
| マイブーム・趣味 | 観葉植物・温泉・サウナ・筋トレ・野球観戦 |
| 好きな色 | 緑 |
| 好きな食べ物 | ラーメン |
| 好きな飲み物 | コーヒー |
| 苦手な食べ物 | なし |
| 好きな本や漫画 | キングダム |
| 好きな映画ジャンル | ドキュメンタリー映画 |
| 好きなアニメ | 無職転生 |
| 好きなゲーム | プロ野球スプリッツ |
| 好きな有名人 | 阿部寛 |
| 好きな音楽ジャンル | J-POP・Hiphop |
| 好きな歌手 | Kvi Baba |
| 好きなスポーツ選手 | フランミル・レイエス |
| 好きなキャラクター | 麃公(キングダム) |
| よく見るテレビ番組 | 水曜日のダウンタウン |
| 自分のチャームポイント | 上腕三頭筋 |
| 自分の長所 | 気配り |
| 自分の短所 | わがまま |
| 今一番欲しいもの | 臀筋 |
| 尊敬する人 | ウォン・ビョンソン(大学の恩師) |
| 子どもの頃の夢 | 農家 |
| バスケ選手以外でやってみたい職業 | スノーボーダー |
| バスケ以外で得意なスポーツ | スノーボード |
| 自分を動物に例えると | キリン |
| 過去にやっていたアルバイト | なし |
| 過去にしていた習い事 | ピアノ |
| 好きだった教科 | 音楽 |
| 旅行に行くならどこに行きたい? | ヨーロッパ |
| これだけは無理!ってことは? | 高いところ |
| 得意料理 | サラダチキン |
| ストレス解消法 | よく食べてよく飲んでよく眠る |
| 理想の男性像 | 色気あるダンディーな人 |
| 理想の女性像 | 笑った顔が可愛い人 |
| 一番自信のあること | 筋肉 |
| 一番不得意なこと | 柔軟性 |
| アウトドア派?インドア派? | アウトドア |
| 自分の中でのジンクス | 香水の匂いをかぐ |
| 最後の晩餐には何食べる? | 牡蠣 |
| タイムマシンがあったら行きたいのはいつ? | 高校生 |
| ひとつだけ夢が叶うなら? | 地元を活性化 |
| 100万円当たったら何に使う? | 株を買いたい |
| 1日だけ他の誰かになるなら誰? | 大谷翔平 |
| オフの過ごし方 | 温泉・サウナ |
| ベルティの好きなところは? | オレンジ色なところ |
| 好きな・気になるマスコットは? | ブレッキー |
| 永遠のライバル | 長野誠史 |
| ファンの人に呼んでほしいニックネーム | りん・りんりん |
| バスケを始めたきっかけ | たまたま最初に見学したのがバスケ |
| いつからバスケを始めた? | 小学校3年生 |
| バスケ選手としての自分の武器 | ユーティリティ |
| 影響受けた指導者 | 栗原貴宏 |
| 今の背番号の由来 | 長谷川技さんに憧れて |
| バスケを始めた時のポジション | センター |
| バッシュメーカー | NIKE |
| ゲン担ぎ・ルーティン | 試合前に香水をつける |
| 学生時代に憧れていた選手 | 桜井良太 |
| 今までで一番印象に残っている試合 | 昨シーズンの富山戦で勝った試合 |
| 仲がいいBリーガー | 大矢孝太朗・柏倉哲平・納見悠仁 |
| 一緒にプレイしたい選手 | 長野誠史・多嶋朝飛 |
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 茨城 | SF | 38 | 0 | 118:22 | 3:06 | 26 | 0.7 | 10 | 30 | 33.3% | 4 | 20 | 20.0% | 2 | 3 | 66.7% | 5 | 13 | 18 | 0.5 | 4 | 0.1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 18 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.05.07 | 大阪 VS 茨城 | 01:50 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2023.05.06 | 大阪 VS 茨城 | 02:01 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2023.04.30 | 茨城 VS 秋田 | 01:52 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| 2023.04.29 | 茨城 VS 秋田 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023.04.23 | 北海道 VS 茨城 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023.04.22 | 北海道 VS 茨城 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023.04.19 | 茨城 VS 千葉J | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023.04.16 | 茨城 VS 仙台 | 02:15 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2023.04.15 | 茨城 VS 仙台 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023.04.12 | 茨城 VS 群馬 | 00:17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023.04.09 | 宇都宮 VS 茨城 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023.04.08 | 宇都宮 VS 茨城 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023.04.05 | 茨城 VS 秋田 | 01:17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023.04.02 | 茨城 VS 信州 | 05:26 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2023.04.01 | 茨城 VS 信州 | 01:02 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023.03.26 | 川崎 VS 茨城 | 04:03 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023.03.25 | 川崎 VS 茨城 | 06:06 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 2023.03.22 | A東京 VS 茨城 | 02:41 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2023.03.19 | 茨城 VS 広島 | 03:56 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2023.03.18 | 茨城 VS 広島 | 05:32 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2023.03.15 | 仙台 VS 茨城 | 04:11 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| 2023.03.08 | 北海道 VS 茨城 | 05:30 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2023.02.12 | 茨城 VS 新潟 | 01:57 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023.02.11 | 茨城 VS 新潟 | 02:53 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2023.02.05 | 茨城 VS 京都 | 00:21 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023.02.04 | 茨城 VS 京都 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023.01.29 | 三河 VS 茨城 | 02:04 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2023.01.28 | 三河 VS 茨城 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023.01.22 | 茨城 VS 名古屋D | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023.01.21 | 茨城 VS 名古屋D | 04:30 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023.01.18 | 千葉J VS 茨城 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023.01.11 | 群馬 VS 茨城 | 02:54 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023.01.07 | 島根 VS 茨城 | 05:18 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2022.12.31 | 茨城 VS 滋賀 | 02:52 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2022.12.30 | 茨城 VS 滋賀 | 01:28 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2022.12.28 | 秋田 VS 茨城 | 01:01 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| 2022.12.25 | 茨城 VS 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022.12.24 | 茨城 VS 宇都宮 | 00:51 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2022.12.18 | 千葉J VS 茨城 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022.12.17 | 千葉J VS 茨城 | 04:06 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2022.12.14 | 茨城 VS A東京 | 04:22 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2022.12.11 | 琉球 VS 茨城 | 11:48 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
| 2022.12.10 | 琉球 VS 茨城 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022.12.04 | 茨城 VS 群馬 | 00:36 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022.12.03 | 茨城 VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022.11.30 | 茨城 VS 仙台 | 00:04 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022.11.27 | A東京 VS 茨城 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022.11.26 | A東京 VS 茨城 | 11:14 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
| 2022.11.20 | SR渋谷 VS 茨城 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022.11.19 | SR渋谷 VS 茨城 | 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022.10.26 | 茨城 VS 北海道 | 01:32 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2022.10.23 | 横浜BC VS 茨城 | 01:24 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022.10.22 | 横浜BC VS 茨城 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022.10.16 | 茨城 VS 三遠 | 02:49 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2022.10.15 | 茨城 VS 三遠 | 01:38 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022.10.09 | 富山 VS 茨城 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022.10.08 | 富山 VS 茨城 | 02:57 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
| 2022.10.02 | 茨城 VS FE名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022.10.01 | 茨城 VS FE名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 茨城 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 33.3% | 20.0% | 66.7% |
|---|

選手一覧に戻る