5
クリス・エブ・ンドウ
Chris-Ebou Ndow
SF/PF
| 出身校 | ノースウエスト・ミズーリ州立大学 |
|---|---|
| 出身地 | ノルウェー |
| 生年月日 | 1993年12月10日 |
| 身長(cm) | 199cm |
| 体重(kg) | 96kg |
| 登録区分 | ノルウェー |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 静岡 | SF/PF | 12 | 3 | 301:09 | 25:05 | 131 | 10.9 | 42 | 97 | 43.3% | 15 | 43 | 34.9% | 32 | 36 | 88.9% | 16 | 52 | 68 | 5.7 | 45 | 3.8 | 24 | 5 | 1 | 5 | 32 | 47 | 177 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.08 | 熊本 VS 静岡 | ◯ | 22:44 | 9 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | |
| 2025.11.02 | 静岡 VS 鹿児島 | ◯ | 24:33 | 12 | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | |
| 2025.11.01 | 静岡 VS 鹿児島 | ◯ | 14:57 | 9 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 2025.10.26 | 岩手 VS 静岡 | 29:44 | 10 | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 7 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 26 | ||
| 2025.10.25 | 岩手 VS 静岡 | 28:05 | 10 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | ||
| 2025.10.19 | 静岡 VS 神戸 | 24:12 | 17 | 6 | 10 | 60.0% | 2 | 3 | 66.7% | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | ||
| 2025.10.18 | 静岡 VS 神戸 | 22:59 | 9 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| 2025.10.15 | 静岡 VS 奈良 | 27:44 | 10 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | ||
| 2025.10.12 | 愛媛 VS 静岡 | 25:34 | 12 | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | ||
| 2025.10.11 | 愛媛 VS 静岡 | 26:27 | 6 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | ||
| 2025.10.03 | 静岡 VS 福岡 | 29:31 | 14 | 4 | 4 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||
| 2025.10.02 | 静岡 VS 福岡 | 24:41 | 13 | 5 | 9 | 55.6% | 0 | 4 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 静岡 | 10.9 | 5.7 | 3.8 | 0.4 | 0.1 | 43.3% | 34.9% | 88.9% |
|---|

選手一覧に戻る