5
クリス・エブ・ンドウ
Chris-Ebou Ndow
SF/PF
| 出身校 | ノースウエスト・ミズーリ州立大学 |
|---|---|
| 出身地 | ノルウェー |
| 生年月日 | 1993年12月10日 |
| 身長(cm) | 199cm |
| 体重(kg) | 96kg |
| 登録区分 | ノルウェー |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 静岡 | SF/PF | 7 | 0 | 181:06 | 25:52 | 81 | 11.6 | 27 | 57 | 47.4% | 9 | 25 | 36.0% | 18 | 20 | 90.0% | 11 | 33 | 44 | 6.3 | 23 | 3.3 | 15 | 2 | 1 | 3 | 18 | 25 | 108 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.19 | 静岡 VS 神戸 | 24:12 | 17 | 6 | 10 | 60.0% | 2 | 3 | 66.7% | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | ||
| 2025.10.18 | 静岡 VS 神戸 | 22:59 | 9 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| 2025.10.15 | 静岡 VS 奈良 | 27:44 | 10 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | ||
| 2025.10.12 | 愛媛 VS 静岡 | 25:34 | 12 | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | ||
| 2025.10.11 | 愛媛 VS 静岡 | 26:27 | 6 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | ||
| 2025.10.03 | 静岡 VS 福岡 | 29:31 | 14 | 4 | 4 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||
| 2025.10.02 | 静岡 VS 福岡 | 24:41 | 13 | 5 | 9 | 55.6% | 0 | 4 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 静岡 | 11.6 | 6.3 | 3.3 | 0.3 | 0.1 | 47.4% | 36.0% | 90.0% |
|---|

選手一覧に戻る