MENU

【公式】ベルテックス静岡/VELTEX SHIZUOKA

VELTEX SHIZUOKA

MENU

stats

HOME > スタッツ
2024-25シーズン成績

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 橋本 竜馬 PG 12 0 144:19 12:01 56 4.7 20 51 39.2% 9 30 30.0% 7 8 87.5% 6 13 19 1.6 24 2.0 17 5 0 1 26 21 49
3 岡田 雄三 PG 60 60 1580:35 26:20 551 9.2 185 497 37.2% 68 217 31.3% 113 151 74.8% 24 97 121 2.0 305 5.1 119 60 8 18 170 194 581
6 上村 大佐 SF 15 0 72:15 4:49 31 2.1 11 22 50.0% 8 16 50.0% 1 4 25.0% 1 7 8 0.5 3 0.2 2 0 0 3 8 3 18
8 新川 敬大 SG 41 0 607:07 14:48 154 3.8 49 116 42.2% 40 94 42.6% 16 24 66.7% 12 43 55 1.3 30 0.7 14 19 4 2 55 32 148
10 陳岡 燈生 PG/SG 48 2 492:30 10:15 97 2.0 30 123 24.4% 16 73 21.9% 21 26 80.8% 4 31 35 0.7 65 1.4 42 17 5 5 74 30 29
11 増田 啓介 SF 60 60 1362:08 22:42 374 6.2 149 370 40.3% 28 107 26.2% 48 80 60.0% 51 159 210 3.5 106 1.8 79 67 17 29 171 79 321
16 橋本 尚明 PG/SG 60 58 1335:22 22:15 454 7.6 179 467 38.3% 45 170 26.5% 51 69 73.9% 10 105 115 1.9 87 1.5 57 47 3 22 134 76 263
21 ジョン・ハーラー C/PF 60 56 1514:50 25:14 846 14.1 341 598 57.0% 0 4 0.0% 164 240 68.3% 271 400 671 11.2 125 2.1 96 55 21 45 115 199 1328
22 バローン マーテル PF 59 7 808:37 13:42 202 3.4 78 191 40.8% 29 102 28.4% 17 40 42.5% 47 103 150 2.5 67 1.1 31 18 3 4 90 39 218
25 鍋田 隆征 PG 27 0 298:38 11:03 81 3.0 26 97 26.8% 15 57 26.3% 14 14 100.0% 1 11 12 0.4 57 2.1 27 9 2 6 43 20 34
26 アンガス・ブラント C 57 5 1242:47 21:48 543 9.5 205 361 56.8% 1 5 20.0% 132 195 67.7% 117 260 377 6.6 99 1.7 93 38 27 20 135 207 824
30 サイモン 拓海 SG 54 0 869:09 16:05 356 6.6 125 322 38.8% 80 211 37.9% 26 37 70.3% 32 108 140 2.6 63 1.2 41 19 3 10 61 30 291
35 佐藤 武 SG 21 0 35:52 1:42 13 0.6 5 14 35.7% 2 5 40.0% 1 3 33.3% 2 1 3 0.1 1 0.1 1 0 0 2 7 1 -3
41 加納 誠也 PF 34 1 128:06 3:46 46 1.4 13 42 31.0% 13 40 32.5% 7 8 87.5% 5 13 18 0.5 5 0.2 6 0 1 0 17 10 27
70 フィン・ディレイニー PF 43 43 1083:29 25:11 645 15.0 228 487 46.8% 55 166 33.1% 134 165 81.2% 44 186 230 5.4 126 2.9 109 41 9 31 110 164 673
- ジョナサン・ウィリアムズ 10 8 269:51 26:59 134 13.4 48 93 51.6% 5 18 27.8% 33 51 64.7% 32 46 78 7.8 17 1.7 19 7 5 4 22 37 170
- 小林 千泰 1 0 0:04 0:04 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
- 山本 愛哉 16 0 204:08 12:45 78 4.9 24 81 29.6% 16 51 31.4% 14 19 73.7% 5 5 10 0.6 28 1.8 15 7 0 2 24 24 44
- 森田 悠月 1 0 0:04 0:04 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2025.05.05 富山グラウジーズ 74 30 63 47.6% 10 25 40% 4 4 100% 4 22 26 25 16 11 2 0 27 17
2025.05.04 富山グラウジーズ 82 30 64 46.9% 6 21 28.6% 16 25 64% 9 40 49 22 14 2 1 3 24 22
2025.05.03 富山グラウジーズ 63 25 68 36.8% 6 29 20.7% 7 8 87.5% 13 24 37 16 16 8 2 2 20 16
2025.04.20 バンビシャス奈良 81 26 55 47.3% 7 18 38.9% 22 31 71% 8 32 40 22 12 5 0 3 26 26
2025.04.19 バンビシャス奈良 70 27 70 38.6% 7 23 30.4% 9 15 60% 14 27 41 20 9 5 1 2 25 19
2025.04.12 ライジングゼファー福岡 61 22 57 38.6% 4 22 18.2% 13 20 65% 10 25 35 20 14 8 0 0 23 19
2025.04.11 ライジングゼファー福岡 67 26 70 37.1% 9 30 30% 6 7 85.7% 13 23 36 16 7 6 1 4 23 17
2025.04.06 愛媛オレンジバイキングス 82 32 73 43.8% 8 32 25% 10 13 76.9% 18 36 54 27 9 9 2 0 18 16
2025.04.05 愛媛オレンジバイキングス 86 32 66 48.5% 15 34 44.1% 7 13 53.8% 7 32 39 29 10 9 2 2 17 15
2025.03.30 神戸ストークス 78 32 62 51.6% 9 24 37.5% 5 8 62.5% 6 24 30 23 14 5 1 1 22 14
2025.03.29 神戸ストークス 82 28 64 43.8% 10 25 40% 16 20 80% 13 29 42 25 12 5 3 2 20 21
2025.03.26 熊本ヴォルターズ 86 31 63 49.2% 8 20 40% 16 17 94.1% 6 27 33 17 13 10 3 3 19 18
2025.03.23 富山グラウジーズ 77 27 71 38% 7 23 30.4% 16 21 76.2% 20 22 42 23 14 7 0 7 24 23
2025.03.22 富山グラウジーズ 87 29 70 41.4% 10 28 35.7% 19 28 67.9% 17 34 51 19 21 7 1 2 24 23
2025.03.15 バンビシャス奈良 93 34 67 50.7% 10 23 43.5% 15 20 75% 12 29 41 30 9 3 0 5 18 18
2025.03.14 バンビシャス奈良 76 31 66 47% 2 20 10% 12 20 60% 12 29 41 15 11 7 1 1 20 18
2025.03.08 ライジングゼファー福岡 60 23 60 38.3% 7 22 31.8% 7 13 53.8% 6 25 31 16 16 7 1 8 19 14
2025.03.07 ライジングゼファー福岡 58 21 70 30% 5 31 16.1% 11 15 73.3% 14 26 40 11 12 6 5 7 26 18
2025.03.02 鹿児島レブナイズ 81 28 61 45.9% 10 26 38.5% 15 18 83.3% 13 33 46 26 16 1 3 3 21 17
2025.03.01 鹿児島レブナイズ 85 31 69 44.9% 9 22 40.9% 14 24 58.3% 17 28 45 27 9 5 5 6 24 21
2025.02.23 信州ブレイブウォリアーズ 94 36 66 54.5% 10 21 47.6% 12 17 70.6% 12 26 38 28 12 4 0 4 18 18
2025.02.22 信州ブレイブウォリアーズ 57 24 70 34.3% 4 21 19% 5 5 100% 10 30 40 18 13 11 4 3 22 12
2025.02.15 愛媛オレンジバイキングス 89 30 62 48.4% 11 27 40.7% 18 22 81.8% 13 37 50 26 12 4 1 1 21 21
2025.02.14 愛媛オレンジバイキングス 96 32 60 53.3% 10 23 43.5% 22 37 59.5% 13 33 46 27 8 6 1 3 16 27
2025.02.09 神戸ストークス 79 30 61 49.2% 5 20 25% 14 18 77.8% 10 34 44 23 17 6 2 2 21 16
2025.02.08 神戸ストークス 90 35 62 56.5% 6 17 35.3% 14 19 73.7% 10 27 37 19 15 7 2 1 19 21
2025.02.02 青森ワッツ 82 26 61 42.6% 6 25 24% 24 29 82.8% 11 24 35 17 14 10 4 2 19 27
2025.02.01 青森ワッツ 77 30 68 44.1% 9 24 37.5% 8 13 61.5% 19 36 55 20 21 8 2 5 24 18
2025.01.29 熊本ヴォルターズ 63 22 66 33.3% 5 22 22.7% 14 22 63.6% 15 21 36 13 12 10 1 4 28 23
2025.01.26 鹿児島レブナイズ 77 30 69 43.5% 4 17 23.5% 13 16 81.2% 15 21 36 18 12 7 0 2 25 22
2025.01.25 鹿児島レブナイズ 69 24 71 33.8% 6 29 20.7% 15 19 78.9% 22 27 49 16 13 1 1 9 21 18
2025.01.12 信州ブレイブウォリアーズ 60 21 68 30.9% 5 21 23.8% 13 16 81.2% 13 22 35 16 15 12 1 8 29 19
2025.01.11 信州ブレイブウォリアーズ 75 28 68 41.2% 3 14 21.4% 16 27 59.3% 10 35 45 21 13 12 0 2 28 22
2025.01.05 山形ワイヴァンズ 86 35 74 47.3% 11 33 33.3% 5 7 71.4% 16 29 45 25 14 6 2 3 22 14
2025.01.04 山形ワイヴァンズ 90 37 75 49.3% 10 27 37% 6 9 66.7% 10 38 48 20 8 6 4 2 21 11
2024.12.29 愛媛オレンジバイキングス 90 31 71 43.7% 10 30 33.3% 18 25 72% 15 35 50 24 6 5 3 0 19 21
2024.12.28 愛媛オレンジバイキングス 90 34 71 47.9% 8 26 30.8% 14 19 73.7% 16 32 48 23 13 10 1 0 21 18
2024.12.22 アルティーリ千葉 68 24 71 33.8% 6 20 30% 14 15 93.3% 15 23 38 15 13 7 1 2 25 21
2024.12.21 アルティーリ千葉 86 29 67 43.3% 12 32 37.5% 16 18 88.9% 10 21 31 21 7 5 0 4 25 21
2024.12.18 神戸ストークス 85 28 66 42.4% 7 24 29.2% 22 26 84.6% 14 33 47 24 16 10 2 6 21 18
2024.12.15 バンビシャス奈良 79 29 67 43.3% 5 22 22.7% 16 23 69.6% 15 28 43 21 13 11 1 1 25 18
2024.12.14 バンビシャス奈良 82 32 68 47.1% 8 24 33.3% 10 15 66.7% 16 24 40 23 13 11 1 2 19 19
2024.12.08 福島ファイヤーボンズ 66 25 58 43.1% 7 17 41.2% 9 15 60% 5 34 39 19 13 6 0 6 18 16
2024.12.07 福島ファイヤーボンズ 72 31 64 48.4% 5 17 29.4% 5 9 55.6% 6 31 37 20 11 7 1 2 12 13
2024.12.01 富山グラウジーズ 84 33 68 48.5% 4 20 20% 14 19 73.7% 15 22 37 18 15 4 2 3 25 24
2024.11.30 富山グラウジーズ 71 24 62 38.7% 6 20 30% 17 29 58.6% 17 22 39 16 20 9 1 3 21 24
2024.11.26 熊本ヴォルターズ 71 26 57 45.6% 4 17 23.5% 15 20 75% 15 24 39 22 15 5 1 4 15 19
2024.11.25 熊本ヴォルターズ 60 24 66 36.4% 3 11 27.3% 9 16 56.2% 19 31 50 13 13 4 8 9 15 21
2024.11.17 ライジングゼファー福岡 83 30 65 46.2% 8 22 36.4% 15 20 75% 13 25 38 18 13 5 0 2 23 20
2024.11.16 ライジングゼファー福岡 73 28 72 38.9% 7 25 28% 10 19 52.6% 13 22 35 13 5 6 1 2 27 17
2024.11.10 青森ワッツ 79 30 62 48.4% 6 17 35.3% 13 20 65% 15 32 47 20 17 3 2 3 16 20
2024.11.09 青森ワッツ 74 30 65 46.2% 4 21 19% 10 11 90.9% 13 28 41 21 24 7 2 5 16 15
2024.11.03 福井ブローウィンズ 92 30 61 49.2% 5 17 29.4% 27 37 73% 12 29 41 23 12 3 1 1 20 23
2024.11.02 福井ブローウィンズ 63 24 66 36.4% 7 21 33.3% 8 13 61.5% 11 27 38 16 18 11 3 2 20 17
2024.10.27 熊本ヴォルターズ 82 31 64 48.4% 5 14 35.7% 15 24 62.5% 18 29 47 19 17 3 4 8 18 23
2024.10.26 熊本ヴォルターズ 89 30 62 48.4% 9 24 37.5% 20 30 66.7% 12 30 42 21 13 8 3 6 19 23
2024.10.23 神戸ストークス 76 23 60 38.3% 8 26 30.8% 22 30 73.3% 18 29 47 17 20 13 1 1 19 26
2024.10.20 鹿児島レブナイズ 79 29 61 47.5% 7 21 33.3% 14 20 70% 11 27 38 15 18 8 4 6 24 21
2024.10.19 鹿児島レブナイズ 81 30 61 49.2% 8 21 38.1% 13 22 59.1% 12 33 45 22 13 4 3 3 23 21
2024.10.13 アルティーリ千葉 55 20 63 31.7% 5 26 19.2% 10 17 58.8% 14 18 32 16 13 10 1 2 15 22
2024.10.12 アルティーリ千葉 74 29 64 45.3% 9 19 47.4% 7 7 100% 12 19 31 17 21 10 2 7 20 17
2024.10.06 山形ワイヴァンズ 80 32 65 49.2% 8 23 34.8% 8 11 72.7% 10 30 40 18 12 6 4 2 21 16
2024.10.05 山形ワイヴァンズ 83 30 70 42.9% 7 25 28% 16 25 64% 18 36 54 20 16 3 1 5 21 26
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間