2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| # | PLAYER | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 橋本 竜馬 | PG | 6 | 5 | 109:48 | 18:18 | 51 | 8.5 | 18 | 39 | 46.2% | 7 | 19 | 36.8% | 8 | 12 | 66.7% | 0 | 7 | 7 | 1.2 | 19 | 3.2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | 48 | 
| 5 | クリス・エブ・ンドウ | SF/PF | 9 | 0 | 238:55 | 26:32 | 101 | 11.2 | 33 | 73 | 45.2% | 12 | 34 | 35.3% | 23 | 26 | 88.5% | 15 | 42 | 57 | 6.3 | 38 | 4.2 | 19 | 5 | 1 | 5 | 22 | 34 | 147 | 
| 6 | 上村 大佐 | SF | 9 | 2 | 94:19 | 10:28 | 18 | 2.0 | 5 | 27 | 18.5% | 2 | 18 | 11.1% | 6 | 8 | 75.0% | 2 | 9 | 11 | 1.2 | 5 | 0.6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 9 | 10 | 
| 10 | ティム・シュナイダー | PF | 9 | 9 | 222:50 | 24:45 | 114 | 12.7 | 38 | 100 | 38.0% | 14 | 46 | 30.4% | 24 | 46 | 52.2% | 20 | 50 | 70 | 7.8 | 6 | 0.7 | 13 | 6 | 2 | 3 | 22 | 48 | 124 | 
| 11 | 増田 啓介 | SF | 5 | 0 | 84:01 | 16:48 | 24 | 4.8 | 11 | 21 | 52.4% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 10 | 14 | 2.8 | 6 | 1.2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 27 | 
| 16 | 橋本 尚明 | PG/SG | 9 | 6 | 178:51 | 19:52 | 33 | 3.7 | 9 | 52 | 17.3% | 2 | 18 | 11.1% | 13 | 17 | 76.5% | 3 | 12 | 15 | 1.7 | 13 | 1.4 | 13 | 10 | 1 | 5 | 26 | 13 | -6 | 
| 22 | バローン マーテル | PF | 9 | 0 | 150:20 | 16:42 | 30 | 3.3 | 12 | 32 | 37.5% | 2 | 15 | 13.3% | 4 | 11 | 36.4% | 6 | 22 | 28 | 3.1 | 4 | 0.4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 15 | 17 | 27 | 
| 25 | 鍋田 隆征 | PG | 9 | 4 | 155:18 | 17:15 | 27 | 3.0 | 10 | 43 | 23.3% | 4 | 25 | 16.0% | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 5 | 7 | 0.8 | 20 | 2.2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 20 | 9 | 0 | 
| 26 | アンガス・ブラント | C | 9 | 9 | 220:18 | 24:28 | 110 | 12.2 | 43 | 85 | 50.6% | 2 | 6 | 33.3% | 22 | 39 | 56.4% | 20 | 52 | 72 | 8.0 | 31 | 3.4 | 20 | 5 | 3 | 5 | 26 | 32 | 143 | 
| 30 | サイモン 拓海 | SG | 9 | 3 | 159:43 | 17:44 | 53 | 5.9 | 21 | 57 | 36.8% | 9 | 31 | 29.0% | 2 | 2 | 100.0% | 4 | 19 | 23 | 2.6 | 9 | 1.0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 39 | 
| 33 | 林 翔太郎 | SF | 9 | 7 | 166:12 | 18:28 | 46 | 5.1 | 17 | 36 | 47.2% | 8 | 19 | 42.1% | 4 | 5 | 80.0% | 6 | 8 | 14 | 1.6 | 10 | 1.1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 19 | 6 | 34 | 
| 41 | 加納 誠也 | PF | 7 | 0 | 19:19 | 2:45 | 6 | 0.9 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 
| # | PLAYER | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFE | 
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.26 | 岩手ビッグブルズ | 71 | 27 | 62 | 43.5% | 7 | 22 | 31.8% | 10 | 19 | 52.6% | 17 | 24 | 41 | 22 | 15 | 7 | 1 | 0 | 19 | 22 | 
| 2025.10.25 | 岩手ビッグブルズ | 67 | 25 | 62 | 40.3% | 3 | 21 | 14.3% | 14 | 21 | 66.7% | 12 | 30 | 42 | 17 | 14 | 5 | 1 | 6 | 14 | 20 | 
| 2025.10.19 | 神戸ストークス | 73 | 29 | 64 | 45.3% | 8 | 21 | 38.1% | 7 | 8 | 87.5% | 11 | 32 | 43 | 19 | 17 | 3 | 1 | 6 | 25 | 18 | 
| 2025.10.18 | 神戸ストークス | 71 | 24 | 54 | 44.4% | 7 | 21 | 33.3% | 16 | 24 | 66.7% | 3 | 31 | 34 | 22 | 19 | 0 | 2 | 7 | 19 | 24 | 
| 2025.10.15 | バンビシャス奈良 | 63 | 22 | 71 | 31% | 6 | 27 | 22.2% | 13 | 18 | 72.2% | 15 | 27 | 42 | 16 | 8 | 8 | 2 | 3 | 21 | 20 | 
| 2025.10.12 | 愛媛オレンジバイキングス | 76 | 26 | 66 | 39.4% | 10 | 30 | 33.3% | 14 | 24 | 58.3% | 14 | 22 | 36 | 17 | 12 | 7 | 0 | 2 | 30 | 25 | 
| 2025.10.11 | 愛媛オレンジバイキングス | 58 | 22 | 69 | 31.9% | 8 | 33 | 24.2% | 6 | 12 | 50% | 7 | 26 | 33 | 18 | 5 | 4 | 0 | 4 | 25 | 21 | 
| 2025.10.03 | ライジングゼファー福岡 | 72 | 23 | 57 | 40.4% | 9 | 25 | 36% | 17 | 22 | 77.3% | 14 | 30 | 44 | 12 | 17 | 4 | 3 | 1 | 20 | 21 | 
| 2025.10.02 | ライジングゼファー福岡 | 62 | 21 | 63 | 33.3% | 8 | 38 | 21.1% | 12 | 21 | 57.1% | 12 | 31 | 43 | 19 | 10 | 2 | 3 | 2 | 18 | 18 | 
- #:背番号
- PLAYER:プレイヤー名
- PO:ポジション
- G:試合数
- GS:スターター数
- PTS:得点数
- PPG:平均得点数
- 3FGM:3Pシュート成功数
- 3FGA:3Pシュート試投数
- 3FG%:3Pシュート成功率
- 2FGM:2Pシュート成功数
- 2FGA:2Pシュート試投数
- 2FG%:2Pシュート成功率
- FGM:フィールドゴール成功数
- FGA:フィールドゴール試投数
- FG%:フィールドゴール成功率
- FTM:フリースロー成功数
- FTA:フリースロー試投数
- FT%:フリースロー成功率
- F:ファウル数
- FO:被ファウル数
- OR:オフェンスリバウンド数
- DR:ディフェンスリバウンド数
- TR:トータルリバウンド数
- TO:ターンオーバー数
- AS:アシスト数
- ST:スティール数
- BS:ブロック数
- BSR:被ブロック数
- DUNK:ダンク数
- EFF:貢献度
- MIN:プレイ時間

