MENU

ベルテックス静岡 プロバスケットボールチームVELTEX静岡

VELTEX SHIZUOKA

MENU

stats

HOME > スタッツ
2020-21シーズン成績

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 大澤 歩 PG 38 9 497:19 13:05 100 2.6 26 69 37.7% 20 46 43.5% 28 36 77.8% 12 40 52 1.4 66 1.7 26 12 0 0 54 0 4
1 大石 慎之介 SG 37 21 505:13 13:39 87 2.4 29 74 39.2% 18 37 48.6% 11 15 73.3% 4 25 29 0.8 58 1.6 27 20 0 5 58 0 3
3 ルーク・エヴァンス PF 39 33 1130:52 28:59 626 16.1 232 458 50.7% 34 117 29.1% 128 202 63.4% 73 224 297 7.6 96 2.5 69 36 27 8 102 0 18
5 山下 颯 SG 6 0 34:56 5:49 8 1.3 2 11 18.2% 0 7 0.0% 4 4 100.0% 0 3 3 0.5 1 0.2 3 3 1 1 6 0 1
6 大友 隆太郎 SG 14 0 158:34 11:19 35 2.5 13 41 31.7% 9 33 27.3% 0 0 0.0% 1 9 10 0.7 8 0.6 3 5 0 0 15 0 2
7 古橋 広樹 SG 11 0 118:36 10:46 14 1.3 5 27 18.5% 2 14 14.3% 2 4 50.0% 4 7 11 1.0 6 0.5 3 3 1 0 19 0 1
8 マイケル・オジョ PG 26 6 568:02 21:50 421 16.2 156 333 46.8% 43 107 40.2% 66 83 79.5% 11 73 84 3.2 52 2.0 36 14 1 3 57 0 13
11 武田 遼馬 PG 2 0 6:51 3:25 2 1.0 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0.5 1 0.5 1 0 0 0 1 0 0
12 福田 陽平 PG 33 21 559:00 16:56 208 6.3 70 168 41.7% 59 141 41.8% 9 13 69.2% 7 28 35 1.1 24 0.7 17 16 1 1 44 0 5
13 東 祐太 PF 32 17 457:09 14:17 84 2.6 33 72 45.8% 7 28 25.0% 11 13 84.6% 15 23 38 1.2 25 0.8 19 13 0 3 39 0 3
23 ノヴァー・ガドソン SF 39 34 1070:54 27:27 696 17.8 258 456 56.6% 47 134 35.1% 133 162 82.1% 52 147 199 5.1 187 4.8 116 49 18 13 68 0 21
25 ムッサ・ダマ C 39 39 1088:00 27:53 782 20.1 315 545 57.8% 6 33 18.2% 146 192 76.0% 110 293 403 10.3 72 1.8 112 49 47 16 103 0 25
41 加納 誠也 PF 40 1 534:21 13:21 124 3.1 31 70 44.3% 19 48 39.6% 43 65 66.2% 20 63 83 2.1 19 0.5 12 19 0 2 89 0 4
81 石川 尚樹 PG 40 10 686:41 17:10 139 3.5 48 155 31.0% 18 78 23.1% 25 39 64.1% 5 53 58 1.5 56 1.4 45 28 0 5 66 0 3
91 藤根 誠 SG 5 0 47:29 9:29 30 6.0 10 17 58.8% 7 14 50.0% 3 4 75.0% 2 3 5 1.0 4 0.8 4 1 0 0 4 0 6
92 村越 圭佑 SF 40 9 561:03 14:01 123 3.1 46 100 46.0% 16 45 35.6% 15 15 100.0% 28 54 82 2.1 32 0.8 15 10 16 2 61 0 5
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2021.06.06 トライフープ岡山 76 31 64 48.4% 5 14 35.7% 9 11 81.8% 4 27 31 16 15 5 1 2 26 0
2021.06.05 トライフープ岡山 81 30 65 46.2% 3 16 18.8% 18 25 72% 9 26 35 13 16 12 4 1 27 0
2021.05.30 さいたまブロンコス 88 33 64 51.6% 3 12 25% 19 25 76% 9 30 39 14 17 11 5 0 13 0
2021.05.29 さいたまブロンコス 93 32 52 61.5% 6 17 35.3% 23 29 79.3% 6 36 42 23 19 2 3 0 15 0
2021.05.22 東京エクセレンス 95 34 63 54% 11 26 42.3% 16 26 61.5% 6 29 35 23 15 5 2 2 27 0
2021.05.21 東京エクセレンス 95 32 62 51.6% 15 31 48.4% 16 23 69.6% 8 23 31 24 17 10 0 1 25 0
2021.05.15 鹿児島レブナイズ 78 30 78 38.5% 7 34 20.6% 11 16 68.8% 19 28 47 16 14 5 2 1 19 0
2021.05.14 鹿児島レブナイズ 89 33 74 44.6% 7 22 31.8% 16 19 84.2% 13 34 47 19 15 8 4 0 14 0
2021.05.04 岐阜スゥープス 83 31 61 50.8% 3 22 13.6% 18 21 85.7% 8 31 39 14 14 4 2 0 17 0
2021.05.03 岐阜スゥープス 93 37 66 56.1% 12 21 57.1% 7 9 77.8% 7 28 35 18 12 5 2 1 15 0
2021.04.30 岐阜スゥープス 75 28 56 50% 3 16 18.8% 16 22 72.7% 6 29 35 16 12 5 2 3 14 0
2021.04.29 岐阜スゥープス 85 28 60 46.7% 8 19 42.1% 21 23 91.3% 10 22 32 20 10 8 2 2 15 0
2021.04.25 金沢武士団 83 26 57 45.6% 8 26 30.8% 23 34 67.6% 10 28 38 15 14 9 7 2 17 0
2021.04.24 金沢武士団 111 41 77 53.2% 15 36 41.7% 14 17 82.4% 11 33 44 31 8 8 4 2 19 0
2021.04.18 豊田合成スコーピオンズ 93 36 69 52.2% 10 27 37% 11 21 52.4% 11 33 44 20 12 8 2 2 27 0
2021.04.17 豊田合成スコーピオンズ 100 39 71 54.9% 8 22 36.4% 14 21 66.7% 11 24 35 23 15 6 2 1 24 0
2021.04.11 金沢武士団 106 37 74 50% 7 18 38.9% 25 28 89.3% 8 34 42 23 9 7 5 1 24 0
2021.04.10 金沢武士団 116 43 67 64.2% 14 27 51.9% 16 22 72.7% 11 26 37 19 11 2 5 0 13 0
2021.04.04 岩手ビッグブルズ 88 30 68 44.1% 9 25 36% 19 23 82.6% 10 28 38 16 10 8 3 3 20 0
2021.04.03 岩手ビッグブルズ 69 21 61 34.4% 8 22 36.4% 19 29 65.5% 7 31 38 15 13 6 1 5 19 0
2021.03.28 さいたまブロンコス 83 31 68 45.6% 8 29 27.6% 13 19 68.4% 13 34 47 19 15 4 3 3 20 0
2021.03.27 さいたまブロンコス 83 32 61 52.5% 10 25 40% 9 11 81.8% 7 36 43 10 18 4 5 0 20 0
2021.03.21 岩手ビッグブルズ 83 33 71 46.5% 5 20 25% 12 16 75% 12 23 35 12 7 6 1 2 16 0
2021.03.20 岩手ビッグブルズ 91 33 70 47.1% 9 24 37.5% 16 23 69.6% 14 18 32 16 9 14 1 1 16 0
2021.03.14 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 99 33 76 43.4% 10 29 34.5% 23 28 82.1% 13 31 44 13 12 7 0 2 31 0
2021.03.13 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 88 33 62 53.2% 8 19 42.1% 14 19 73.7% 5 23 28 14 9 4 1 1 17 0
2021.02.28 鹿児島レブナイズ 87 29 65 44.6% 9 28 32.1% 20 33 60.6% 17 28 45 16 9 7 2 1 21 0
2021.02.27 鹿児島レブナイズ 100 38 61 62.3% 7 16 43.8% 17 20 85% 7 25 32 25 16 14 4 2 16 0
2021.02.21 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 91 34 65 52.3% 6 17 35.3% 17 23 73.9% 10 24 34 16 7 7 3 2 22 0
2021.02.20 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 84 31 66 47% 9 23 39.1% 13 20 65% 7 20 27 18 6 4 0 0 23 0
2021.02.14 東京八王子ビートレインズ 86 35 63 55.6% 9 20 45% 7 11 63.6% 9 34 43 16 17 12 3 1 18 0
2021.02.13 東京八王子ビートレインズ 80 30 60 50% 2 15 13.3% 18 24 75% 8 35 43 18 13 7 3 1 18 0
2021.02.07 東京八王子ビートレインズ 79 28 66 42.4% 5 18 27.8% 18 25 72% 16 24 40 20 14 12 4 4 21 0
2021.02.06 東京八王子ビートレインズ 78 31 60 51.7% 4 18 22.2% 12 15 80% 7 26 33 21 18 11 1 1 15 0
2021.01.31 トライフープ岡山 68 29 68 42.6% 5 22 22.7% 5 8 62.5% 14 30 44 10 21 8 2 3 29 0
2021.01.30 トライフープ岡山 68 24 56 42.9% 5 22 22.7% 15 24 62.5% 8 29 37 12 22 6 1 0 30 0
2021.01.23 東京エクセレンス 85 25 57 43.9% 7 19 36.8% 28 32 87.5% 9 23 32 18 11 3 4 2 18 0
2021.01.22 東京エクセレンス 79 30 65 46.2% 8 26 30.8% 11 13 84.6% 8 30 38 19 15 5 7 2 19 0
2021.01.17 豊田合成スコーピオンズ 85 35 68 51.5% 8 22 36.4% 7 12 58.3% 6 24 30 16 8 3 5 1 20 0
2021.01.16 豊田合成スコーピオンズ 85 29 63 46% 9 18 50% 18 27 66.7% 10 37 47 20 14 6 4 1 16 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間