MENU

【公式】ベルテックス静岡/VELTEX SHIZUOKA

VELTEX SHIZUOKA

MENU

stats

HOME > スタッツ
2023-24シーズン成績

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 山田 安斗夢 PG 58 18 1257:05 21:40 490 8.5 180 430 41.9% 64 181 35.4% 66 87 75.9% 14 55 69 1.2 181 3.1 100 40 4 32 96 96 381
3 岡田 雄三 PG 60 58 1588:49 26:28 529 8.8 191 435 43.9% 43 144 29.9% 104 146 71.2% 36 98 134 2.2 292 4.9 113 64 7 17 163 193 639
6 大塚 勇人 PG 45 2 519:12 11:32 145 3.2 55 145 37.9% 27 81 33.3% 8 12 66.7% 12 33 45 1.0 107 2.4 43 20 0 3 62 38 153
7 トーマス・ブロープレー SG 56 55 1530:43 27:20 952 17.0 335 718 46.7% 133 348 38.2% 149 178 83.7% 36 210 246 4.4 156 2.8 117 50 8 18 99 201 966
8 新川 敬大 SG/SF 53 7 772:41 14:34 167 3.2 60 137 43.8% 40 103 38.8% 7 10 70.0% 22 76 98 1.9 30 0.6 18 16 1 3 75 18 154
9 大友 隆太郎 SG 23 6 212:05 9:13 41 1.8 14 41 34.1% 13 37 35.1% 0 0 0.0% 2 11 13 0.6 8 0.4 2 4 0 1 30 0 6
15 市川 真人 C/PF 15 0 33:07 2:12 9 0.6 2 14 14.3% 2 13 15.4% 3 4 75.0% 0 5 5 0.3 0 0.0 0 0 0 0 5 2 -2
16 橋本 尚明 PG/SG 58 35 1200:36 20:42 413 7.1 165 405 40.7% 39 127 30.7% 44 61 72.1% 30 72 102 1.8 89 1.5 60 37 4 19 106 59 262
21 ジョン・ハーラー C/PF 60 21 1643:58 27:23 850 14.2 334 525 63.6% 0 5 0.0% 182 237 76.8% 241 411 652 10.9 111 1.9 88 54 29 27 176 218 1377
25 ケニー・ローソン・ジュニア C 59 44 1537:08 26:03 862 14.6 344 717 48.0% 83 226 36.7% 91 118 77.1% 98 327 425 7.2 107 1.8 62 40 48 12 105 138 1040
35 佐藤 武 SG 2 0 2:03 1:01 0 0.0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 1 2 0 -5
37 吉田 健太郎 PG 47 0 559:56 11:54 180 3.8 65 200 32.5% 36 114 31.6% 14 22 63.6% 20 38 58 1.2 39 0.8 23 18 0 7 66 42 98
41 加納 誠也 PF 60 54 1291:16 21:31 225 3.8 69 164 42.1% 69 163 42.3% 18 22 81.8% 9 81 90 1.5 60 1.0 34 14 8 2 139 65 188
- 山田 響 2 0 0:37 0:18 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
- 水上 陽向 2 0 0:37 0:18 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2024.05.04 アルティーリ千葉 76 32 79 40.5% 9 26 34.6% 3 9 33.3% 19 23 42 16 15 4 1 3 20 20
2024.05.03 アルティーリ千葉 78 29 64 45.3% 6 21 28.6% 14 21 66.7% 9 21 30 18 13 8 4 2 18 22
2024.04.21 ライジングゼファー福岡 75 25 55 45.5% 8 25 32% 17 24 70.8% 7 31 38 21 11 8 0 4 15 19
2024.04.20 ライジングゼファー福岡 81 30 59 50.8% 9 21 42.9% 12 17 70.6% 11 30 41 25 11 8 2 0 14 18
2024.04.14 愛媛オレンジバイキングス 80 30 68 44.1% 6 25 24% 14 20 70% 10 31 41 16 7 6 1 5 23 20
2024.04.13 愛媛オレンジバイキングス 84 33 68 48.5% 7 18 38.9% 11 16 68.8% 10 27 37 22 9 7 3 3 20 22
2024.04.07 青森ワッツ 79 29 64 45.3% 10 30 33.3% 11 16 68.8% 9 23 32 18 11 4 0 0 18 14
2024.04.06 青森ワッツ 108 39 71 54.9% 11 18 61.1% 19 22 86.4% 20 30 50 22 13 1 4 1 19 20
2024.03.31 神戸ストークス 71 22 63 34.9% 9 32 28.1% 18 20 90% 9 32 41 18 17 2 3 5 23 18
2024.03.30 神戸ストークス 98 38 65 58.5% 11 26 42.3% 11 12 91.7% 7 26 33 31 12 7 3 2 16 15
2024.03.27 アルティーリ千葉 80 34 67 50.7% 9 21 42.9% 3 3 100% 9 19 28 26 17 10 1 2 21 12
2024.03.24 滋賀レイクス 85 32 62 51.6% 10 28 35.7% 11 18 61.1% 6 33 39 24 14 7 4 1 26 19
2024.03.23 滋賀レイクス 94 35 55 63.6% 9 20 45% 15 21 71.4% 2 29 31 26 14 10 3 2 20 22
2024.03.16 越谷アルファーズ 77 30 65 46.2% 7 21 33.3% 10 15 66.7% 11 31 42 21 10 6 5 4 21 18
2024.03.15 越谷アルファーズ 65 24 75 32% 8 33 24.2% 9 12 75% 12 24 36 14 7 11 2 2 18 15
2024.03.10 バンビシャス奈良 75 29 54 53.7% 5 13 38.5% 12 14 85.7% 4 28 32 23 10 3 5 1 17 17
2024.03.09 バンビシャス奈良 69 22 62 35.5% 9 31 29% 16 22 72.7% 12 30 42 18 12 7 1 0 16 20
2024.03.03 熊本ヴォルターズ 85 33 61 54.1% 11 26 42.3% 8 10 80% 9 20 29 19 10 7 1 2 21 14
2024.03.02 熊本ヴォルターズ 101 34 81 42% 9 34 26.5% 24 26 92.3% 12 30 42 21 14 6 3 5 25 23
2024.02.25 愛媛オレンジバイキングス 92 35 73 47.9% 11 27 40.7% 11 11 100% 15 23 38 24 10 9 2 2 21 13
2024.02.24 愛媛オレンジバイキングス 87 30 66 45.5% 11 23 47.8% 16 20 80% 11 22 33 18 6 5 6 3 18 19
2024.02.18 福島ファイヤーボンズ 93 36 63 57.1% 14 26 53.8% 7 7 100% 8 20 28 26 14 3 0 2 13 18
2024.02.17 福島ファイヤーボンズ 88 34 76 44.7% 9 30 30% 11 15 73.3% 17 32 49 26 8 5 0 7 19 20
2024.02.11 滋賀レイクス 75 29 70 41.4% 7 25 28% 10 16 62.5% 15 20 35 23 12 8 0 4 25 23
2024.02.10 滋賀レイクス 82 29 68 42.6% 10 25 40% 14 20 70% 10 20 30 19 12 8 3 5 24 25
2024.02.04 熊本ヴォルターズ 83 30 58 51.7% 7 24 29.2% 16 21 76.2% 7 21 28 20 13 3 0 1 22 19
2024.02.03 熊本ヴォルターズ 80 34 63 54% 9 21 42.9% 3 7 42.9% 8 27 35 22 13 6 3 2 21 16
2024.01.31 アルティーリ千葉 56 22 66 33.3% 5 24 20.8% 7 9 77.8% 8 21 29 18 13 10 2 3 15 16
2024.01.28 青森ワッツ 81 28 60 46.7% 12 31 38.7% 13 15 86.7% 7 25 32 22 16 3 1 1 21 22
2024.01.27 青森ワッツ 86 35 72 48.6% 5 27 18.5% 11 13 84.6% 13 24 37 25 13 10 2 1 18 21
2024.01.21 バンビシャス奈良 75 28 62 45.2% 11 24 45.8% 8 10 80% 12 28 40 14 12 2 2 1 17 14
2024.01.20 バンビシャス奈良 66 27 67 40.3% 8 26 30.8% 4 6 66.7% 14 23 37 17 11 6 1 1 17 13
2024.01.07 山形ワイヴァンズ 74 27 66 40.9% 11 32 34.4% 9 12 75% 10 23 33 14 11 4 2 2 14 14
2024.01.06 山形ワイヴァンズ 92 33 72 45.8% 12 25 48% 14 17 82.4% 10 27 37 17 6 5 0 3 21 17
2023.12.30 滋賀レイクス 74 27 65 41.5% 10 29 34.5% 10 16 62.5% 11 20 31 17 11 7 0 4 15 17
2023.12.29 滋賀レイクス 92 32 78 41% 14 39 35.9% 14 15 93.3% 14 27 41 24 16 6 0 0 18 21
2023.12.24 ライジングゼファー福岡 88 36 60 60% 9 19 47.4% 7 10 70% 5 26 31 24 10 5 2 2 10 17
2023.12.23 ライジングゼファー福岡 57 18 50 36% 3 24 12.5% 18 24 75% 8 27 35 16 14 5 0 3 18 19
2023.12.20 愛媛オレンジバイキングス 96 36 59 61% 11 20 55% 13 16 81.2% 6 26 32 25 12 5 1 1 22 17
2023.12.17 アルティーリ千葉 78 32 70 45.7% 9 26 34.6% 5 9 55.6% 12 16 28 25 12 7 1 4 15 14
2023.12.16 アルティーリ千葉 82 30 71 42.3% 12 30 40% 10 13 76.9% 11 14 25 21 8 7 1 2 17 14
2023.12.10 ライジングゼファー福岡 77 31 65 47.7% 9 25 36% 6 10 60% 10 25 35 19 15 6 1 3 20 13
2023.12.09 ライジングゼファー福岡 80 32 55 58.2% 7 17 41.2% 9 15 60% 3 26 29 18 14 7 4 1 16 15
2023.12.03 熊本ヴォルターズ 78 32 64 50% 7 21 33.3% 7 7 100% 10 20 30 19 16 8 2 5 16 14
2023.12.02 熊本ヴォルターズ 65 25 69 36.2% 6 29 20.7% 9 16 56.2% 19 27 46 11 15 8 4 1 17 16
2023.11.26 神戸ストークス 87 28 57 49.1% 12 24 50% 19 20 95% 10 21 31 17 11 9 3 1 19 20
2023.11.25 神戸ストークス 78 27 58 46.6% 11 25 44% 13 17 76.5% 8 29 37 16 15 5 2 4 20 19
2023.11.19 山形ワイヴァンズ 92 36 85 42.4% 9 34 26.5% 11 16 68.8% 20 34 54 18 12 8 1 1 22 17
2023.11.18 山形ワイヴァンズ 80 29 69 42% 8 23 34.8% 14 18 77.8% 12 33 45 16 9 4 2 1 8 17
2023.11.12 バンビシャス奈良 70 26 61 42.6% 8 25 32% 10 14 71.4% 11 26 37 21 11 2 1 3 20 15
2023.11.11 バンビシャス奈良 81 30 62 48.4% 11 26 42.3% 10 13 76.9% 11 32 43 14 11 4 1 3 16 14
2023.11.05 越谷アルファーズ 83 28 75 37.3% 8 28 28.6% 19 25 76% 15 25 40 12 8 6 1 7 30 23
2023.11.04 越谷アルファーズ 74 26 56 46.4% 12 26 46.2% 10 13 76.9% 7 21 28 19 11 2 1 1 21 20
2023.10.29 福島ファイヤーボンズ 85 32 78 41% 13 32 40.6% 8 11 72.7% 14 34 48 18 8 5 1 3 18 19
2023.10.28 福島ファイヤーボンズ 81 33 65 50.8% 9 27 33.3% 6 7 85.7% 10 33 43 19 15 5 2 1 10 14
2023.10.25 愛媛オレンジバイキングス 99 37 73 50.7% 13 32 40.6% 12 16 75% 10 25 35 20 3 4 2 1 23 21
2023.10.22 岩手ビッグブルズ 71 25 62 40.3% 7 22 31.8% 14 15 93.3% 14 27 41 15 13 3 3 3 19 20
2023.10.21 岩手ビッグブルズ 64 23 56 41.1% 7 23 30.4% 11 16 68.8% 8 23 31 16 15 3 2 3 12 18
2023.10.15 新潟アルビレックスBB 72 28 72 38.9% 6 24 25% 10 15 66.7% 15 36 51 15 12 4 1 3 22 22
2023.10.14 新潟アルビレックスBB 91 35 70 50% 9 26 34.6% 12 16 75% 10 24 34 18 8 9 0 1 21 20
2023.10.06 神戸ストークス 82 30 58 51.7% 9 26 34.6% 13 14 92.9% 7 19 26 16 12 4 3 1 18 20
2023.10.05 神戸ストークス 89 34 73 46.6% 10 29 34.5% 11 13 84.6% 18 20 38 21 22 12 2 2 30 18
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間