MENU

ベルテックス静岡 プロバスケットボールチームVELTEX静岡

VELTEX SHIZUOKA

MENU

stats

HOME > スタッツ
2022-23シーズン成績

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 山田 安斗夢 PG 52 12 1203:31 23:08 501 9.6 163 385 42.3% 64 185 34.6% 111 136 81.6% 24 58 82 1.6 164 3.2 98 38 3 17 80 0 9
1 大石 慎之介 PG 19 0 128:02 6:44 31 1.6 9 23 39.1% 2 5 40.0% 11 12 91.7% 0 9 9 0.5 32 1.7 20 2 1 1 13 0 2
3 岡田 雄三 PG 48 46 1063:49 22:09 361 7.5 132 278 47.5% 29 99 29.3% 68 96 70.8% 24 54 78 1.6 190 4.0 73 41 7 8 106 0 9
4 アブラハム・ダマー・グラヒタ SG 18 10 276:28 15:21 79 4.4 30 89 33.7% 11 47 23.4% 8 14 57.1% 8 13 21 1.2 29 1.6 14 7 1 4 32 0 3
6 大友 隆太郎 SG 45 9 494:29 10:59 94 2.1 31 113 27.4% 29 104 27.9% 3 6 50.0% 10 28 38 0.8 22 0.5 10 5 1 1 52 0 1
7 アレクシス・エールセネル SF 52 36 1284:05 24:41 868 16.7 323 602 53.7% 84 224 37.5% 138 238 58.0% 48 277 325 6.3 156 3.0 105 112 22 19 98 0 19
8 新川 敬大 SG 46 45 943:53 20:31 214 4.7 73 200 36.5% 52 152 34.2% 16 24 66.7% 23 90 113 2.5 55 1.2 28 36 5 5 67 0 6
10 駒水 大雅ジャック SF 13 2 141:21 10:52 57 4.4 20 49 40.8% 15 39 38.5% 2 2 100.0% 9 16 25 1.9 1 0.1 8 5 0 1 27 0 4
12 福田 陽平 SG 18 0 96:26 5:21 42 2.3 15 37 40.5% 11 32 34.4% 1 2 50.0% 1 5 6 0.3 3 0.2 3 2 0 0 8 0 2
17 タバリオ・ミラー PF 51 18 1214:54 23:49 594 11.6 246 382 64.4% 6 15 40.0% 96 138 69.6% 164 324 488 9.6 56 1.1 89 74 32 17 125 0 19
24 タヒロウ・ディアバテ PF 7 0 59:12 8:27 46 6.6 21 30 70.0% 1 1 100.0% 3 10 30.0% 10 10 20 2.9 1 0.1 6 1 2 2 8 0 7
25 ケニー・ローソン C 50 50 1447:42 28:57 758 15.2 300 592 50.7% 70 205 34.1% 88 131 67.2% 119 294 413 8.3 112 2.2 73 49 51 12 82 0 20
37 吉田 健太郎 PG 51 6 1043:24 20:27 472 9.3 152 401 37.9% 84 229 36.7% 84 119 70.6% 18 77 95 1.9 131 2.6 41 36 3 10 78 0 8
41 加納 誠也 PF 35 22 670:19 19:09 116 3.3 35 91 38.5% 33 87 37.9% 13 18 72.2% 7 72 79 2.3 65 1.9 12 11 0 2 78 0 6
92 村越 圭佑 SF 30 4 329:50 10:59 66 2.2 20 68 29.4% 7 38 18.4% 19 24 79.2% 13 35 48 1.6 27 0.9 17 10 10 3 31 0 3
- 東野 恒紀 PG 2 0 2:27 1:13 0 0.0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1.0 0 0.0 0 1 0 0 0 0 0
- 山本 晴輝 PG 1 0 0:04 0:04 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
- 北堀 遥大 PG 1 0 0:04 0:04 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2023.04.08 湘南ユナイテッドBC 88 29 61 47.5% 13 32 40.6% 17 21 81% 9 35 44 20 15 7 3 5 16 0
2023.04.07 湘南ユナイテッドBC 78 34 74 45.9% 3 34 8.8% 7 12 58.3% 8 35 43 20 8 7 2 3 18 0
2023.04.02 トライフープ岡山 100 31 60 51.7% 10 24 41.7% 28 36 77.8% 6 25 31 21 6 5 4 1 25 0
2023.04.01 トライフープ岡山 79 29 67 43.3% 8 27 29.6% 13 21 61.9% 17 26 43 21 18 9 2 2 28 0
2023.03.26 しながわシティ バスケットボールクラブ 95 33 77 42.9% 9 33 27.3% 20 23 87% 17 33 50 32 6 10 3 3 16 0
2023.03.25 しながわシティ バスケットボールクラブ 101 39 78 50% 18 41 43.9% 5 10 50% 15 36 51 31 16 10 1 0 19 0
2023.03.18 横浜エクセレンス 82 28 67 41.8% 13 40 32.5% 13 20 65% 13 29 42 22 11 5 3 2 19 0
2023.03.17 横浜エクセレンス 92 31 69 44.9% 10 32 31.3% 20 29 69% 13 31 44 21 8 3 3 2 13 0
2023.03.12 さいたまブロンコス 83 31 64 48.4% 13 32 40.6% 8 13 61.5% 8 22 30 20 10 10 1 3 21 0
2023.03.11 さいたまブロンコス 83 29 68 42.6% 9 37 24.3% 16 22 72.7% 10 33 43 19 11 3 3 0 25 0
2023.03.05 岩手ビッグブルズ 72 24 65 36.9% 10 25 40% 14 20 70% 13 29 42 10 16 9 1 2 22 0
2023.03.04 岩手ビッグブルズ 66 25 59 42.4% 9 21 42.9% 7 12 58.3% 7 30 37 18 10 2 2 2 18 0
2023.02.26 豊田合成スコーピオンズ 94 33 59 55.9% 10 24 41.7% 18 28 64.3% 7 28 35 21 13 10 2 1 17 0
2023.02.25 豊田合成スコーピオンズ 86 31 80 38.8% 14 39 35.9% 10 15 66.7% 19 28 47 19 9 10 5 4 15 0
2023.02.19 ヴィアティン三重 105 42 70 60% 13 33 39.4% 8 10 80% 11 22 33 21 11 7 1 1 18 0
2023.02.18 ヴィアティン三重 84 31 78 39.7% 13 46 28.3% 9 12 75% 8 36 44 13 5 7 4 1 18 0
2023.02.12 金沢武士団 83 27 57 47.4% 13 31 41.9% 16 20 80% 6 38 44 18 14 4 2 1 21 0
2023.02.11 金沢武士団 100 42 78 53.8% 13 32 40.6% 3 8 37.5% 15 34 49 28 14 4 3 1 15 0
2023.02.05 立川ダイス 76 27 59 45.8% 3 15 20% 19 25 76% 10 26 36 15 7 4 6 0 17 0
2023.02.04 立川ダイス 67 26 66 39.4% 3 21 14.3% 12 16 75% 12 26 38 19 10 10 3 4 9 0
2023.01.29 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 66 21 54 38.9% 8 28 28.6% 16 19 84.2% 6 28 34 17 17 10 3 0 16 0
2023.01.28 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 53 18 57 31.6% 8 27 29.6% 9 17 52.9% 8 30 38 13 12 6 2 4 12 0
2023.01.22 鹿児島レブナイズ 81 31 64 48.4% 9 29 31% 10 22 45.5% 11 29 40 16 12 6 5 6 20 0
2023.01.21 鹿児島レブナイズ 77 31 65 47.7% 9 27 33.3% 6 12 50% 10 25 35 15 15 10 1 1 20 0
2023.01.14 東京八王子ビートレインズ 62 21 56 37.5% 7 29 24.1% 13 20 65% 11 31 42 13 17 11 7 2 16 0
2023.01.13 東京八王子ビートレインズ 67 24 61 39.3% 8 31 25.8% 11 16 68.8% 11 26 37 20 12 8 2 2 14 0
2023.01.08 岐阜スゥープス 84 32 65 49.2% 12 34 35.3% 8 10 80% 12 25 37 25 11 11 1 2 15 0
2023.01.07 岐阜スゥープス 96 37 68 54.4% 12 25 48% 10 11 90.9% 12 24 36 25 12 11 6 4 15 0
2022.12.24 立川ダイス 86 36 57 63.2% 9 19 47.4% 5 7 71.4% 6 32 38 24 16 8 4 3 15 0
2022.12.23 立川ダイス 70 28 69 40.6% 6 27 22.2% 8 10 80% 10 26 36 16 9 13 5 4 17 0
2022.12.18 豊田合成スコーピオンズ 85 28 66 42.4% 14 36 38.9% 15 18 83.3% 11 24 35 19 9 9 7 1 18 0
2022.12.17 豊田合成スコーピオンズ 87 35 61 57.4% 7 27 25.9% 10 19 52.6% 10 24 34 17 12 10 1 0 20 0
2022.12.11 湘南ユナイテッドBC 102 35 68 51.5% 12 27 44.4% 20 27 74.1% 12 29 41 30 5 11 3 1 13 0
2022.12.10 湘南ユナイテッドBC 91 31 59 52.5% 13 28 46.4% 16 18 88.9% 8 30 38 20 15 7 1 3 13 0
2022.12.02 しながわシティ バスケットボールクラブ 81 29 56 51.8% 9 25 36% 14 19 73.7% 11 33 44 21 16 5 3 1 13 0
2022.12.01 しながわシティ バスケットボールクラブ 82 28 57 49.1% 8 24 33.3% 18 25 72% 14 22 36 22 16 6 2 0 9 0
2022.11.27 山口ペイトリオッツ 83 29 61 47.5% 14 27 51.9% 11 18 61.1% 11 28 39 25 13 8 0 2 14 0
2022.11.26 山口ペイトリオッツ 83 33 69 47.8% 6 27 22.2% 11 14 78.6% 14 34 48 18 18 8 1 1 18 0
2022.11.20 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 59 24 63 38.1% 8 31 25.8% 3 6 50% 9 16 25 15 17 13 3 3 14 0
2022.11.19 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 74 27 69 39.1% 7 25 28% 13 22 59.1% 10 31 41 18 11 11 3 5 14 0
2022.11.13 トライフープ岡山 84 33 67 49.3% 4 19 21.1% 14 20 70% 11 26 37 16 11 10 0 1 28 0
2022.11.12 トライフープ岡山 89 30 60 50% 10 25 40% 19 28 67.9% 8 25 33 17 9 10 1 0 25 0
2022.11.06 岩手ビッグブルズ 80 25 54 46.3% 11 25 44% 19 24 79.2% 6 28 34 20 14 6 1 3 17 0
2022.11.05 岩手ビッグブルズ 73 30 61 49.2% 6 19 31.6% 7 8 87.5% 11 24 35 16 13 6 0 1 17 0
2022.10.23 ヴィアティン三重 101 33 58 56.9% 13 27 48.1% 22 30 73.3% 3 32 35 25 15 12 4 2 22 0
2022.10.22 ヴィアティン三重 87 33 69 47.8% 8 25 32% 13 21 61.9% 15 33 48 23 15 11 6 3 17 0
2022.10.16 岐阜スゥープス 80 25 54 46.3% 8 20 40% 22 32 68.8% 9 30 39 20 13 9 3 1 16 0
2022.10.15 岐阜スゥープス 98 36 61 59% 11 25 44% 15 19 78.9% 5 27 32 26 16 11 4 1 13 0
2022.10.09 金沢武士団 75 28 62 45.2% 6 21 28.6% 13 24 54.2% 14 25 39 16 9 12 2 2 15 0
2022.10.08 金沢武士団 81 33 59 55.9% 6 21 28.6% 9 21 42.9% 12 33 45 16 16 6 2 2 13 0
2022.10.02 横浜エクセレンス 81 29 69 42% 12 33 36.4% 11 18 61.1% 13 13 26 22 9 9 0 1 17 0
2022.10.01 横浜エクセレンス 87 35 68 51.5% 10 30 33.3% 7 22 31.8% 7 33 40 29 6 10 1 2 12 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間